


价格:8.8起
0
联系人:
电话:
地址:
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优级|一级|合格10.0-20.0|10.0-20.0|10.0-20.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | 优级|一级|合格≥39|≥39|≥39 | J/m | |
| 拉伸屈服强度 | 优级|一级|合格≥27|≥27|≥27 | MPa | |||
| 挠曲模量 | 优级|一级|合格≥1050|≥1050|≥1050 | MPa | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | 优级|一级|合格145|145|145 | ℃ | ||
| 其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级|一级|合格0-5|6-10|11-20 | 个/kg | ||
| 清洁度(杂质) | 优级|一级|合格0-5|6-10|11-20 | 个/kg | |||
| 粉末灰份 | 优级|一级|合格≤0.04|≤0.04|≤0.04 | % | |||
价格说明