

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
马达保护器/9700型温度开关/电池温控器
产品编号:多种规格
产品简介: 产品编号: KSD9700/9700/RS
产品名称: KSD9700/9700/RS系列保护器
规 格:
产品备注:
产品类别: 热保护器(马达/家电/线圈)
产 品 说 明
概述:
KSD9700/9700/RS有金属外壳和PBT塑胶外壳两款。KSD9700/9700/RS广泛应用于各种家用电器、马达、变压器中。
规格参数:
① 电气额定值: 250VAC/5A 250VAV/10A
② 认证:VDE,UL,CCC,ROHS
③ 动作温度设置范围: 50℃~160℃
产品型号 长L 宽W 高H 导线
KSD9700 15.0±0.4 6.5±0.2 3.1±0.1 导线、端子按客户要求制造。
15.0±0.4 7.3±0.2 3.9±0.1
18.0±0.4 8.0±0.2 4.0±0.1
21.0±0.4 8.0±0.2 4.0±0.1
额定温度规格的断开、接通温度范围对照表
规格 断开温度范围 接通温度范围
50℃ 50±5.0℃ 35±8.0℃
55℃ 55±5.0℃ 35±10.0℃
60℃ 60±5.0℃ 40±10.0℃
65℃ 65±5.0℃ 45±12.0℃
70℃ 70±5.0℃ 45±15.0℃
75℃ 75±5.0℃ 50±15.0℃
80℃ 80±5.0℃ 55±15.0℃
85℃ 85±5.0℃ 55±15.0℃
90℃ 90±5.0℃ 60±15.0℃
95℃ 95±5.0℃ 65±15.0℃
100℃ 100±5.0℃ 65±15.0℃
105℃ 105±5.0℃ 70±15.0℃
110℃ 110±5.0℃ 75±15.0℃
115℃ 115±5.0℃ 75±15.0℃
120℃ 120±5.0℃ 80±15.0℃
125℃ 125±5.0℃ 85±15.0℃
130℃ 130±5.0℃ 85±15.0℃
135℃ 135±5.0℃ 90±15.0℃
140℃ 140±5.0℃ 95±15.0℃
145℃ 145±5.0℃ 95±15.0℃
150℃ 150±5.0℃ 100±15.0℃
复位温度 : 一般取为动作温度的2/3,公差为±15℃,或由客用户指定。
注:KSD9700/9700/RS-A是金属外壳,配有绝缘套,KSD9700/9700/RS-B和是PBT
工程塑料外壳。