


价格:980起
0
联系人:
电话:
地址:
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
【技术指标与型号对比】
| 型号 | YET-710 | YET-720 |
| 通道 | 通道1: pt100/pt1000外置探头可选 | 通道1: pt100/pt1000外置探头可选 通道2: pt100/pt1000外置探头可选 |
| 测量范围 | 通道1: -200~800℃ | 通道1: -200~800℃ 通道2: -200~800℃ |
| 测量精度 | PT100:±(0.1%+0.2℃) PT1000:±(0.1%+0.1℃) | PT100:±(0.05%+0.1℃) PT1000: ±(0.05%+0.05℃) |
| 分辨率 | 通道1: 0.01℃(-99.99~+99.99℃) 0.1℃(其它范围) | PT100:0.01℃(-200~+800℃) PT1000:0.001℃(-99.999~+99.999℃) 0.01℃(其它范围) |
| 操作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 保存温度 | -30~70℃ | -30~70℃ |
| 尺寸与重量 | 174mmx73mmx40mm/193g | 174mmx73mmx40mm/210g |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。