

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
台湾 SUS (苏氏)精密直柄麻花钻头 最新批发价格表
直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价
0.5 27 7.5 18.8 4.5 86 56 11.3 8.5 121 87 35.0
0.6 30 8.5 15.0 4.6 86 56 13.0 8.6 121 87 38.0
0.7 32 10 12.5 4.7 89 59 13.0 8.7 121 87 38.0
0.8 34 11 9.5 4.8 89 59 13.0 8.8 124 89 38.0
0.9 36 13 9.5 4.9 92 62 13.0 8.9 124 89 38.0
1.0 40 18 8.8 5.0 92 62 13.0 9.0 124 89 38.0
1.1 42 20 8.0 5.1 92 62 15.0 9.1 124 89 45.0
1.2 42 20 8.0 5.2 95 64 15.0 9.2 127 92 45.0
1.3 45 22 8.0 5.3 95 64 15.0 9.3 127 92 45.0
1.4 48 23 8.0 5.4 95 64 15.0 9.4 127 92 45.0
1.5 48 23 8.0 5.5 95 64 15.0 9.5 127 92 45.0
1.6 50 25 8.0 5.6 98 67 18.0 9.6 130 95 48.0
1.7 50 25 8.0 5.7 98 67 18.0 9.7 130 94 48.0
1.8 52 28 8.0 5.8 98 67 18.0 9.8 130 95 48.0
1.9 52 28 8.0 5.9 98 67 18.0 9.8 130 95 48.0
2.0 55 29 8.0 6.0 102 70 18.0 10.0 130 95 48.0
2.1 55 29 8.0 6.1 102 70 19.0 10.1 133 98 58.0
2.2 58 33 8.0 6.2 102 70 19.0 10.2 133 98 58.0
2.3 58 33 8.0 6.3 102 70 19.0 10.3 133 98 58.0
2.4 61 35 8.0 6.4 105 73 19.0 10.4 133 98 58.0
2.5 61 35 8.0 6.5 105 73 19.0 10.5 137 100 58.0
2.6 64 37 8.0 6.6 105 73 23.0 10.6 137 100 60.0
2.7 64 37 8.0 6.7 105 73 23.0 10.7 137 100 60.0
2.8 67 39 8.0 6.8 105 73 23.0 10.8 140 103 60.0
2.9 71 42 8.0 6.9 105 73 23.0 10.9 140 103 60.0
3.0 71 42 8.0 7.0 105 73 23.0 11.0 140 103 60.0
3.1 71 42 8.5 7.1 108 75 27.0 11.1 140 103 70.0
3.2 71 42 8.5 7.2 108 75 27.0 11.2 143 106 70.0
3.3 73 45 8.5 7.3 108 75 27.0 11.3 143 106 70.0
3.4 73 45 8.5 7.4 111 78 27.0 11.4 143 106 70.0
3.5 73 45 8.5 7.5 111 78 27.0 11.5 143 106 70.0
3.6 76 48 9.5 7.6 111 78 30.0 11.6 146 109 75.0
3.7 76 48 9.5 7.7 114 81 30.0 11.7 146 109 75.0
3.8 76 48 9.5 7.8 114 81 30.0 11.8 146 109 75.0
3.9 79 51 9.5 7.9 114 81 30.0 11.9 146 109 75.0
4.0 83 54 9.5 8.0 114 81 30.0 12.0 149 111 75.0
4.1 83 54 11.3 8.1 117 84 35.0 12.1 149 111 83.0
4.2 83 54 11.3 8.2 117 84 35.0 12.4 149 111 83.0
4.3 83 54 11.3 8.3 117 84 35.0 12.5 152 114 83.0
4.4 86 56 11.3 8.4 121 87 35.0 12.6-13 152 114 85.0
海程五金(华南区)总代理 總公司
公司