

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
醇 类
四甘醇 99.4% 美国陶氏 16000元/吨 235kg/桶
环己醇 99% 韩国 7450元/吨 180kg/桶
99% 进口 18160元/吨 170kg/桶
十四醇 99.9% 马来/印尼 9000元/吨 170kg/桶
异十三醇 99.5% 日本/德国 9410元/吨 200kg/桶
十二醇 99.9% 马来/美国 8390元/吨 170kg/桶
十八醇 99.90%马来/印尼 10500元/吨 170kg/桶
1,6-己二醇 99.8% 日/德 21000元/吨 190kg/桶
四 99.5% 进口 14040元/吨 220kg/桶
99% 进口 9890元/吨 130kg/桶
99.9% 俄罗斯 10200元/吨 200kg/桶
二 99% 进口 36380元/吨 125kg/桶
丙二醇 99% 日/台 8810元/吨 200kg/桶
C12-14醇 99.5% 菲律宾 9830元/吨 170kg/桶
氯化 35.5% 美、德 14000元/吨 165KG/桶
二丙二醇 99.8% 美/日 9810元/吨 200kg/桶
正十二醇 99.5% 美国 72000元/吨 170KG/桶
叔十二醇 99% 美国 7800元/吨 200kg/桶
癸醇,异癸醇 99.5% 日本 11240元/吨 190kg/桶
2-巯基 99.5% 日/美 11600元/吨 200kg/桶
食用级 95% 进口 5120元/吨 170kg/桶
1,2,4-丁三醇 99% 日本 36200元/吨 200kg/桶
1,4-二醇 98.5% 进口 13600元/吨 200kg/桶
三甘醇 99.5% 台湾 7200元/吨 225kg/桶
二丙酮醇 99.9% 美国 9490元/吨 190kg/桶
二乙二醇 99.9% 韩国 6180元/吨 230kg/桶
氯 99.0% 进口 11390元/吨 200kg/塑桶
环己醇 99% 进口 18200元/吨 180KG/桶
氯化 35.5% 美、德 13300元/吨 165KG/桶
99.9% 日/美/韩 4850元/吨 160kg/桶
正辛醇 99.9% 印尼/韩国 8450元/吨 170kg/桶
正己醇 99.9% 德/美 15060元/吨 170kg/桶
99.8% 美国 10100元/吨 165KG/桶
99.5% 进口 18400元/吨 175KG/桶
99.96% 进口 11490元/吨 165kg /桶
99.9% 美国 5000元/吨 160kg/桶
99.90% 日本 5500元/吨 155kg/桶
99% 台湾 13030元/吨 165Kg/桶
醇 99.50% 日本大赛路 13460元/吨 200kg/桶
10500元/吨 160KG/桶
天然级 韩国 47890元/吨 175kg/桶
工业级 韩国 12270元/吨 170kg/桶
丙二醇 99.6% 日本/ 8590元/吨 210kg/桶
1, 99.9% 日/德 31170元/吨 200kg/桶
1,2-戊二醇 99% 德国 59020元/吨 190kg/桶
3-氨基 99.50% 56500元/吨
2-溴-2--1, 99% 50800元/吨
99.0% 韩国 5100元/吨 160kg/桶
甘油(医药级) 99.8% 印尼 13300元/吨 250kg/桶
己二酸99.9% 8000元/吨;
99.70% 9160元/吨;
2,4- 99% 35000元/吨;
邻甲醛 99% 66300元/吨;
硬脂酸酯 PETS-3,PETS-4日本 91500元/吨
99% 德国巴斯夫 34030元/吨 30kg/桶
99% 德国巴斯夫 84060元/吨 30kg/桶