

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
步 距 角:0.9/1.8 DEG
绝缘电阻:500V DC 100MΩ
绝缘强度:500V AC 1 Minute
温 升:65K
环境温度:-10~+55℃
绝缘等级:B
型 号 相数 电压 电流 电阻 电感 静转矩 机身长 定位转矩 出轴长 重量 接线图
单 位 V A Ω mH N.m mm Kg.cm mm Kg
57BYGH101 4 3 1.3 2.3 2.2 0.49 45 0.3 21 0.45 a
57BYGH102 2 5.1 0.75 6.8 12.5 0.5 45 0.3 21 0.45 b
57BYGH201 4 16 0.4 40 60 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH202 4 12 0.7 17.5 22 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH203 2 2.4 1.5 1.6 3.4 0.8 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH204 4 5 1.5 3.3 3.6 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH205 2 6 0.6 10 26.5 0.85 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH206 4 2.7 3 0.9 1.4 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH207 2 4.4 1.15 3.8 8 0.9 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH208 2 7.2 0.6 12 33 0.85 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH209 4 4 1.6 2.5 3.5 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BTGH210 4 4.8 1.5 3.2 4 0.8 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH211 4 3 2 1.5 2 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57BYGH212 2 1.8 3 0.6 1.3 0.85 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH213 2 4.5 1.5 3 5.4 0.9 55 0.7 21 0.65 b
57BYGH214 2 3 2.5 1.5 4.4 1.4 55 0.7 0.65 b
57BYGH251 2 5.1 1.5 3.4 6.8 1.2 68 0.7 21 0.65 b
57BYGH301 4 4.6 2 2.3 4 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH302 4 2.6 2.4 1.1 1.9 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH303 4 5.4 1.5 3.6 6.8 1.2 76 0.9 21 1.0 a
57BTGH304 4 7 1.5 4.7 7.4 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57BYGH306 2 2.7 3 0.9 2.2 1.5 76 0.9 21 1.0 b
接线图: 图:a 图:b
外形图: