


价格:870起
0
联系人:
电话:
地址:
| 频率 | 9 kHz 至 13.6 GHz |
|---|---|
| 频率选件 | 13.6 GHz |
| 分析带宽 | 无 |
| 带宽选件 | 3 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -144 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -89 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -119 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±1.3 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +11 dBm |
| 1 GHz 时的三阶动态范围 | 96 dB |
| 仪器类型 | 频谱分析仪 |
| 应用——通用 |
|
| 应用——蜂窝 | 无 |
| 应用——无线连通性 | 无 |
| 应用——数字视频 | 无 |
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
| 标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
| 标准衰减器步进 | 1 dB |
| 其他特性 |
|
| 系统特性 | 仅限内置 GPS 接收机 |
| 使用 USB 传感器进行功率测量 |
|