


价格:3000起
0
联系人:
电话:
地址:
一、直流式柱塞阀UJ45产品概述
根据对三种截止阀,流阻系数的测定DN100mm,直通式截止阀流阻系数为4.1 ,DN100mm角式截止阀流阻系数为3.8,而DN100mm直流式截止阀流阻系数为0.5,阻力大大降低。
二、直流式柱塞阀UJ45产品用途
当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
三、直流式柱塞阀UJ45连接尺寸
| DN(mm) 尺寸(mm) | U45SM-16C、P、R?? U45H-16C、P、R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 460 | 550 | 650 | 750 | 860 | 980 | 1110 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
四、直流式柱塞阀UJ45结构图