

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:提供进口高品质进口有
行 业:
发布时间:2008-05-12
提供进口高品质进口有机原料促销价
1 类
甲 99.9% 韩国 5500元/吨 180kg/桶
99% 日本 6600元/吨 180kg/桶
99% 进口 7200元/吨 200kg/桶
99% 日本 11640元/吨 170kg/桶
二甲 99.9% 韩国 5500元/吨 180kg/桶
二甲 99.8% 7500元/吨
二 98.5% 日本 5800元/吨 180kg/桶
99.5% 日/韩 6600元/吨 180kg/桶
甲 99.9% 7000元/吨
99% 35000元/吨;
2 类
印尼 5800元/吨
南韩 4270元/吨
99.5% 印尼 7500元/吨 400kg<1吨>
99% 南韩 6600元/吨 180kg/桶
100% 南韩 10300元/吨 180kg/桶
99.9% 美国 6600元/吨 185kg/桶
97% 进口 8800元/吨 200kg/桶
99% 美国 7300元/吨 200kg/桶
99% 进口 11040元/吨 170kg/桶
99.6% 进口 5600元/吨 散 (汽/火槽)
99% 韩 5500元/吨 200kg/铁桶
三氯 美/日 4080元/吨 日本 8300元/吨
三氯 99.9% 美/日 7800元/吨 280KG/桶
3 烷类
正 99.9%
99% 12000元/吨;
氯代99.5% 32500元/吨;
氯代99% 12600元/吨;
99% 10900元/吨;
99.0% 6600元/吨;
98% 8000元/吨;
1,1,3,3-四甲氧基98% 31100元/吨;
99.9% 8360元/吨;
99.9% 11700元/吨;
99.9% 15400元/吨;
正99.9% 12300元/吨;
比利时 7900元/吨 日/美 6710元/吨
99.9% 韩国 5500元/吨 400kg/钢瓶
正 AR级99.9% 日本 10450元/吨 160kg/桶
正 AR级 99.5% 韩国 10000元/吨 137kg/桶
正 99.9% 富士 15060元/吨 200kg/桶
分析纯 德国 16540元/吨 150kg/桶
试剂级 德国 14340元/吨 150kg/桶
AR级99.9% 德国 11370元/吨 150kg/桶
99.8% 德国 16450元/吨 185kg/桶
AR级98% 日本 10060元/吨 145kg/桶
AR级99.9% 日本 11040元/吨 145kg/桶
AR级99.9% 日本 7100元/吨 180kg/桶
99% 比利时 9600元/吨 160kg/桶
99.9% 俄罗斯 8800元/吨 120KG/桶
4 胺 类
十八叔胺 ≥99.9% 10300元/吨;
99.90% 13700元/吨;
酰胺99.9% 9200元/吨;
丁二酰亚胺 99% 33900元/吨;
二99.9% 16700元/吨
90% 11500元/
99.9% 112000元/吨
99.0% 62300元/吨;
四化铵99% 16800元/吨;
99.5% 日/美 8800元/吨 140kg/桶
二 99.9% 日本 9200元/吨 150kg/桶
二三胺 99% 美/日 17000元/吨 190kg/桶
99.9% 日本 9600元/吨 230kg/桶
三胺 99.9% 日本 10200元/吨 220kg/桶
5醇 类
99.9% 韩国 4200元/吨 170kg/
四 99.5% 进口 14040元/吨 220kg/桶
99% 进口 9890元/吨 130kg/桶
99.9% 俄罗斯 10200元/吨 200kg/桶
二 99% 进口 36380元/吨 125kg/桶
丙二醇 99% 日/台 8810元/吨 200kg/桶
C12-14醇 99.5% 菲律宾 9830元/吨 170kg/桶
氯化 35.5% 美、德 14000元/吨 165KG/桶
二丙二醇 99.8% 美/日 9810元/吨 200kg/桶
正十二醇 99.5% 美国 72000元/吨 170KG/桶
叔十二醇 99% 美国 7800元/吨 200kg/桶
癸醇,异癸醇 99.5% 日本 11240元/吨 190kg/桶
2-巯基 99.5% 日/美 11600元/吨 200kg/桶
1,2,4-丁三醇 99% 日本 36200元/吨 200kg/桶
98.5% 进口 13600元/吨 200kg/桶
2-溴-2--1, 99% 50800元/吨
3-氨基 99.50% 56500元/吨;
1,6-己二醇 99.8% 日/德 21000元/吨 190kg/桶
食用级 95% 进口 5120元/吨 170kg/桶
二 99% 进口 23400元/吨 175kg/桶
乙二醇 99.5% 进口 7800元/吨 175kg/桶
乙二醇醚 工业级 俄罗斯 16400元/吨 50kg-200KG/桶
乙二醇醚 医药级 俄罗斯 17400元/吨 50kg-200KG/桶
丙二醇丁醚 98% 美国 14800元/吨 180kg/桶
丙二醇 99.90% 美国 12900元/吨 190kg/桶
99% 进口 21500元/吨 175kg/桶
99.90% 美国 15280元/吨 175kg/桶
二 99% 美国 6230元/吨 200kg/桶
二乙二醇单丁醚 99.9% 俄罗斯 7200元/吨 200kg/桶
二乙二醇 99% 进口 28100元/吨 175kg/桶
十二醇 99.9% 马来/美国 异十三醇 99.5% 日本/德国
四甘醇 99.4% 美国陶氏 16000元/吨 235kg/桶
环己醇 99% 韩国 7450元/吨 180kg/桶
99% 进口 18160元/吨 170kg/桶
十四醇 99.9% 马来/印尼 9000元/吨 170kg/桶
异十三醇 99.5% 日本/德国 9410元/吨 200kg/桶
十二醇 99.9% 马来/美国 8390元/吨 170kg/桶
十八醇 99.90%马来/印尼 10500元/吨 170kg/桶
三甘醇 99.5% 台湾 7200元/吨 225kg/桶
桶甘油 99.8% 印尼 9360元/吨 250kg/桶
二丙酮醇 99.9% 美国 9490元/吨 190kg/桶
二乙二醇 99.9% 韩国 6180元/吨 230kg/桶
氯 99.0% 进口 11390元/吨 200kg/桶
环己醇 99% 进口 18200元/吨 180KG/桶
氯化 35.5% 美、德 13300元/吨 165KG/桶
99.90% 日本
99.9% 日/美/韩 4850元/吨 160kg/桶
正辛醇 99.9% 印尼/韩国 8450元/吨 170kg/桶
正己醇 99.9% 德/美 15060元/吨 170kg/桶
99.8% 美国 10100元/吨 165KG/桶
99.5% 进口 18400元/吨 175KG/桶
99.96% 进口 11490元/吨 165kg /桶
99.9% 美国 5000元/吨 160kg/桶
99.90% 日本 5500元/吨 155kg/桶
99% 德国巴斯夫 34030元/吨 30kg/桶
99% 德国巴斯夫 84060元/吨 30kg/桶
99% 台湾 13030元/吨 165Kg/桶
醇 99.50% 日本大赛路 13460元/吨 200kg/桶
天然级 韩国 47890元/吨 175kg/桶
工业级 韩国 12270元/吨 170kg/桶
丙二醇 99.6% 日本/ 8590元/吨 210kg/桶
1, 99.9% 日/德 31170元/吨 200kg/桶
1,2-戊二醇 99% 德国 59020元/吨 190kg/桶
硬脂酸酯 PETS-3,PETS-4日本 91500元/吨;
邻甲醛 99% 66300元/吨;
99.0% 韩国 5100元/吨 160kg/桶
99.90% 英/德 7600元/吨 175kg/桶
酸 99.9% 8700元/吨;
己二酸99.9% 8000元/吨;
99.70% 9160元/吨;