产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:重庆西南铝光谱标样
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-12-07
3、MgASi
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2631 MgAlSi 0.54 0.0070 0.0084 0.59 0.0012 0.102 3.69 0.00011
E2632 1.54 0.0077 0.0016 0.095 0.0012 0.128 5.82 0.00018
E2633 0.68 0.0034* 0.016 0.50* 0.0013* 0.339 1.09 0.0005*
E2634 1.22 0.022 0.103 0.33 0.0038 0.25 4.37 0.0009
E2635 1.83 0.033 0.039 0.23 0.014 0.152 2.58 0.0012
注:“*”为参考值
4、原生镁
标样号 标样
名称 标 样 成 分
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Pb Ti
E4131b 原生镁 0.012 0.0087 0.00097 0.022 0.00026 0.0012 0.0050 0.0011* 0.00026
E4132 0.062 0.027 0.0077 0.085 0.011 0.047 0.531* 0.037 0.00018*
E4133 0.023 0.0083 0.0087 0.019 0.0021 0.012 0.017 0.0067 0.0008*
E4134 0.034 0.0069 0.014 0.023 0.0044 0.019 0.262 0.012 0.0012
E4135 0.0063 0.0022 0.00063 0.0060 0.00033* 0.0079 0.0059 0.0020
E4136 0.020 0.020 0.025 0.148 0.0052 0.025 1.06* 0.018 0.0025
E4137 0.030 0.0055 0.0039 0.017 0.0013 0.013 0.0082 0.0067 0.00010*
注:“*”为参考值
24、ZLD105
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——参考值
25、2195(含Ag)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:标样规格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095
44、铝四元合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 铝四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011
批发西南铝光谱标样光谱控样-LD5-LD10-LY16
西南纯铝光谱标样,纯铝标样E411、E412、E413、E414、E415、E416、E417
代销西南铝业各种铝合金光谱标样,纯铝标样,控制样品。带有原产地的认证证书。适用于各大光谱公司生产的火花直读光谱仪。
厦门亿辰公司提供的铁基光谱标样(纯铁标样、碳钢标样、低合金钢标样、铅钢标样、铋硒钢标样、钨钢标样、钙钢标样、钼钢标样、硅钢标样、镁钢标样、工具钢标样、镍钢标样、马氏体钢标样、高合金钢标样、17-4PH钢标样、不锈钢标样、铸铁标样等);有色金属标样:铝合金51X;锌合金42X;铜合金31X;镁合金;镍合金25X;钛合金...;每块标样都带有原产地的认证证书。适用于各大光谱公司生产的火花直读光谱仪。
铸铝|纯铝|铝合金光谱标样E511d、E512d、E513f、E514d、E515d、E516d、E517a、E518b。西南铝合金光谱标样批发价。
纯铝光谱控样|铝合金光谱控样 E4121、E4122、E4123、E4124、E4125,西南铝合金光谱标准物质。批发零售,欢迎来电洽谈。
铝合金LF6光谱标样 E231a、E231b、E232、E232a、E233、E233a、E234、E234a、E234b、E235、E235a、E235b、E236、E236a,厂家西南铝业,每块标样都带有原产地的认证证书。适用于各大光谱公司生产的火花直读光谱仪。
5A66
元素 Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Pb Sn Sr Ga V Be
E2121 0.027 0.034 0.0025 0.0017 1.20 0.0093 0.0072 0.0090
E2122 0.0033 0.0097 0.0065 0.0017 1.88 0.00088 0.013 0.00084
E2123 0.0073 0.012 0.0038 0.0042 1.63 0.0036 0.0047 0.0042
E2124 0.013 0.027 0.011 0.011 2.10 0.0098 0.0012 0.011
E2125 0.015 0.0040 0.012 0.0013 2.31 0.00028 0.0024 0.00060
A356
E2131 6.03 0.076 0.080 0.040 0.140 0.038 0.083
E2132 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133 7.17 0.396 0.179 0.211 0.290 0.206 0.136
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
Y112
E2141 6.78 0.166 4.64 0.531 0.063 0.024 0.097
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.200 0.289 0.202
E2142 7.55 0.443 4.00 0.451 0.124 0.024 0.374 0.0059 0.043
E2142a 7.65 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.127 0.221 0.037
E2143 8.26 0.715 3.43 0.337 0.176 0.287 0.700 0.017 0.078
E2143a 8.54 0.706 3.31 0.326 0.172 0.244 0.736 0.019 0.072
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.890 0.241 0.076 0.076 0.078
E2144 9.10 0.998 2.92 0.204 0.239 0.414 0.977 0.065 0.113
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145 9.99 1.32 2.49 0.099 0.292 0.515 1.08 0.112 0.146
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.529 0.550 0.085 0.128 0.208