产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:上海国产光谱标样报价
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-12-03
10、Al-Ce稀土标样
标样编 号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均为参考值。
11、ZLD101A
标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:无成分表示已售完。
12、ZLD401
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———参考值
西南铝7A12 ,E8021、E8022、E8023、E8024、E8025铝合金标样
西南铝7A12光谱标样光谱控样 E8021、E8022、E8023、E8024、E8025, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112 E2141、E2141a、E2142、E2142a、E2143、E2143a、E2143b
7A12标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
A356 标样编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356铸造铝合金标准样品说明书
(GSB 04-1661-2004)
(BYG2256C)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套6块。本标准样品适用于A356铸造铝合金中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr、Ni、Pb、Sn、Sr、Ca的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sr Ca
1# 4.49 0.59 0.28 0.39 0.56 0.38 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 - 0.0015*
2# 5.32 0.45 0.20 0.25 0.45 0.25 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.063 0.0052
3# 6.15 0.31 0.10 0.11 0.38 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.042 0.0088
4# 6.94 0.14 0.047 0.052 0.29 0.051 0.052 0.050 0.047 0.050 0.049 0.020 0.013
5# 7.70 0.10 0.010 0.010 0.19 0.012 0.0068 0.010 0.0084 0.010 0.010 0.011 0.018
6# 8.52 0.054 0.0052 0.0055 0.10 0.0049* 0.0053 0.0048 0.0042 0.0052* 0.0062* 0.0058 0.030
注:带*的数值为参考值。
镁及镁合金
1、MgAlMn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”为参考值
2、MgAlZn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029