常州进口光谱标样报价 光谱控样
价格:99.00起
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:常州进口光谱标样报价
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-11-26
镁及镁合金
1、MgAlMn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”为参考值
2、MgAlZn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029
56、Al-Si系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——参考值。
57、Al-Li系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——参考值,Φ45×40mm
17、Al-Mg系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be
E231b 5×××
系列
(LF6) 0.180 0.294 0.157 0.151 8.69 0.110 0.156 0.107 0.169 0.0085
E232a 0.304 0.364 0.090 0.366 5.33 0.192 0.060 0.255 0.044 0.0033
E233a 0.375 0.468 0.123 0.520 6.34 0.140 0.088 0.156 0.111 0.0068
E234b 0.479 0.634 0.207 0.706 7.54 0.243 0.185 0.571 0.110 0.0013
E235b 0.040 0.110 0.028 0.066 10.32 0.0093 0.134 0.031 0.0075 0.013
E236a 0.600 0.696 0.243 0.865 3.76 0.273 0.035 0.285 0.192 0.00056
注:此套标样适合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
18、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ti Ni Sn
E2311 Al-Sn 3.53 0.496 0.617 0.017 0.019 0.062 0.609 4.85
E2312 3.04 0.167 0.836 0.044 0.042 0.097 0.744 5.48
E2313 2.50 0.298 1.03 0.073 0.083 0.160 0.937 5.57
E2314 2.12 0.396 1.69 0.178 0.170 0.223 1.15 7.58
E2315 1.73 0.144 1.36 0.151 0.149 0.240* 1.41 7.26
注:适用于含Sn的850、851、852、853等铸造铝合金。*——参考值。
19、含Sb铸铝
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Mg Sb Ti
E2401 含Sb铸铝 7.5 0.14 0.29 0.045 0.074
E2402 7.4 0.14 0.28 0.088 0.061
E2403 7.0 0.17 0.30 0.119 0.054
E2404 7.4 0.14 0.30 0.179 0.063
E2405a 6.536* 0.249* 0.309* 0.223 0.069*
注:除Sb外其他为参考值。
20、A356-2
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b A356-2 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
抚顺铝
ZL103铝合金标准样品说明书
(BYG2203)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于该产品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb
1# 3.51 0.17 4.92 0.69 0.77 0.45 0.0043 0.029
2# 4.69 ----- 3.33 0.64 0.69 0.34 0.010 0.043
3# 5.71 0.27 2.94 0.48 0.62 0.21 0.018 0.052
4# 6.09 0.39 1.99 0.34 0.44 0.16 0.026 0.073
5# 6.79 0.46 1.45 0.18 0.19 0.096 0.029 -----