
价格:850起
0
联系人:
电话:
地址:
试 | 检验项目 | 检验结果 | 技术指标 | 本项结论 |
拉伸胶粘原强度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
浸水后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
热老化后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
冻融循环后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
晾置时间,20min拉伸胶粘强度,Mpa | 0.5 | ≥0.5 | 合格 |
对比表:
室内 ☆ 室外 ☆ 墙面 ☆ 地面 ☆ 水池 ☆ 浴室 ☆ 厨房 ☆ 寒冷地区
基层处理
确定底材结实平整、无空鼓,基底面上清洁干净,无油污,脱膜剂,浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。
技术参数
附
合JC/T547-2005