产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:西安光谱标样品牌
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-11-04
56、Al-Si系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
注:*——参考值。
57、Al-Li系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Li Ti Zr
E982 Al-Li 0.069 0.076 0.0025** 6.00 1.23 0.091
E983 0.086 0.129 0.0019** 5.49 2.25 0.073
E985 0.222 0.227 0.042 4.29 1.98 0.109
E986 0.056 0.163 0.040 0.015 4.95 0.023 0.022 1.35 0.026 0.057
E987 0.129 0.075 0.012 0.053 3.84 0.047 0.094 1.50 0.079 0.140
E988 0.132 0.055 0.100 0.045 3.81 0.046 0.093 1.54 0.091 0.168*
E991 0.098 0.089 0.420 0.030 2.18 0.126* 0.058 1.03 0.128* 0.143
E992 0.025 0.043 0.824 0.097 0.680 0.103 0.041 2.52 0.134 0.042
E993 0.150 0.148 1.11 0.081 1.33 0.073 0.146 1.99 0.092 0.077
E994 0.214 0.264 1.60 0.138 1.62 0.058 0.204* 1.63 0.070 0.061
E997 0.118 0.112 1.22 0.032 0.193 0.021 0.107 2.12 0.010 0.082
E998 0.136 0.094 1.46 0.082 0.291 0.029 0.118 2.48 0.0026 0.088
注:*——参考值,Φ45×40mm
383.1铝合金标准样品说明书
(BYG2283)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ45×35mm,每套5块。本标准样品适用于该产品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Ni、Sn、Pb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Ni Sn Pb
1# 8.65 0.32 4.62 0.0022 0.61 3.13 0.048 0.026 0.040 0.030
2# 9.61 0.62 3.78 0.040 0.47 2.43 0.110 0.15 0.13 0.13
3# 10.65 0.89 2.92 0.10 0.32 1.82 0.155 0.30 0.22 0.19
4# 11.64 1.22 2.12 0.21 0.16 1.10 0.21 0.44 0.31 0.27
5# 12.50 1.50 1.25 0.34 0.030 0.41 0.25 0.60 0.40 0.37
镁及镁合金
1、MgAlMn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”为参考值
2、MgAlZn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029
31、Al-Mg系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Na
E4111a 高镁控样 0.138 0.300 0.027 0.042 2.69 0.244 0.024 0.039 0.021 0.00031
E4112 0.275 0.288 0.027 0.549 4.63 0.090 0.026 0.094 0.069 0.0012
E4113 0.101 0.270 0.050 0.367 4.69 0.045 0.027 0.143 0.019 0.0013
E4114 0.530 0.537 0.0055 0.0102 5.53 0.012 0.012 0.020 0.0082 0.0012
E4115 0.055 0.155 0.180 0.594 1.99 0.376 0.107 0.281 0.198 0.0073 0.0128
32、2219合金
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Zr V
E4121 2219 0.358 0.455 4.76 0.476 0.0020 0.007* 0.0037 0.0038 0.038 0.027
E4122 0.257 0.380 5.53 0.387 0.021 0.049 0.071 0.017 0.103 0.061
E4123 0.198 0.302 6.21 0.318 0.040 0.105 0.160 0.041 0.157 0.175
E4124 0.159 0.199 6.64 0.161 0.062 0.157 0.123 0.069 0.236 0.116
E4125 0.106 0.105 6.97 0.090 0.126 0.189 0.154* 0.090 0.197 0.170
33、含Hg、Pb、Cd
标样编号 标 样
名 称 标 样 成 分 %
Hg Pb Cd
E4141 含Pb、Cd、Hg
0.0038 0.0023 0.0017
E4142 0.039 0.0060 0.0047
E4143 0.059 0.011 0.0088
E4144 0.0027 0.010 0.0085
E4145 0.0039 0.019 0.017
E4146 0.0062 0.035 0.037