产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:苏州进口光谱标样
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-10-09
28、含P的铸铝
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
P Cu Mg Ni Si
E3131 含P铸铝 0.0022 1.20* 0.900 0.854 11.12
E3132a 0.0074 1.55 0.875 0.833 11.08
E3133 0.0055 1.07 0.939 0.898 10.94
E3134 0.0079 1.05 0.952 0.877 10.85
E3135 0.0048 1.26 0.865 0.883 10.94
E3136 0.0058 1.48 0.766 0.879 10.48
E3137 0.0037 1.07 0.908 0.957 11.43
注:除P元素外其余均为参考值,Φ45×25mm。
29、Al-Cu-Mg-Zn系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E321c 7×××
系列
(LC4) 0.361 0.132 0.189 0.150 0.701 0.084 0.141 6.49 0.070 0.237
E322b 0.421 0.253 0.674 0.498 2.88 0.180 0.073 3.95 0.104 0.075
E323c 0.260 0.386 1.33 0.316 2.08 0.133 0.035 4.99 0.035 0.112
E324b 0.172 0.556 1.93 0.657 1.34 0.237 0.096 2.46 0.139 0.152
E325c 0.048 0.437 0.048 0.821 0.233 0.349 0.188 8.32 0.0059 0.0084
E326c 0.708 0.749 2.71 0.047 3.96 0.318 0.012 0..955 0.205 0.237
注:此标样还适合于5210等合金的分析。
30、纯铝系标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Ga
E411j 纯铝 0.165 0.128 0.0098 0.011 0.0055 0.0084 0.021 0.011 0.012
E411m 0.184 0.140 0.010 0.011 0.0075 0.0073 0.015 0.010 0.016
E412j 0.056 0.053 0.0066 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0012 0.0053
E413f 1.18 1.18 0.096 0.064 0.066 0.035 0.085 0.038 0.021
E414m 0.349 0.347 0.037 0.025 0.023 0.049 0.052 0.021 0.029
E415m 0.606 0.654 0.068 0.172 0038 0.077 0.138 0.096 0.046
E416g 0.860 0.955 0.0234 0.102 0.137 0.126 0.188 0.063 0.048
E417c 0.0084 0.0064 0.0041 0.00025* 0.0040 0.00040* 0.0030 0.0021
注:此标样还适合于原铝锭及纯铝系列等合金的分析,E417c为选购样
58、 Al-Ag
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ag Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cr Pb Sn
AG1 Al-Ag 1.08
AG2 3.06
AG3 1.76
AG4 0.20
注:此标样为蘑菇状,Ag为参考值。
59、Al-Cu
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
Cu0 Al-Cu 0.05* 0.07* 20.52 0.003* 0.002 0.01* 0.03* 0.02*
Cu1 0.04* 0.06* 16.26
Cu2 0.29* 0.09* (14.74) 0.02* 0.06*
Cu3 0.26* 0.04* 13.00 0.011* 0.0011* 0.006* 0.071* 0.0076*
Cu4 0.25* 0.05* 15.06 0.046* 0.0017* 0.0071* 0.073* 0.0096*
Cu5 0.30* 0.06* 17.51 0.040* 0.0084* 0.0090* 0.080* 0.005*
注:*——信息值;( )——偏离曲线,蘑菇状。
60、Al-Fe中间合金
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni
FA
Al-Fe
0.151 6.73 0.199 0.335 0.061 0.334 0.040
FB 0.70 15.1 0.032 0.087 0.18* 0.054 0.224
FC 0.429 9.0* 0.061 0.166 0.10* 0.113 0.174
FD 0.317 10.1* 0.123 0.123 0.15* 0.117 0.124
FE 0.087 9.0* 0.122 0.269 0.36* 0.231 0.084
注:*——参考值,蘑菇状。
44、铝四元合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 铝四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011
序号 光谱块状标准样品
1 E111-E116(LY11合金)
2 E121-E124、E126(LY12合金)
3 E2001-E2007(含Li、Be、Cd纯铝)
4 E2021-E2025(Al-Si合金)
5 E2041-E2045(大K铝)
6 E211-E216(LF21合金)
7 E2121-E2125(5A66合金)
8 E2131-E2135(A356合金)
9 E2141-E2145(Y112合金)
10 E2151-E2155(Al-Ce合金)
11 E2161-E2165(ZLD101A合金)
12 E2175-E2177,E2411-E2413(ZLD401合金)
13 E221-E226(LF2合金)
14 E2211-E2215(7005合金)
15 E2221-E2225(6005合金)
16 E2231-E2239(ZLD205A)
17 E231-E236(LF6合金)
18 E2311-E2315(Al-Sn)
19 E2401-E2405(含Sb铸铝)
20 E2701-E2706(A356.2合金)
21 E3012-E3015、E3121、E3126、E3127(FYD)
22 E3021-E3025(ZLD102合金)
23 E3031-E3035(ZLD104合金)
24 E3041-E3045(ZLD105A合金)
25 E3101-E3105(含Ag2195合金)
26 E311-E316(LD7合金)
27 E3111-E3115(过共晶硅)
28 E3131-E3137(含P铸铝)
29 E321-E326(LC4合金)