产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:武汉光谱标样E114
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-10-09
A356铸造铝合金标准样品说明书
(GSB 04-1661-2004)
(BYG2256C)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套6块。本标准样品适用于A356铸造铝合金中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr、Ni、Pb、Sn、Sr、Ca的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Ni Pb Sn Sr Ca
1# 4.49 0.59 0.28 0.39 0.56 0.38 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 - 0.0015*
2# 5.32 0.45 0.20 0.25 0.45 0.25 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.063 0.0052
3# 6.15 0.31 0.10 0.11 0.38 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.042 0.0088
4# 6.94 0.14 0.047 0.052 0.29 0.051 0.052 0.050 0.047 0.050 0.049 0.020 0.013
5# 7.70 0.10 0.010 0.010 0.19 0.012 0.0068 0.010 0.0084 0.010 0.010 0.011 0.018
6# 8.52 0.054 0.0052 0.0055 0.10 0.0049* 0.0053 0.0048 0.0042 0.0052* 0.0062* 0.0058 0.030
注:带*的数值为参考值。
Al-Mg系LF2光谱标样E221b西南铝标样
西南铝合金标样Al-Mg系LF2、LF6标样E221b、E222b、E224b、E223b、E225b、E226c、E231b、 E232a、E233a、E234b、E235b、E236a适用于任何一种光谱仪。
Al-Mg系LF2
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
Al-Mg系 LF6
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be
E231b 0.180 0.294 0.157 0.151 8.69 0.110 0.156 0.107 0.169 0.0085
E232a 0.304 0.364 0.090 0.366 5.33 0.192 0.060 0.255 0.044 0.0033
E233a 0.375 0.468 0.123 0.520 6.34 0.140 0.088 0.156 0.111 0.0068
E234b 0.479 0.634 0.207 0.706 7.54 0.243 0.185 0.571 0.110 0.0013
E235b 0.040 0.110 0.028 0.066 10.32 0.0093 0.134 0.031 0.0075 0.013
E236a 0.600 0.696 0.243 0.865 3.76 0.273 0.035 0.285 0.192 0.00056
注:此套标样适合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
镁及镁合金
1、MgAlMn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”为参考值
2、MgAlZn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029
大K铝
元素 E2041 E2042a E2043 E2044 E2045 E2046
Si 0.050 0.366 0.563 0.794 1.095 1.535
Fe 0.939 1.83 2.66 3.71 4.88* 5.79*
注:*———参考值
6、Al-Mn系 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb
E211b
3×××
系列
(LF21) 0.588 0.671 0.184 0.851 0.0097 0.024 0.028 0.018 0.0043
E212d 0.413 0.512 0.091 1.23 0.025 0.047 0.120 0.034 0.0021
E213b 0.287 0.313 0.129 1.52 0.052 0.075 0.047 0.060 0.0067
E214b 0.145 0.242 0.057 1.93 0.073 0.109 0.081 0.088 0.0170
E215b 0.695 0.830 0.228 0.544 0.101 0.152 0.165 0.123 0.0192
E216b 0.050 0.149 0.0063 2.38 0.0060 0.0046 0.017 0.010 0.0011
注:此套标样适合于LF21、3003、ZLD501等合金的分析。
7、Al-Mg系 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
E2121 5×××
系 列
(5A66) 0.027 0.034 0.0025 0.0017 1.20 0.0072 0.0090 0.0093
E2122 0.0033 0.0097 0.0065 0.0017 1.88 0.013 0.00084 0.00088
E2123 0.0073 0.012 0.0038 0.0042 1.63 0.0047 0.0042 0.0036
E2124 0.013 0.027 0.011 0.011 2.10 0.0012 0.011 0.0098
E2125 0.015 0.0040 0.012 0.0013 2.31 0.0024 0.00060 0.00028
8、A356 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a A356 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
注:无成分表示已售完。
9、YLD112 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a YLD112 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208