


价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
Alufor铸铝机箱 "尺寸(mm)
W×L×H" 订货号
80×80×80 04.08 08 08
80×120×80 04.08 12 08
100×100×60 04.10 10 06
100×160×60 04.10 16 06
100×200×60 04.10 20 06
120×120×80 04.12 12 08
120×160×80 04.12 16 08
140×140×70 04.14 14 07
140×180×70 04.14 22 07
140×220×70 04.14 18 07
160×160×80 04.16 16 08
160×240×80 04.16 24 08
200×200×70 04.20 20 07
200×280×70 04.20 28 07
附件
外部安装件 用于04-08系列(对) 04.00 00 80
外部安装件 用于04-10系列(对) 04.00 00 01
外部安装件 用于04-12系列(对) 04.00 20 01
外部安装件 用于04-14系列(对) 04.00 40 01
外部安装件 用于04-16系列(对) 04.00 60 01
外部安装件 用于04-20系列(对) 04.00 00 02
台式架 用于04-10系列 04.30 00 09
台式架 用于04-14系列 04.30 00 14
铝质外铰链(对) 04.00 00 10
铸铝可拼接机箱
45×50×30 01.05 05 03
64×58×34 01.06 06 03
64×98×34 01.06 10 03
64×150×34 01.06 15 03
64×185×34 01.06 19 03
80×75×57 01.08 08 06
80×125×57 01.08 13 06
80×175×57 01.08 18 06
80×250×52 01.08 25 05
100×100×80 01.10 10 08
100×160×80 01.10 16 08
100×200×80 01.10 20 08
120×122×80 01.12 10 08
120×122×90 01.12 10 09
120×220×80 01.12 22 08
120×220×90 01.12 22 09
120×220×120 01.12 22 12
120×360×80 01.12 36 08
140×140×90 01.14 14 09
140×200×90 01.14 20 09
160×160×90 01.16 16 09
160×260×90 01.16 26 09
160×360×90 01.16 36 09
160×560×90 01.16 56 09
180×180×100 01.18 18 10
180×280×100 01.18 28 10
100×230×110 01.23 10 11
230×200×110 01.23 20 11
230×200×180 01.23 20 18
230×280×110 01.23 28 11
230×330×110 01.23 33 18
230×330×180 01.23 33 18
230×400×110 01.23 40 11
230×400×224 01.23 40 23
230×600×110 01.23 60 11
310×400×110 01.31 40 11
310×400×140 01.31 40 14
310×400×180 01.31 40 18
310×400×226 01.31 40 23
310×600×110 01.31 60 11
310×600×180 01.31 60 18
600×600×200 01.31 60 20
可拼接机箱
230×200×110 11.23 20 11
230×280×110 11.23 28 11
230×400×110 11.23 40 11
230×600×110 11.23 60 11
带外安装条机箱
64×115×34.5 01.06 12 00
64×186×34.5 01.06 19 00
聚酯机箱
55×55×37 02.06 06 03
55×55×59 02.06 06 06
75×80×55 02.08 08 06
75×80×75 02.08 08 08
75×110×55 02.08 11 06
75×110×75 02.08 11 08
75×160×55 02.08 16 06
75×160×75 02.08 16 08
75×190×55 02.08 19 06
75×190×75 02.08 09 08
75×230×55 02.08 23 06
75×230×75 02.08 23 08
100×320×80 02.10 32 08
120×122×90 02.12 12 09
120×220×90 02.12 22 09
160×160×90 02.16 16 09
160×260×90 02.16 26 09
160×360×90 02.16 36 09
160×560×90 02.16 56 09
250×255×120 02.25 26 12
250×255×160 02.25 26 16
250×400×120 02.25 40 12
250×400×160 02.25 40 16
250×600×120 02.25 60 12
360×360×90 02.36 36 09
405×400×120 02.41 40 12
聚酯法兰机箱
机箱型号 尺寸 法兰框 M(安装板) F(法兰板) TS(导轨TS35 E汇流排
14.01 00 00 170×270×135 2 14.00 00 11 14.00 00 27 10.06 17 21 10.06 21 01
14.02 00 00 270×270×135 4 14.00 00 12 14.00 00 28 10.06 17 22 10.06 21 01
14.03 00 00 270×540×135 6 14.00 00 13 14.00 00 29 10.06 17 23 10.06 21 02
带聚碳酸酯透明盖机箱
14.01 00 01 270×270×150 2 14.00 00 11 14.00 00 27 10.06 17 21 10.06 21 01
14.02 00 01 270×270×150 4 14.00 00 12 14.00 00 28 10.06 17 22 10.06 21 01
14.03 00 01 270×540×150 6 14.00 00 13 14.00 00 29 10.06 17 23 10.06 21 02
法兰和附件
法兰板(任意加工) 14.00 00 20
带螺纹孔的法兰板(17×PG11) 14.00 00 30
带螺纹孔的法兰板(14×PG13.5) 14.00 00 22
带螺纹孔的法兰板(14×PG16) 14.00 00 21
"带螺纹孔的法兰板(4×PG16,
2×PG21.1×PG29)" 14.00 00 23
法兰连接件 14.00 00 25
固定件(2组) 14.00 00 26
外部安装件(4pcs) 14.00 00 02
聚碳酸酯/ABS机箱
机箱型号 透明盖的聚酯机箱 ABS机箱 尺寸
03.05 05 04 33.05 05 04 09.05 05 04 50×52×35
03.05 07 04 33.05 07 04 09.05 07 04 50×65×35
03.08 08 06 33.08 08 06 09.08 08 06 80×82×55
03.08 08 08 33.08 08 09 09.08 08 09 80×82×85
03.08 12 06 33.08 12 06 09.08 12 06 80×120×55
03.08 12 09 33.08 12 09 09.08 12 09 80×120×85
03.08 16 06 33.08 16 06 09.08 16 06 80×160×55
03.08 16 09 33.08 16 09 09.08 16 09 80×160×85
03.08 23 09 09.08 23 09 80×230×85
03.12 12 06 33.12 12 06 09.12 12 06 120×122×55
03.12 12 09 33.12 12 09 09.12 12 09 120×122×90
03.12 12 11 33.12 12 11 09.12 12 11 120×122×105
03.12 16 09 33.12 16 09 09.12 16 09 120×160×90
03.12 16 14 33.12 16 14 09.12 16 14 120×160×140
03.12 20 08 33.12 20 08 33.12 20 08 120×200×75
03.12 20 09 33.12 20 09 09.12 20 09 120×200×90
03.12 24 10 33.12 24 10 09.12 24 10 120×240×100
03.15 20 08 33.15 20 08 09.15 20 08 150×200×75
03.16 24 09 33.16 24 09 09.16 24 09 160×240×90
03.16 24 12 33.16 24 12 09.16 24 12 160×240×120
03.16 36 10 09.16 36 10 160×360×100
03.20 36 15 33.20 36 15 09.20 36 15 200×360×150
03.23 30 09 33.23 30 09 09.23 30 09 230×300×85
03.23 30 11 33.23 30 11 09.23 30 11 230×300×85
09.40 36 15 360×400×150
聚碳酸酯法兰机箱
型号 尺寸 法兰框 带盖机箱 带透明盖机箱
17.01 134×170×130 2 17.01 10 00 17.01 10 00
17.02 170×170×130 4 17.02 10 00 17.02 10 00
17.03 170×269×130 4 17.03 10 00 17.03 10 00
17.04 269×269×130 4 17.04 10 00 17.04 10 00
17.05 269×540×130 6 17.05 10 00 17.05 11 00
17.06 269×440×130 4 17.06 10 00
法兰和附件
法兰安装板1 17.00 31 00
法兰安装板II 17.00 32 00
带螺纹孔的法兰安装板(19×PG9/PG13.5) 17.00 34 00
带螺纹孔的法兰安装板(16×PG11/PG16) 17.00 35 00
"带螺纹孔的法兰安装板(10×PG9/PG13.5)
4×PG11/PG16,2×PG21/PG 29" 17.00 33 00
法兰连接件I 17.00 36 00
法兰连接件II 17.00 37 00
安装角(4只) 17.00 42 00
外部安装件 10.03 11 04
内铰链(2只) 17.00 55 00
ECO/PCI机箱 机箱型号 订货号 尺寸
ECO型号 ECO 01-6 60.07 07 11 65×65×57
ECO 01-8 60.07 07 21 65×65×81
ECO 02-6 60.07 09 11 65×94×57
ECO 02-8 60.07 09 21 65×94×81
ECO 03-6 60.09 09 11 94×94×57
ECO 03-8 60.09 09 21 94×94×81
ECO 03-6t 60.09 09 12 94×94×57
ECO 03-8t 60.09 09 22 94×94×81
ECO 04-6 60.09 13 11 94×130×57
ECO 04-08 60.09 13 21 94×130×81
ECO 04-6t 60.09 13 12 94×130×57
ECO 04-8t 60.09 13 22 94×130×81
ECO 05-7 60.11 11 11 110×110×66
ECO 05-9 60.11 11 21 110×110×90
ECO 05-7t 60.11 11 12 110×110×66
ECO 05-9t 60.11 11 22 110×110×90
ECO 06-7 60.13 13 11 130×130×75
ECO 06-10 60.13 13 21 130×130×99
ECO 06-7t 60.13 13 12 130×130×75
ECO 06-10t 60.13 13 22 130×130×99
ECO 07-6 60.09 18 11 94×180×57
ECO 07-8 60.09 18 21 94×180×81
ECO 07-6t 60.09 18 12 94×180×57
ECO 07-8t 60.09 18 22 94×180×81
ECO 08-9 60.11 18 11 110×180×90
ECO 08-11 60.11 18 21 110×180×111
ECO 08-9t 60.11 18 12 110×180×90
ECO 08-11t 60.11 18 22 110×180×111
ECO 09-9 60.18 18 11 180×182×90
ECO 09-11 60.18 18 21 180×182×111
ECO 09-16 60.18 18 31 180×182×165
ECO 09-9t 60.18 18 12 180×182×90
ECO 09-11t 60.18 18 22 180×182×111
ECO 09-16t 60.18 18 32 180×182×165
ECO 10-6t 60.18 25 09 180×254×63
ECO 10-6 60.18 25 10 180×254×63
ECO 10-9 60.18 25 11 180×254×90
ECO 10-11 60.18 25 21 180×254×111
ECO 11-16 60.18 25 31 180×254×165
ECO 10-9t 60.18 25 12 180×254×90
ECO 10-11t 60.18 25 22 180×254×111
ECO 10-16t 60.18 25 32 180×254×65
ECO 11-11 60.25 36 11 254×355×111
ECO 11-16 60.25 36 21 254×355×165
ECO 11-11t 60.25 36 12 254×355×111
ECO 11-16t 60.25 36 22 254×355×165
PCI型号
PCI 06-1M 60.07 07 15 65×65×57
PCI 02-6M 60.07 09 15 65×65×57
PCI 03-6M 60.09 09 15 94×94×57
PCI 04-6M 60.09 13 15 90×130×57
PCI 05-9M 60.11 11 15 110×110×90
PCI 06-7M 60.13 13 15 130×130×75
PCI 07-6M 60.09 18 15 94×180×57
PCI 08-9M 60.11 18 15 110×180×90
PCI 08-11M 60.11 18 25 110×180×111
PCI 09-9M 60.18 18 15 180×182×90
PCI 09-11M 60.18 18 25 180×182×111
PCI 10-6M 60.18 25 05 180×254×63
PCI 10-9M 60.18 25 15 180×254×90
PCI 10-11M 60.18 25 25 180×254×111
PCI 11-11M 60.25 36 15 254×355×111
聚酯开关盒
"尺寸(mm)
W×L×H" Polyglas Polyglas带窗 Polyglas Polyglas带窗
尺寸1 300×400×200 21.30 40 00 22.30 40 00 23.30 40 00 24.30 40 00
尺寸2 300×600×250 21.40 60 00 22.40 60 00 23.40 60 00 24.40 60 00
门锁
8mm三角锁(2pcs) 21.61 00 03
8mm四角锁(2pcs) 21.61 00 04
7mm四角锁(2pcs) 21.61 00 14
Benz锁(2pcs) 21.61 00 06
双翼锁(2pcs) 21.61 00 07
把手(2pcs) 21.61 00 01
把手带锁(2pcs ) 21.61 00 02
附件
尺寸1机箱内部安装板 10.01 12 03
尺寸2机箱内部安装板 10.01 12 04
外部安装板(4pcs) 10.03 10 09
孔密封盖用于箱底固定 10.03 90 01
8mm三角钥匙(2pcs) 10.04 70 03
8mm四角钥匙(2pcs) 10.04 70 04
7mm四角钥匙(2pcs) 10.04 70 14
Benz钥匙(2pcs) 10.04 70 06
双翼钥匙(2pcs) 10.04 70 07
小型聚酯开关盒 "尺寸(mm)
W×L×H" Mini-Polyglas Polyglas带窗 安装板
尺寸1 120×200×100 21.12 20 00 22.12 20 00 10.01 12 07
尺寸2 160×260×100 21.16 26 00 22.16 26 00 10.01 12 08
尺寸3 160×340×100 21.16 34 00 22.16 34 00 10.01 12 09
尺寸4 200×150×100 21.20 15 00 22.20 15 00 10.01 12 10
尺寸5 200×200×170 21.20 20 00 22.20 20 00 10.01 12 01
尺寸6 200×300×170 21.20 30 00 22.20 30 00 10.01 12 02
门锁
三角锁8mm(2pcs) 21.63 00 03
四角锁8mm(2pcs_) 21.63 00 04
四角锁6mm(2pcs ) 21.63 00 24
Phillips锁(2pcs ) 21.63 00 05
附件
外部安装件(2pcs) 10.03 10 08
三角锁8mm钥匙 10.04 70 03
四角锁8mm钥匙 10.04 70 04
Phillips钥匙 10.04 70 05
聚酯/ABS小型开关盒 "尺寸(mm)
W×L×H" ABS ABS带视窗 聚酯 聚酯带窗
尺寸1 200×250×150 21.20 25 90 22.20 25 90 —— ——
尺寸2 250×300×170 21.25 30 90 22.25 30 90 —— ——
尺寸1 199×248,5×149 —— —— 21.20 25 00 21.20 25 00
尺寸2 248,5×298×166 —— —— 21.25 30 00 22.25 30 00
门锁
8mm三角锁(1pcs) 21.62 00 03
8mm四角锁(1pcs) 21.62 00 04
把手(1pcs) 21.62 00 01
把手带锁(1pcs) 21.62 00 02
附件
尺寸1内部安装板 10.01 12 05
尺寸2内部安装板 10.01 12 06
尺寸1内部铝前面板 10.01 31 01
尺寸2内部铝前面板 10.01 31 02
外部安装支架(4pcs) 10.03 10 10
孔密封盖用于箱底固定(4pcs) 10.03 90 02
8mm三角钥匙 10.04 70 03
8mm四角钥匙 10.04 70 04
SIG钢板机箱
订货号 W×L×H(mm) "附件
安装板" "端子导轨
TS 35/7.5"
38.15 15 08 150×150×80 38.99 00 01 10.07 14 01
38.20 15 08 200×150×80 38.99 00 02 10.07 14 02
38.30 15 08 300×150×80 38.99 00 03 10.07 14 03
38.30 15 08 300×200×80 38.99 00 04 10.07 14 03
38.40 15 08 400×200×80 38.99 00 05 10.07 14 04
38.15 15 12 150×150×120 38.99 00 01 10.07 14 01
38.20 15 12 200×150×120 38.99 00 02 10.07 14 02
38.30 15 12 300×150×120 38.99 00 03 10.07 14 03
38.30 20 12 300×200×120 38.99 00 04 10.07 14 03
38.30 30 12 300×300×120 38.99 00 06 10.07 14 03
38.40 20 12 400×200×120 38.99 00 05 10.07 14 04
38.40 30 12 400×300×120 38.99 00 07 10.07 14 04
38.40 40 12 400×400×120 38.99 00 08 10.07 14 04
38.50 20 12 500×200×120 38.99 00 09 10.07 14 05
38.50 30 12 500×300×120 38.99 00 10 10.07 14 05
38.60 20 12 600×200×120 38.99 00 11 10.07 14 06
38.60 30 12 600×300×120 38.99 00 12 10.07 14 06
38.60 40 12 600×400×120 38.99 00 13 10.07 14 06
38.80 20 12 800×200×120 38.99 00 14 10.07 14 07
38.80 40 12 800×400×120 38.99 00 15 10.07 14 07
其它附件
外部安装件(4只) 38.99 10 01
密封圈(100只) 38.99 10 03
SWS钢板机箱
订货号 W×L×H(mm) 防雨罩
38.01 23 12 200×300×120
38.01 23 15 200×300×155
38.01 33 21 300×300×210
38.01 34 18 300×400×180
38.01 43 18 400×300×180
38.01 44 21 400×400×210 38.99 21 01
38.01 64 21 600×400×210
38.01 64 30 600×400×300
38.01 46 21 400×600×210 38.99 21 01
38.01 46 30 400×600×300 38.99 21 05
38.01 45 21 400×500×210
38.01 55 21 500×500×210 38.99 21 02
38.01 55 30 500×500×300 38.99 21 06
38.01 57 25 500×700×250
38.01 66 21 600×600×210 38.99 21 03
38.01 66 30 600×600×300 38.99 21 07
38.01 68 21 600×800×210 38.99 21 03
38.01 68 30 600×800×300 38.99 21 07
38.01 68 25 600×800×250
38.01 60 25 600×1000×250
38.08 88 21 800×800×210 38.99 21 04
38.01 80 30 800×800×300 38.99 21 08
38.01 80 30 800×1000×300 38.99 21 08
仪表机箱
Multitronic Multitronic 1 77.31 00 00
Multitronic 2 77.32 00 00
Multitronic 3 77.33 00 00
Multitronic 4 77.34 00 00
Multitronic 11 77.11 00 00
Multitronic 12 77.12 00 00
Multitronic 13 77.13 00 00
Multitronic 21 77.21 00 00
Multitronic 22 77.22 00 00
特殊尺寸 77.99 00 00
附件
处部安装件 77.00 01 00
安装件(适用TS35) 77.00 35 01
MultitronicTS/TS-F
TS 111 77.01 11 00
TS 111-F 77.41 11 00
TS 112 77.01 12 00
TS 112-F 77.41 12 00
TS 121 77.01 21 00
TS 121-F 77.41 21 00
TS 122 77.01 22 00
TS 122-F 77.41 22 00
TS 141 77.01 41 00
TS 141-F 77.41 41 00
TS 142 77.01 42 00
TS 142-F 77.41 42 00
TS 221 77.02 21 00
TS 221-F 77.02 22 00
TS 222 77.02 22 00
TS 222-F 77.42 22 00
TS 231 77.02 31 00
TS 231-F 77.42 31 00
TS 232 77.02 32 00
TS 232-F 77.42 32 00
TS 331 77.03 31 00
TS 331-F 77.43 31 00
TS 332 77.03 32 00
TS 332-F 77.43 32 00
TS 441 77.04 41 00
TS 441-F 77.44 44 00
TS 442 77.04 42 00
TS 442-F 77.44 42 00
TS 461 77.04 61 00
TS 461-F 77.44 61 00
TS 462 77.04 62 00
TS 462-F 77.44 62 00
TS 662 77.06 62 00
TS 662-F 77.46 62 00
附件
安装件(适用于TS32/TS35) 77.00 35 00
Multitronic SE 机箱型号 订货号 自粘式前面板 前面板 屏装式安装件
MT-SE 48/1 77.70 05 01 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
MT-SE 48/2 77.70 05 02 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
MT-SE 48/3 77.70 05 03 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
MT-SE 48/SO 77.70 05 99 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
MT-SE 96/1 77.70 10 01 77.70 99 04 77.70 99 02 77.70 99 05
MT-SE 96/2 77.70 10 02 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
MT-SE 96/3 77.70 10 03 77.70 99 04 77.70 99 02 77.70 99 05
MT-SE 96/SO 77.70 10 99 77.70 99 03 77.70 99 01 77.70 99 05
SE 200
SE 200-1 65.10 07 09 65.00 00 01
SE 200-2 65.10 07 18 65.00 00 01
SE 200-3 65.10 10 09 65.00 00 03
SE 200-4 65.10 10 18 65.00 00 03
SE 200-5 65.10 14 09 65.00 00 05
SE 200-6 65.10 14 18 65.00 00 05
SE 200-7 65.10 19 09 65.00 00 07
SE 200-8 65.10 19 18 65.00 00 07
SE 200-9 65.10 24 09 65.00 00 09
SE 200-10 65.10 24 18 65.00 00 09
SE 200-11 65.14 14 09 65.00 00 11
SE 200-12 65.14 14 18 65.00 00 11
SE 200-13 65.14 19 09 65.00 00 13
SE 200-14 65.14 19 18 65.00 00 13
SE 200-15 65.14 24 09 65.00 00 15
SE 200-16 65.14 24 18 65.00 00 15
SE 200-17 65.14 29 09 65.00 00 17
SE 200-18 65.14 29 18 65.00 00 17
SE 200-19 65.19 19 09 65.00 00 19
SE 200-20 65.19 19 18 65.00 00 19
SE 200-21 65.19 24 09 65.00 00 21
SE 200-22 65.19 24 18 65.00 00 21
SE 200-23 65.19 29 09 65.00 00 23
SE 200-24 65.19 29 18 65.00 00 23
SE 200-25 65.19 34 09 65.00 00 25
SE 200-26 65.19 34 18 65.00 00 25
定制尺寸 65.19 00 00 65.00 00 99
附件
屏装式外安装件(4pcs) 65.00 01 00
夹紧安装件(前面板)10pcs 65.00 02 00
85mm长机箱固定件(2pcs) 65.00 04 09
175mm长机箱固定件(2pcs) 65.00 04 18
Profitrinic I 07.01 07.01 01 17
07.02 07.02 01 17
07.03 "07.03 12 22
07.03 13 22"
07.10 07.10 06 18
07.11 07.11 06 18
Profitrinic I/F、I/A
07.05 07.05 20 12
07.05 21 12
07.05 22 12
07.05 23 12
07.05 24 12
07.05 25 12
07.05 26 12
07.06
07.06 20 18
07.06 21 18
07.06 22 18
07.06 23 18
07.06 24 18
07.06 25 18
07.06 26 18
07.06 27 18
07.06 28 18
07.06 29 18
07.06 30 18
07.07
07.07 20 18
07.07 21 18
07.07 22 18
07.07 23 18
07.07 24 18
07.07 25 18
07.07 26 18
07.07 27 18
07.07 28 18
07.07 29 18
07.07 30 18
07.09
07.09 00 15
Profitrinic 19 19"安装框带 19"安装框带透明门 前面板盖 前盖 前面板盖及透明门
机箱型号
带接线区机箱(63.5 mm)
19HP 07.19 11 00 07.19 21 00 07.19 31 00 07.19 33 00 07.19 23 00
28HP 07.28 11 00 07.28 21 00 07.28 31 00 07.28 33 00 07.28 23 00
42HP 07.42 11 00 07.42 21 00 07.42 31 00 07.42 33 00 07.42 23 00
带接线区机箱深度(103.5mm)
19HP 07.19 11 01 07.19 21 01 07.19 31 01 07.19 33 01 07.19 23 00
28HP 07.28 11 01 07.28 21 01 07.28 31 01 07.28 33 01 07.28 23 00
42HP 07.42 11 01 07.42 21 01 07.42 31 01 07.42 33 01 07.42 23 00
无接线区机箱
19HP 07.19 12 00 07.19 22 00 0.7 19 32 00
28HP 07.28 12 00 07.28 22 00 0.7 28 32 00
42HP 07.42 12 00 07.42 22 00 0.7 42 32 00
附件
带接线区机箱的外部安装件 07.00 01 00
无接线区机箱的外部安装件 07.00 02 00
PCB板固定件 07 00 00 10
PCB板固定件(可调节) 07.00 00 11
Profitrinic 19U(通用型)
机箱型号 19"安装框带透明罩 "尺寸(mm)
W×L×H" 前面板盖 "尺寸(mm)
W×L×H"
带接线区(63.5mm)
19HP 07.19 21 11 148×285×241 07.19 31 11 148×280×241
28HP 07.28 21 11 191×285×241 07.28 31 11 191×280×241
42HP 07.42 21 11 265×285×241 07.42 31 11 265×280×241
无接线区
19HP 07.19 22 11 148×263.5×149 07.19 32 11 148×258.5×149
28HP 07.28 22 11 191×263.5×149 07.28 32 11 191×258.5×149
42HP 07.42 22 11 265×263.5×149 07.42 32 11 265×258.5×149
附件
带连接区机箱的外部安装件(2套) 07.00 01 00
无连接区机箱的外部安装件(2套) 07.00 02 00
透明罩的旋转把手(已安装) 07.00 00 18
透明罩的圆锁(已安装) 07.00 00 19
"连接区的安装台类型 07.19
07.28
07.42" "07.19 00 30
07.28 00 30
07.42 00 30"
自粘式的桌脚 10.07 00 19
装配脚(2件) 07.70 00 81
Pult Profitrinic
型号 订货号 "外部机箱尺寸
W×L×H(mm)" "转接件
100mm高"
07.04 "07.04 14 24
07.04 14 36
07.04 14 48" "201×241×121/47.5
201×362×121/47.5
201×483×121/47.5" "07.80 80 24
07.80 80 36
07.80 80 48"
附件
夹紧件(10件) 07.83 00 00
Wavetrinic
机箱型号 订货号 前面板/后门
Wavetrinic 1 07.70 01 01 07.70 00 91
Wavetrinic 1 07.70 02 01 07.70 00 91
Wavetrinic 2 07.70 01 02 07.70 00 92
Wavetrinic 2 07.70 02 02 07.70 00 92
Wavetrinic 3 07.70 01 03 07.70 00 93
Wavetrinic 3 07.70 02 03 07.70 00 93
Wavetrinic 4 07.70 01 04 07.70 00 94
Wavetrinic 4 07.70 02 04 07.70 00 94
附件
脚部件(2件) 07.70 00 81
把手 07.70 00 82
19"内安装件(53HP/3HU)] 07.70 00 83
防爆机箱
铸铝防爆机箱
机箱型号
"Ex-e
EN50014/EN50019" "Ex-i
EN 50014/EN50020" "空机箱
EN50014/EN50019"
05.06 06 03 15.06 06 03 25.06 06 03
05.06 10 03 15.06 10 03 25.06 10 03
05.06 15 03 15.06 15 03 25.06 15 03
05.08 08 06 15.08 08 06 25.08 08 06
05.08 13 06 15.08 13 06 25.08 13 06
05.08 18 06 15.08 18 06 25.08 18 06
05.08 25 05 15.08 25 05 25.08 25 05
05.10 10 08 15.10 10 08 25.10 10 08
05.10 16 08 15.10 16 08 25.10 16 08
05.10 20 08 15.10 20 08 25.10 20 08
05.12 12 08 15.12 12 08 25.12 12 08
05.12 12 09 15.12 12 09 25.12 12 09
05.12 22 08 15.12 22 08 25.12 22 08
05.12 22 09 15.12 22 09 25.12 22 09
05.12 22 12 15.12 22 12 25.12 22 12
05.12 36 08 15.12 36 08 25.12 36 08
05.14 14 09 15.14 14 09 25.14 14 09
05.14 20 09 15.14 20 09 25.14 20 09
05.16 16 09 15.16 16 09 25.16 16 09
05.16 26 09 15.16 26 09 25.16 26 09
05.16 36 09 15.16 36 09 25.16 36 09
05.16 56 09 15.16 56 09 25.16 56 09
05.18 18 10 15.18 18 10 25.18 18 10
05.18 28 10 15.18 28 10 25.18 28 10
05.23 10 11 15.23 10 11 25.23 10 11
05.23 20 11 15.23 20 11 25.23 20 11
05.23 20 18 15.23 20 18 25.23 20 18
05.23 28 11 15.23 28 11 25.23 28 11
05.23 33 11 15.23 33 11 25.23 33 11
05.23 33 18 15.23 33 18 25.23 33 18
05.23 40 11 15.23 40 11 25.23 40 11
05.23 40 23 15.23 40 23 25.23 40 23
05.23 60 11 15.23 60 11 25.23 60 11
05.31 40 11 15.31 40 11 25.31 40 11
05.31 40 18 15.31 40 18 25.31 40 18
05.31 40 23 15.31 40 23 25.31 40 23
05.31 60 11 15.31 60 11 25.31 60 11
05.31 60 18 15.31 60 18 25.31 60 18
05.60 60 20 15.60 60 20 25.60 60 20
聚酯防爆机箱
"Ex-e
EN50014/EN50019" "Ex-i
EN 50014/EN50020" "空机箱
EN50014/EN50019"
06.08 08 06 16.08 08 06 26.08 08 06
06.08 08 08 16.08 08 08 26.08 08 08
06.08 11 06 16.08 11 06 26.08 11 06
06.08 11 08 16.08 11 08 26.08 11 08
06.08 16 06 16.08 16 06 26.08 16 06
06.08 16 08 16.08 16 08 26.08 16 08
06.08 19 06 16.08 19 06 26.08 19 06
06.08 19 16 16.08 19 16 26.08 19 16
06.08 23 06 16.08 23 06 26.08 23 06
06.08 23 08 16.08 23 08 26.08 23 08
06.12 12 09 16.12 12 09 26.12 12 09
06.12 22 09 16.12 22 09 26.12 22 09
06.16 16 09 16.16 16 09 26.16 16 09
06.16 26 09 16.16 26 09 26.16 26 09
06.16 36 09 16.16 36 09 26.16 36 09
06.16 56 09 16.16 56 09 26.16 56 09
06.25 26 16 16.25 26 16 26.25 26 16
06.25 26 16 16.25 26 16 26.25 26 16
06.25 40 12 16.25 40 12 26.25 40 12
06.25 40 16 16.25 40 16 26.25 40 16
06.25 60 12 16.25 60 12 26.25 60 12
06.36 36 09 16.36 36 09 26.36 36 09
06.41 40 12 16.41 40 12 26.41 40 12
聚酯防爆法兰机箱
"Ex-e
EN50014/EN50019" "Ex-i
EN 50014/EN50020" "空机箱
EN50014/EN50019"
06.14 01 00 16.14 01 00 16.14 01 00
06.14 02 00 16.14 02 00 16.14 02 00
06.14 03 00 16.14 03 00 16.14 03 00
聚酯八角盒防爆机箱
"Ex-e
EN50014" "Ex-ia
EN EN50020" "空机箱
EN50019"
06.88 01 00 16.88 01 00 26.88 01 00
06.88 02 00 16.88 02 00 26.88 02 00
06.88 03 00 16.88 03 00 26.88 03 00
防爆不锈钢机箱
"Ex-e version
EN50014/EN50019
PTB00 ATEX1052" "Ex-ia version
EN 50014/EN50020
PTB00 ATEX1052" "空机箱
EN50014/EN50019
PTB00 ATEX1101U"
35.10 10 06 36.10 10 06 34.10 10 06
35.15 10 06 36.15 10 06 34.15 10 06
35.15 15 08 36.15 15 08 34.15 15 08
35.20 10 06 36.20 10 06 34.20 10 06
35.20 20 08 36.20 20 08 34.20 20 08
35.20 20 12 36.20 20 12 34.20 20 12
35.30 15 08 36.30 15 08 34.30 15 08
35.30 20 08 36.30 20 08 34.30 20 08
35.30 20 12 36.30 20 12 34.30 20 12
35.30 30 12 36.30 30 12 34.30 30 12
35.30 30 16 36.30 30 16 34.30 30 16
35.38 38 16 36.38 38 16 34.38 38 16
35.40 15 08 36.40 15 08 34.40 15 08
35.40 20 12 36.40 20 12 34.40 20 12
35.40 30 16 36.40 30 16 34.40 30 16
35.50 30 16 36.50 30 16 34.50 30 16
35.50 40 16 36.50 40 16 34.50 40 16
35.60 20 12 36.60 20 12 34.60 20 12
35.99 99 99 36.99 99 99 34.99 99 99
附件
外部支架(4件) 37.10 50 00
装配套件(垫圈,螺母和螺丝) 37.99 00 01
外铰链套件(2件) 37.00 00 02
不锈钢防爆机箱
"Ex-e version
PTB00 ATEX1052" "Ex-ia version
PTB00 ATEX1052" "空机箱
PTB00 ATEX1101U"
35.00 22 09 36.00 22 09 34.00 22 09
35.00 22 15 36.00 22 15 34.00 22 15
35.00 33 16 36.00 33 16 34.00 33 16
35.00 32 09 36.00 32 09 34.00 32 09
35.00 44 16 36.00 44 16 34.00 44 16
35.00 44 21 36.00 44 21 34.00 44 21
35.00 53 16 36.00 53 16 34.00 53 16
35.00 63 16 36.00 63 16 34.00 63 16
35.00 64 21 36.00 64 21 34.00 64 21
35.00 99 99 36.00 99 99 34.00 99 99
附件
外部支架(4套) 37.10 50 00
装配套件(垫圈,螺母和螺丝) 37 99 00 01
Beluga防爆空机箱
Beluga 180 O (开放式) 28.02 02 00
