产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:南京光谱标样价格
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-08-05
纯铝标样光谱标样E411j西南铝标样
纯铝系标样
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Ga
E411j 0.165 0.128 0.0098 0.011 0.0055 0.0084 0.021 0.011 0.012
E412j 0.056 0.053 0.0066 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0012 0.0053
E413f 1.18 1.18 0.096 0.064 0.066 0.035 0.085 0.038 0.021
E414m 0.349 0.347 0.037 0.025 0.023 0.049 0.052 0.021 0.029
E415m 0.606 0.654 0.068 0.172 0038 0.077 0.138 0.096 0.046
E416g 0.860 0.955 0.0234 0.102 0.137 0.126 0.188 0.063 0.048
E417c 0.0084 0.0064 0.0041 0.00025* 0.0040 0.00040* 0.0030 0.0021
注:此标样还适合于原铝锭及纯铝系列等合金的分析,E417c为选购样
14、Al-Mg-Zn系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 7×××
系列
(7005) 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235
15、Al-Mg-Si系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 6×××
系列
(6005) 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
16、ZLD205A
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti B V Zr Cd
E2231 ZLD205A
0.029 0.066 3.89 0.070 0.145 0.342 0.403* 0.038* 0.017 0.011 0.245
E2234 0.107 0.181 5.34 0.458 0.023 0.081 0.118 0.019 0.188 0.156 0.119
E2235 0.173 0.244 5.68 0.576 0.0097 0.028 0.067 0.0076 0.253 0.226 0.062
E2236 0.089 0.114 4.97 0.471* 0.070* 0.018
E2237a 0.058 0.083 4.93 0.408 0.040 0.122 0.311 0.056 0.118 0.110 0.169
E2238
E2239a 0.072 0.141 4.22 0.197 0.045 0.173 0.415 0.056 0.076 0.061 0.170
注:*——参考值,本标样也适用于2219、2B16、2A20等合金, 无成分表示已售完。
西南铝标准样品
序号 光谱块状标准样品
30 E411-E416(纯铝)
31 E4121-E4125(2219合金)
32 E4141-E4146(含Hg、Pb、Cd纯铝)
33 E421-E426(LD2合金)
34 E5101-E5105、E5140、E5141(5A70合金)
35 E511-E516(ZLD高硅铝合金)
36 E601-E607(多元素纯铝)
E6021-E6027
E614-E616、E6161-E6164
37 E6011-E6015,E6317(含微量Pb、Cd、Na的5182合金)
38 E6262-1~E6262-6(6262合金)
39 E62Sn-1~E62Sn-5(62Sn合金)
40 E6301-E6305(含微量Pb、Cd、Na、V的3104合金)
41 E6311-E6315(含微量Ca、Na的7050合金)
42 E7011-E7015(铝四元合金)
43 E7021-E7025(2011合金)
44 E8011-E8015(2B25合金)
45 E8021-E8025(7A12合金)
46 E8031-E8035(7D04合金)
47 E811-E816(ZLD109合金)
48 E821-E826(含Pb、As、Cd纯铝)
49 E9011-E9015(3003Z合金)
50 E9021-E9026(5A12合金)
51 E9031-E9035(1420铝锂合金)
52 E911-E916(工业高纯铝)
E911、E912
E913、E914、E915、E916
E917、E3140
53 E921-E926(ADC12合金)
54 E982-988,E991-E998(Al-Li合金)
44、铝四元合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 铝四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 3.15 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011