深圳进口光谱标样报价 标准样品
价格:99.00起
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:深圳进口光谱标样报价
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-07-07
大K铝
元素 E2041 E2042a E2043 E2044 E2045 E2046
Si 0.050 0.366 0.563 0.794 1.095 1.535
Fe 0.939 1.83 2.66 3.71 4.88* 5.79*
注:*———参考值
6、Al-Mn系 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb
E211b
3×××
系列
(LF21) 0.588 0.671 0.184 0.851 0.0097 0.024 0.028 0.018 0.0043
E212d 0.413 0.512 0.091 1.23 0.025 0.047 0.120 0.034 0.0021
E213b 0.287 0.313 0.129 1.52 0.052 0.075 0.047 0.060 0.0067
E214b 0.145 0.242 0.057 1.93 0.073 0.109 0.081 0.088 0.0170
E215b 0.695 0.830 0.228 0.544 0.101 0.152 0.165 0.123 0.0192
E216b 0.050 0.149 0.0063 2.38 0.0060 0.0046 0.017 0.010 0.0011
注:此套标样适合于LF21、3003、ZLD501等合金的分析。
7、Al-Mg系 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
E2121 5×××
系 列
(5A66) 0.027 0.034 0.0025 0.0017 1.20 0.0072 0.0090 0.0093
E2122 0.0033 0.0097 0.0065 0.0017 1.88 0.013 0.00084 0.00088
E2123 0.0073 0.012 0.0038 0.0042 1.63 0.0047 0.0042 0.0036
E2124 0.013 0.027 0.011 0.011 2.10 0.0012 0.011 0.0098
E2125 0.015 0.0040 0.012 0.0013 2.31 0.0024 0.00060 0.00028
8、A356 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a A356 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
注:无成分表示已售完。
9、YLD112 标样编号 标样名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a YLD112 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
TL-231铝合金标准样品说明书
(BYG2235)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于TL-231铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Ca Co P Sb*
1# 10.99 1.25 0.48 0.49 0.60 0.58 0.19 0.31 0.52 0.21 0.16 …… 0.092 0.0015 0.033
2# 11.73 0.96 0.76 0.40 0.50 0.49 0.10 0.21 0.43 0.14 0.11 0.0023 0.078 0.0085 0.024
3# 12.65 0.75 0.94 0.32 0.46 0.41 0.050 0.11 0.31 0.10 0.055 0.0042 0.052 0.0030 0.018
4# 13.23 0.47 1.14 0.22 0.34 0.32 0.013 0.055 0.22 0.053 0.013 0.0066 0.040 0.0065 0.010
5# 14.00 0.22 1.43 0.11 0.23 0.22 0.0050 0.012 0.12 0.018 0.0082 0.013 0.021 0.015 0.0027
注:带*者为参考值。
抚顺铝厂标准样品研究所
24、ZLD105
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——参考值
25、2195(含Ag)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:标样规格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095
58、 Al-Ag
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ag Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cr Pb Sn
AG1 Al-Ag 1.08
AG2 3.06
AG3 1.76
AG4 0.20
注:此标样为蘑菇状,Ag为参考值。
59、Al-Cu
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
Cu0 Al-Cu 0.05* 0.07* 20.52 0.003* 0.002 0.01* 0.03* 0.02*
Cu1 0.04* 0.06* 16.26
Cu2 0.29* 0.09* (14.74) 0.02* 0.06*
Cu3 0.26* 0.04* 13.00 0.011* 0.0011* 0.006* 0.071* 0.0076*
Cu4 0.25* 0.05* 15.06 0.046* 0.0017* 0.0071* 0.073* 0.0096*
Cu5 0.30* 0.06* 17.51 0.040* 0.0084* 0.0090* 0.080* 0.005*
注:*——信息值;( )——偏离曲线,蘑菇状。
60、Al-Fe中间合金
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni
FA
Al-Fe
0.151 6.73 0.199 0.335 0.061 0.334 0.040
FB 0.70 15.1 0.032 0.087 0.18* 0.054 0.224
FC 0.429 9.0* 0.061 0.166 0.10* 0.113 0.174
FD 0.317 10.1* 0.123 0.123 0.15* 0.117 0.124
FE 0.087 9.0* 0.122 0.269 0.36* 0.231 0.084
注:*——参考值,蘑菇状。