

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
产品规格:只
产品数量:1.00代理商 个
包装说明:箱子
关 键 词:UTA蓄电池金牌总代理,UTA蓄电池金牌总代理,UTA蓄电池金牌总代理
发布时间:2017-03-20
UTA优特蓄电池型号参数主要应用和关键优点
-UPS应用-应急照明-信号-安全及报警系统-轻型牵引应用
☆12V整体式电池☆为15分钟到20小时放电而进行的优化设计☆10年的设计寿命
☆便于安装在电池柜或电池架上☆无溢出☆FOV级阻燃塑料外壳
☆VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达99%☆免维护无需加水☆100%可循环使用
------------------------------------------------------------------------------------------------
UTA优特蓄电池型号参数应用范围
⑴ 电话交换机;办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
⑻ 太阳能、风能系统;移动机站
UTA优特蓄电池型号参数
|
|
额定电压 |
容量 |
外形尺寸 Dimensions (mm) |
重量 |
|||
|
|
Width |
|
Overall |
||||
| FM613 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.25 |
| FM630 | 6 | 3 | 66 | 33 | 98 | 104 | 0.60 |
| FM650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.85 |
| FM670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 |
| FM6100 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 |
| FM6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.80 |
| FM1213 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.55 |
| FM1234 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.20 |
| FM1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.73 |
| FM1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 |
| FM1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 |
| FM12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.25 |
| FM12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.65 |
| FM12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.45 |
|
|
|
|
外形尺寸 Dimensions (mm) |
Weight |
|||
|
Length |
Width |
Height |
|
||||
| 6GFM121000 | |||||||
| 6GFM12700 | 12 | 70 | 263 | 168 | 206 | 224 | 22 |
| 6GFM12550 | 12 | 55 | 231 | 139 | 204 | 222 | 15 |
| 6GFM12330 | 12 | 33 | 196 | 133 | 162 | 179 | 9 |
| 6GFM12250 | 12 | 25 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.05 |
| 6GFM12250 | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.05 |
| 6GFM12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.50 |
| 6GFM12650 | 12 | 65 | 329 | 172 | 174 | 174 | 19.00 |
| 6GFM121000 A | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 221 | 29.00 |
| 6GFM121000 B | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 235 | 29.00 |
| 6GFM121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 235 | 34.50 |
| 6GFM121500 | 12 | 150 | 495 | 174 | 245 | 245 | 45.00 |
| 6GFM122000 | 12 | 200 | 525 | 240 | 220 | 245 | 56.00 |
三、由于无酸溢出,不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比,通风设备少75%)。
四、电池出厂时以充足电,因而不需要初装工作。
五、电池不属于危险货物,可进行公路,铁路,及航空运输。