

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
| 侧面送风 | 顶面送风 | 箱体安装尺寸 | 过滤器尺寸 | 额定风量 | 进风管尺寸 | 风管连接尺寸 | 箱体外形尺寸 |
| GH-320 | GH-320D | 370*370*530 | 320*320*220 | 500 | 200*200 | 250*250 | 425*425*570 |
| GH-484 | GH-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 | 370*250 | 590*590*570 |
| GH-610 | GH-610D | 660*660*510 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 | 370*300 | 715*715*550 |
| GH-820 | GH-820D | 870*650*510 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 | 370*300 | 925*705*550 |
| GH-630 | GH-630D | 680*680*580 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 735*735*620 |
| GH-726 | GH-726D | 776*534*540 | 726*484*220 | 1500 | 400*200 | 450*250 | 830*590*580 |
| GH-915 | GH-915D | 965*660*520 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1020*715*560 |
| GH-968 | GH-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1070*590*570 |
| GH-1220 | GH-1220D | 1270*660*470 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1325*715*510 |
| GH-945 | GH-945D | 995*680*570 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 | 550*300 | 1050*735*610 |
| GH-1260 | GH-1260D | 1310*680*630 | 1260*630*220 | 3000 | 650*300 | 700*350 | 1365*735*670 |
| A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | 标定风量(立方米/H) | UEPA阻力(pa) | ULPA阻力(pa) |
| 600 | 600 | 150 | 600 | 125 | 145 |
| 600 | 915 | 150 | 900 | 125 | 145 |
| 600 | 1210 | 150 | 1200 | 125 | 145 |
| 600 | 600 | 180 | 600 | 80 | 90 |
| 600 | 915 | 180 | 900 | 80 | 90 |
| 600 | 1210 | 180 | 1200 | 80 | 90 |
| 规格 | |
| 运行温度 | 80摄氏度(158F),背部包裹保温棉(选项) |
| 箱体 | 酸砂铝型材,标准外形 |
| 密封垫片 | 出风口安装密封垫片,除非客人特别要求弃用 |
| 护面网定位 | 出风口 |
| 滤纸 | HEPA高效过过滤器,(玻璃纤维滤纸,在0.3微米,效率为99.9999%) |
| 传递项 |
1.UL超高效过滤器(在0.12微米,效率为99.9995%. 2.可更换过滤器送风口了,降低成本. |