


价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
进口密封圈 氟橡胶密封圈 o型密封圈规格
产品主要特点:
O性密封圈即可用于密封原件。又可以用作液压滑动密封和防尘圈的施力单元。
因此广泛应用于各种应用领域。可以说。在工业领域,无论是用于维修和维护的单个密封件。还是诸如航天航空、汽车工业和通用工业等要求品质的应用中,没用不使用O型圈的。
材质:氟橡胶
特性:阻燃性。极低的透气以及极佳的耐臭氧性。耐风化性和耐老性
一、工作温度:工作温度:-20~200度(短时间可以高达230度)
二、材料:
氟橡胶—>性能介绍:氟橡胶(FPM)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中最好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-40℃~+300℃。
三、产品用途
主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料,如:氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。
四、产品规格
国标 O型圈
O圈(外*线径) O圈(外*线径) O圈(外*线径)
295*3.1 53*3.5 125*3.5
44.6*3.3 54*3.5 127*3.5
55*3.5 129*3.5
11*3.5 56*3.5 130*3.5
12*3.5 57*3.5 132*3.5
13*3.5 58*3.5 135*3.5
14*3.5 59*3.5 139*3.5
15*3.5 60*3.5 140*3.5
16*3.5 61*3.5 143*3.5
17*3.5 62*3.5 145*3.5
18*3.5 63*3.5 147*3.5
19*3.5 64*3.5 150*3.5
20*3.5 65*3.5 152*3.5
21*3.5 66*3.5 155*3.5
22*3.5 67*3.5 157*3.5
23*3.5 68*3.5 160*3.5
24*3.5 69*3.5 162*3.5
25*3.5 70*3.5 163*3.5
26*3.5 72*3.5 165*3.5
27*3.5 73*3.5 167*3.5
28*3.5 74*3.5 170*3.5
29*3.5 75*3.5 172*3.5
30*3.5 76*3.5 175*3.5
31*3.5 78*3.5 177*3.5
31.7*3.5 80*3.5 180*3.5
32*3.5 82*3.5 182*3.5
33*3.5 85*3.5 185*3.5
34*3.5 87*3.5 187*3.5
35*3.5 90*3.5 190*3.5
36*3.5 92*3.5 192*3.5
37*3.5 95*3.5 193*3.5
38*3.5 97*3.5 195*3.5
39*3.5 100*3.5 197*3.5
40*3.5 102*3.5 200*3.5
41*3.5 104*3.5 202*3.5
42*3.5 105*3.5 207*3.5
43*3.5 107*3.5 215*3.5
44*3.5 110*3.5 216*3.5
45*3.5 112*3.5 220*3.5
46*3.5 113*3.5 230*3.5
47*3.5 115*3.5 232*3.5
48*3.5 116*3.5 248*3.5
49*3.5 117*3.5 251*3.5
50*3.5 119*3.5 111.7*3.6
51*3.5 120*3.5
52*3.5 122*3.5
国标 O型圈
O圈(外*线径) O圈(外*线径) O圈(外*线径)
13*4 75*4 15*5
15*4 76*4 16*5
16*4 78*4 18*5
17*4 80*4 20*5
18*4 82*4 22*5
19*4 85*4 24*5
20*4 88*4 25*5
21*4 90*4 26*5
22*4 92*4 27*5
24*4 95*4 28*5
25*4 98*4 30*5
26*4 100*4 32*5
27*4 102*4 34*5
28*4 105*4 35*5
29*4 110*4 36*5
30*4 112*4 38*5
32*4 115*4 40*5
33*4 120*4 42*5
34*4 125*4 43*5
35*4 128*4 44*5
36*4 130*4 45*5
37*4 135*4 46*5
38*4 140*4 48*5
40*4 145*4 50*5
41*4 150*4 52*5
42*4 155*4 55*5
44*4 160*4 58*5
45*4 165*4 60*5
46*4 170*4 62*5
48*4 175*4 64*5
50*4 180*4 65*5
52*4 185*4 68*5
53*4 190*4 70*5
55*4 195*4 72*5
57*4 200*4 74*5
58*4 220*4 75*5
60*4 230*4 78*5
62*4 235*4 80*5
63*4 240*4 82*5
64*4 245*4 85*5
65*4 250*4 88*5
66*4 141*4.5 90*5
网址
电话:0512-36867577传真:0512-82092229
手机:
qq联系:2471282008
邮箱:
邮政编码:215300
联系地址:江苏苏州昆山震川西路
江苏苏州腾斯华密封制品有限公司