

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
聚四氟乙烯制品O型挡圈
规格 单价 规格 单价 规格 单价 规格 单价
7*10*1.25 0.75 50*55*1.5 1.1 45*55*2 1.24 148*160*2 2.5
8*10*1.25 0.75 55*60*1.5 1.2 50*60*2 1.28 98*110*2 2
8*11*1.25 0.75 58*63*1.5 1.2 55*65*2 1.32 75*90*2 1.9
9*12*1.25 0.75 60*65*1.5 1.2 60*70*2 1.36 185*200*2 3.9
10*13*1.25 0.75 65*75*1.5 1.3 65*75*2 1.4 90*110*2 2.55
11*15*1.25 0.75 70*75*1.5 1.3 70*80*2 1.44 70*90*2 2.25
12*14*1.25 0.75 75*80*1.5 1.4 75*85*2 1.48 100*120*2 2.7
13*17*1.25 0.75 80*85*1.5 1.4 80*90*2 1.52 100*130*2 4.1
14*17*1.25 0.75 85*90*1.5 1.4 85*95*2 1.56 180*195*2 3.82
16*20*1.25 0.75 90*95*1.5 1.4 90*100*2 1.6 165*180*2 3.6
18*22*1.25 0.75 95*100*1.5 1.4 95*105*2 1.64 250*265*2 4.8
20*24*1.25 0.75 100*105*1.5 1.4 100*110*2 1.68 190*175*2.5 3.7
20*24*1.5 0.8 105*110*1.5 1.5 110*120*2 1.78 117*105*2 2.6
21*25*1.25 0.8 110*115*1.5 1.5 105*115*2 1.72 160*175*2 4.8
22*25*1.25 0.8 115*120*1.5 1.6 115*125*2 1.8 115*130*2.5 3.7
24*30*1.5 0.8 120*125*1.5 1.6 120*130*2 1.84 130*150*2.5 2.6
25*30*1.5 0.8 125*130*1.5 1.6 125*135*2 1.88 140*160*2.5 3.4
25*31*1.5 0.85 130*135*1.5 1.6 130*140*2 1.92 170*190*2.5 2.9
27*32*1.5 0.85 135*140*1.5 1.7 135*145*2 1.96 250*270*2 3.4
28*33*1.5 0.85 140*145*1.5 1.7 140*150*2 2 250*260*2 3.9
29*35*1.5 0.85 145*150*1.5 1.7 145*155*2 2.04 180*200*2.5 4.9
30*35*1.5 0.85 8*18*2 1 150*160*2 2.08 200*220*3 5.4
30*34*1.5 0.85 32*40*2 1.1 155*165*2 2.12 220*240*3 5.9
30*36*1.5 0.85 42*50*2 1.2 160*170*2 2.16 100*115*2 2.6
32*38*1.5 0.85 27*36*2 1.05 165*175*2 2.2 125*110*2 2.77
35*40*1.5 0.9 50*63*2 1.2 170*180*2 2.24 125*113*2 2.77
40*45*1.5 0.9 55*63*2 1.2 175*185*2 2.28 160*180*2.5 4.5
45*50*1.5 0.9 50*58*2 1.2 180*190*2 2.32 400*420*3 18.9
44*50*1.5 0.9 45*53*2 1.2 185*190*2 2.36 350*370*3 15.9
49*55*1.5 0.9 40*50*2 1.1 190*200*2 2.4 300*350*3 17.9
195*205*2 2.44 300*320*3 9.9
200*210*2 2.48 60*80*2 2.1
210*220*2 2.56 90*105*2 2
225*240*2 3.2 60*72*2 1.6
210*225*2.5 3.05 95*115*2.5 3.4
63*75*2 1.55 240*250*2 3.7
68*80*2 1.6 95*110*2.5 2.5
78*90*2 1.7
88*100*2 1.8
103*115*2 1.95
128*140*2 2.2