

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
浮动油封规格表
产品型号 浮封环 胶圈 组合尺寸
DO DI HI D D1 DN HI
TQ0380 50.6 38 10.6 41 6 54.2 23.7
TQ0430 58 43 12 46 7.2 62.6 25.6
TQ0450 58 45 10.5 48.4 6 61.6 22.35
TQ0480 62 48 12.2 52 7.6 68.7 27.3
TQ0510 65 51 13.5 55.5 6 68.6 27.2
TQ0540 68 54 12.2 58.4 6.9 72.8 24.7
TQ0560 70 56 12.5 60.8 7.6 76.3 27.1
TQ0580 74.3 58 14.5 61 8 79.7 30.6
TQ0635 82.5 63.5 16 66 9.5 87.2 35
TQ0640 78 64 12.6 67 8 85 27
TQ0690 84 68.8 12.2 73.5 7.8 89.8 26.3
TQ0710 90 71.7 14.5 76.5 9 95.6 32.7
TQ0730 92 73 16 76 9.5 96.9 34
TQ0733 88.3 73.3 10 77 6 90.7 21.6
TQ0737 86.8 73.7 10.75 75.8 7 91.9 23.8
TQ0770 93.3 77 14.5 80 9.3 101.05 32.7
TQ0775 92 77.5 8 75.8 7 97.05 19.71
TQ0810 100 80 14.5 86 9.2 105.47 32.53
TQ0905 109.6 90.5 16 93 9.5 114.5 34.32
TQ0920 109 92 11 96 7 114.55 25.21
TQ0935 107 93.5 11 96 7 112.53 23.54
TQ0950 114 95 16 99 9.5 119.97 34.26
TQ1000 119 100 16 102 9.4 125.2 34.2
TQ1010 120 101 15.1 106.5 9 125.2 32.53
TQ1020 122 102.3 16.5 106 10.5 127.83 36.6
TQ1039 117 104 10.7 105 7 122.31 22.5
TQ1042 121 104.2 11.7 110 7 126.47 24.8
TQ1090 132.2 109 16 117 9.4 137.31 33.34
TQ1100 128 110 15.8 112 9.6 133.21 33.58
TQ1150 137 114 15.5 123 9 142.63 32.25
TQ1180 140 118 14.9 123 9 145.98 30.8
TQ1240 141.2 124 11 130 7 146.07 24.71
TQ1250 144 125 16.3 128.5 9.5 148.99 34.31
TQ1270 145 127 15.5 129 9 150.94 33.42
TQ1300 151 130 16 137 9.2 157.37 30.05
TQ1370 153.2 137 15.3 139 9.6 163.82 32.87
TQ1420 156 142 12.5 142.5 6.2 160.45 25.56
TQ1430 157.5 143 12.7 142.5 6.2 161.06 25.4
TQ1460 172 146 19 147.3 12.7 177.23 42.04
TQ1480 170.8 148.5 15.75 155 9.3 176.74 34.51
TQ1540 168.2 154 13 154.3 6.3 171.57 26
TQ1600 180 160 16 166 9 186.23 32
TQ1630 191 163 19 167 12.7 197.62 42.03
TQ1635 191 163 23 167.5 12.7 197.58 50.1
TQ1785 200.5 178.5 19 184 9.5 204.32 38
TQ1820 210 182 19 184 12.7 216.89 40.75
TQ1821 210 182 23 184 12.7 216.1 50.75
TQ1900 216 190 23 198 12 224.96 49.26
TQ1920 215 192 17 194.5 10.3 220.56 37.83
TQ2045 226.5 204.5 15 210 9.5 231.68 33.9
TQ2050 227 205 15 210 9.5 231.68 34.1
TQ2090 234 209 21 215 13 243.25 45.49
TQ2200 246 220 18 229 10 250.54 37.69
TQ2215 241.5 221.5 12.5 228.5 7.8 245.2 26.4
TQ2225 246 222.5 18 229 10 249.66 41.56
TQ2240 251.7 224.6 19 226 12.5 258.92 41.24
TQ2250 252 225 20 230 12 258.62 42.59
TQ2280 260 227.7 19 240 11.5 266.22 41.23
TQ2300 260 230 18 242 11 265.29 39.15
TQ2310 260 231 19.5 237 13 265.86 43.16
TQ2350 258 235 17 242 11 265.48 36.51
TQ2390 268.5 239 21 248.5 12 275.4 44.08
TQ2400 267 240 21 248.5 12 274.57 45.53
TQ2500 277.4 250 21.5 254 12.7 285.31 44.39
TQ2505 272.4 250 21.6 277.98 43.32
TQ2560 279 256 18 262 10 286.5 38.9
TQ2600 288 260 20.5 266 12 294.35 43.03
TQ2645 293 265 23 265 12.7 299.19 49.8
TQ2650 293 265 19 265 12.7 298.91 40.74
TQ2730 300 273 19 276 12.7 306.93 41.23
TQ2750 303 275 19 276 12.7 308.81 40.61
TQ2780 309.5 278 20 284 12.5 315.76 43.53
TQ3000 328 298 21 298 12.2 333.05 44.74
TQ3180 346.5 318 19 318 12.7 352.62 41.03
TQ3185 346.4 318.5 23 313.5 12.7 353 50.45
TQ3187 347 318.7 23 317 12 353.58 50.72
TQ3400 368 338 20 345 12 375.16 43.71
TQ3510 375 351 19 355 12.5 386.44 42.29
TQ3560 381.5 356 19 355.3 12.7 389.3 41.97
TQ3660 394 366 19 364 12.7 400.77 39.82
TQ3800 405 380 20 378 12 411.94 42.08
TQ3870 415 387 19 387 12.7 420.72 42.44
TQ4290 457.2 429.2 19 420 12.7 464.93 40.83
TQ4310 456.5 431 19 423.7 12.5 462.8 40.23
TQ4600 490 460 21 460 12.7 499.28 46.94
TQ5000 527 500 21.7 502 12.7 534.09 48.56
TQ5050 533.4 505 21.8 493 12.7 539.37 47.54
TQ5060 534 506 22 497.5 12.7 539.94 48.83
TQ5080 548 508 30 510.5 18 554.41 63.88
TQ6667 700 666.7 22.5 660 12.7 706.12 49.23
TQ0690A 84 69 12 74.5 7.45 89.7 25.4
TQ0710B 84 71 10 72.4 6.6 88.2 21.3
TQ0770A 87 77 7 78 4.3 90.92 14.25
TQ0900A 105 90 13 92.5 6.3 108.28 26.18
TQ0900B 109.5 90 15.9 93 9.5 113.81 34.32
TQ1020B 118 102 13.8 106.5 8.6 124.29 29.38
TQ1020C 122 102.3 16.5 106 10 126.8 36.13
TQ1100A 128 110 16 114 9 134.4 33
TQ1100B 126.7 109 16 113 10 134.67 35.54
TQ1270A 146.5 127 16 128 9.5 151.62 34.34
TQ1270B 141 127 12.9 127.5 6.2 144.19 25.8
TQ1300A 152 130 19 134 11.2 159.09 41.85
TQ1540B 178 154 17 160 9.5 181.35 35.83
TQ1540C 173.5 154 16 156 9.5 178.31 33.74
TQ1920B 215 192 17 194.5 10.3 222.78 35.51
TQ2230A 251.5 223 19 225 12.7 258.09 41.13
TQ2230B 251 223.4 23.2 225 12.7 257.71 51.03
TQ2230C 245 223 17.8 N/A N/A N/A N/A
TQ2560A 288.4 256 12 270 12 294.96 43.71
TQ3000A 328 299 20 304.5 12 333.89 40.03
TQ3000B 328 298 21 301 12.5 332.99 45.99
TQ3000C 328 294 20 301 12.5 333.49 43.97
TQ3400B 370 340 20 345 12 375.68 42.68
TQ3660A 394 366 19 363.5 12.62 399.96 43.13
TQ2050N 227 205 15 210 9.5 232.1 33.09
TQ2605N 281.5 260.5 15 245 11 N/A N/A
TQ3190N 341 319 18.5 294.5 10.3 347.46 40.03
SE042 58 45 10.5 48.5 6.3 62.21 21.94
SE045 62 48 12.5 52.2 7.6 68.5 26.25
SE053 70 56 12.5 60 7.6 76.53 27.16
SE055 75 58 13.5 62 8.5 79.52 29.37
SE061 78 64 12.5 64.5 8 85.84 26.63
SE063 85 66 14 71 9 90.72 30.03
SE068 90 70 13.7 76 9.3 96.14 29.44
SE070 92 73 15.9 76.4 9.4 96.46 33.99
SE077 100 80 14.5 86 9 105.27 31.54
SE087
SE097 199 100 15.9 103 9.4 123.42 34.2
SE099 122 102 16 107 9.6 125.97 35.76
SE107 128 110 15.8 112 9.6 133.21 33.58
SE123 145 127 15.5 129 9 150.87 33.89
SE126 152 130.7 18.5 135 11.1 159.59 39.26
SE147 172 150 19.5 155 11.4 180.42 43.46
SE151 168.4 154 10.5 154 6.2 171.6 21.7
我们公司将竭诚为您服务,愿广大顾客前来选购。