

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
列各种型号乳化液泵与RX-640 乳化液箱组成乳化液泵站。具有结构紧凑、体积小、重量轻、功率高等优点。本移动泵严格按照 MT-T188.2-2000《煤矿用乳化液泵站、乳化液泵》标准设计开发的煤矿井下支护作业“外柱式或单体液压支柱”及“液压支架”井下机械化采煤推移运输机的动力源。也适用于高压液体设备各工业部门。
为石油、化工、造船、电力、采煤、交通运输行业广泛采用。特别适用于需要移动的场合。是移动式高压水射流清洗设备以及液压设备作动力源。工作液为乳化液(含3-5%乳化油的中性水混合液)或清水(订货时应该说明)。
高压柱塞泵功率在200KW内,各型号产品随时均能定制
产品型号 公称(m''/n) 流量(L/min) 工作压力
(MPX) 电机功率
(KW) 输入轴转速 柱塞直径 柱塞冲次
(min)
BR-W40/20 2.4 40 20 15 1460 28 400-1
BR-W40/31.5 2.4 40 31.5 25 1460 28 400-1
BR-W40/45 2.4 40 45 37 1460 28 400-1
BR-W85/22 5.1 85 22 37 1460 32 405-1
BR-W85/31.5 5.1 85 31.5 55 1460 32 405-1
BD2-W102/22 6.0 102 22 45 1460 35 405-1
BD2-W102/31.5 6.0 102 31.5 75 1460 35 405-1
BD2-W125/22 7.5 125 22 55 1460 35 500-1
BD2-W125/31.5 7.5 125 31.5 75 1460 35 500-1
BD2-W125/36 7.5 125 36 90 1480 35 500-1
BD2-SZ135/21 8.1 135 21 55 1480 40 405-1
BD2-SZ135/31.5 8.1 135 31.5 90 1480 40 405-1
BD2-SZ173/21 10.4 173 21 75 1480 45 320-1
BD2-SZ173/31.5 10.4 173 31.5 110 1480 45 320-1
BD2-SZ195/22 11.7 195 22 90 1480 45 320-1
BD2-SZ195/31.5 11.7 195 31.5 132 1480 45 320-1
BD2-SZ240/22 11.4 240 22 110 1480 50 320-1
BD2-SZ240/33 11.4 240 33 160 1480 50 320-1
BD2-SZ258/25 15.5 258 25 132 1480 55 320-1
BD2-SZ258/31.5 15.5 258 31.5 200 1480 55 320-1
BD2-SZ350/25 21 350 25 200 1480 60 366-1
BD2-SZ415/21 24.9 415 21 200 1480 65 366-1
BD2-SZ480/19 28.8 480 19 200 1480 70 320-1
BD2-Q40/150 2.4 40 150 110 1500 20 370-1
BD2-Q50/120 3.0 50 120 110 1500 22 370-1
济宁中煤专业生产各种型号乳化液泵站,价格实在,质量卓越,诚信为本,服务大众,现货供应,型号齐全,量大优惠,产品销往全国20多个省、市、自治区,质量恒久远,服务无极限,真诚欢迎新老朋友来电咨询,订购!
联系人:董恩萍
手机:
联系电话:0537-2609255
QQ号:
开户行:中国建设银行股份有限公司济宁分行
账 号:37001688601050000417