


价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
风冷式冷水机的详细资料:
冷水机;工业冷水机;风冷式冷水机;低温冷水机;超低温冷水机
本机特点:
免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场合。
低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
/SPECIFICACATIONS
Parameter Model AC-1/2A AC-01A AC-02A AC-03A AC-04A AC-05A AC-06A AC-08AD
Kw 1.53 2.94 5.67 8.39 10.90 13.95 16.90 21.80
50Hz/60Hz 1.79 3.44 6.63 9.82 12.75 16.32 19.77 25.51
Cooling Capacity Kcal/h 1316 2528 4872 7216 9374 11990 14530 18748
50Hz/60Hz 1540 2958 5701 8442 10968 14028 17000 21935
Volt 1N-220V 50Hz/60Hz 3N-380V/415V-50Hz/60Hz
Power Supply
名称 Name R22
Refrigerant 充注量Fill Kg 0.6 0.8 1.8 2.7 3.5 4.3 5 3.5x2
控制方法control type 毛细管Capillary Tube
类型Type 全封闭回转式 全旋式或活塞式
Compressor 功率Motor Kw 0.55 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 3x2
m3/h 800 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000
水量Flow m3/h 0.26 0.51 0.97 1.44 1.87 2.40 2.91 3.75
Freeze 0.31 0.59 1.14 1.68 2.19 2.81 3.41 4.39
Water 水箱Tank m3 0.022 0.028 0.038 0.038 0.065 0.065 0.11 0.11
进出水管径In/Out pipe size G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G3/4" G1" G1" G1"
功率Motor Kw 0.20 0.20 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75
Pump 扬程Raise KPa 180 180 210 200 200 200 200 200
Length mm 600 600 820 945 945 1035 1035 1475
Width mm 400 400 460 565 565 610 610 715
Dimension Height mm 940 940 1155 1365 1365 1365 1365 1695
Kg 45 60 120 130 160 170 250 270
Weight
1.12℃,7℃;30℃35℃
Note: 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃.
2.,.
2.Specifications are subject to change without notice for further improvement.
/AIR-COOLED CHILLERS
/SPECIFICACATIONS
Parameter Model AC-10AD AC-12AD AC-15AD AC-20AD AC-25AD AC-30AD AC-40AD AC-50AD
Kw 28.01 33.79 44.15 59.08 71.72 87.20 113.58 135.49
50Hz/60Hz 32.78 39.53 51.65 69.12 83.91 102.02 132.89 158.52
Cooling Capacity Kcal/h 24089 29059 37965 50805 61683 74992 97675 116521
50Hz/60Hz 28184 33999 44419 59442 72169 87741 114280 136330
Volt 3N-380V/415V-50Hz/60Hz
Power Supply
名称 Name R22
Refrigerant 充注量Fill Kg 4.3x2 5x2 6.5x2 8.5x2 10.5x2 12.5x2 17x2 20.5x2
控制方法control type 毛细管 外平衡式热功力膨胀阀With hermetic gyral or piston
类型Type 全旋式或活塞式
Compressor 功率Motor Kw 3.75x2 4.5x2 5.5x2 7.5x2 9.4x2 11.3x2 15x2 18.8x2
m3/h 10000 12000 15000 20000 25000 30000 40000 48000
水量Flow m3/h 4.82 5.81 7.60 10.16 12.34 15.00 19.53 23.30
Freeze 5.64 6.80 8.89 11.89 14.44 17.55 22.85 27.27
Water 水箱Tank m3 0.188 0.188 0.285 0.285 0.405 0.405 0.61 0.61
进出水管径In/Out pipe size G1-1/2" G1-1/2" G2" G2" G2-1/2" G2-1/2" G3" G3"
功率Motor Kw 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 3.75 3.75 3.75
Pump 扬程Raise KPa 205 205 205 220 220 240 240 240
Length mm 1475 1460 1800 1960 2080 2080 2300 2300
Width mm 715 800 890 940 1000 1000 1220 1220
Dimension Height mm 1695 1780 1880 1960 2055 2055 2310 2310
Kg 350 370 520 590 790 880 1100 1280
Weight
1.12℃,7℃;30℃35℃
Note: 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃.
2.,.
2.Specifications are subject to change without notice for further improvement.