

价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
公司名称: 洛阳精密集团有限公司
电 话: 86-0379-65512003
传 真: 86-0379-65512003
办公地址: 洛阳高新洛宜南路科技园A-4-413
邮 编: 471000
MSN:
详细说明
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
85 180 41 146 122 4,5 4300 4300 4,75 7317 BECBF
85 180 41 153 132 4,9 4300 4300 4,59 7317 BECBJ
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,74 7317 BECBM *
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,26 7317 BECBP *
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,26 7317 BECBPH *
85 180 41 153 132 4,9 4300 4300 4,59 7317 BECBY
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,74 7317 BECCM *
85 180 41 146 122 4,5 4300 4300 4,75 7317 BEGAF
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,74 7317 BEGAM *
85 180 41 156 132 4,9 4800 4800 4,26 7317 BEGAP *
85 180 41 153 132 4,9 4300 4300 4,59 7317 BEGBY
85 180 41 146 112 4,5 4300 4500 4,74 7317 BEM
85 180 41 146 112 4,5 4300 4300 4,26 7317 BEP
85 210 52 190 166 5,85 3800 4000 10,3 7417 BACBMC
85 210 52 190 166 5,85 3800 4000 10,3 7417 BAGAMC
88,9 165,1 28,575 127 112 4,25 5000 5000 2,40 ALS 28 ABP 仅对售后市场
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4500 2,34 7218 BECBJ
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4800 2,41 7218 BECBM
90 160 30 116 104 4 4800 4800 2,12 7218 BECBP *
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4500 2,34 7218 BECBY
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4800 2,41 7218 BECCM
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4500 2,41 7218 BEGAF
90 160 30 116 104 4 4800 4800 2,12 7218 BEGAP *
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4500 2,41 7218 BEGBF
90 160 30 108 96,5 3,65 4500 4500 2,12 7218 BEP
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
90 190 43 165 146 5,2 4000 4000 5,22 7318 BECBJ
90 190 43 166 146 5,3 4500 4500 5,53 7318 BECBM *
90 190 43 166 146 5,3 4500 4500 4,98 7318 BECBP *
90 190 43 165 146 5,2 4000 4000 5,22 7318 BECBY
90 190 43 166 146 5,3 4500 4500 4,98 7318 BEGAP *
90 190 43 165 146 5,2 4000 4000 5,22 7318 BEGAY
90 190 43 156 134 4,8 4000 4300 5,53 7318 BEM
90 190 43 156 134 4,8 4000 4000 4,98 7318 BEP
90 225 54 216 200 6,7 3600 3800 11,5 7418 CBM
90 225 54 216 200 6,7 3600 3800 11,5 7418 GAM
90 225 54 216 200 6,7 3600 3800 11,5 7418 GBM
90 225 54 216 200 6,7 3600 3800 11,5 7418 M
95 170 32 129 118 4,4 4800 4800 2,95 7219 BECBM *
95 170 32 129 118 4,4 4800 4800 2,68 7219 BECBP *
95 170 32 124 108 4 4300 4300 2,82 7219 BECBY
95 170 32 129 118 4,4 4800 4800 2,95 7219 BEGAM *
95 170 32 124 108 4 4300 4300 2,68 7219 BEP
95 200 45 180 163 5,7 4300 4300 6,41 7319 BECBM *
95 200 45 180 163 5,7 4300 4300 5,77 7319 BECBP *
95 200 45 178 163 5,6 3800 3800 6,17 7319 BECBY
95 200 45 168 150 5,2 3800 3800 6,41 7319 BEGAF
95 200 45 180 163 5,7 4300 4300 6,41 7319 BEGAM *
95 200 45 178 163 5,6 3800 3800 6,17 7319 BEGAY
95 200 45 178 163 5,6 3800 3800 6,17 7319 BEGBY
95 200 45 168 150 5,2 3800 4000 6,41 7319 BEM
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
95 200 45 168 150 5,2 3800 3800 5,77 7319 BEP
95 250 55 251 245 7,8 3400 3400 13,5 7419 CBM
95 250 55 251 245 7,8 3400 3400 13,5 7419 GAM
95 250 55 251 245 7,8 3400 3400 13,5 7419 M
100 180 34 135 122 4,4 4000 4300 3,61 7220 BECBM
100 180 34 143 134 4,75 4500 4500 3,29 7220 BECBP *
100 180 34 135 122 4,4 4000 4000 3,38 7220 BECBY
100 180 34 135 122 4,4 4000 4300 3,61 7220 BECCM
100 180 34 135 122 4,4 4000 4000 3,29 7220 BEP
100 180 34 135 122 4,4 4000 4000 3,38 7220 BEY
100 215 47 216 208 6,95 4000 4000 8,00 7320 BECBM *
100 215 47 216 208 6,95 4000 4000 7,17 7320 BECBP *
100 215 47 203 190 6,4 3600 3600 7,15 7320 BECBY
100 215 47 216 208 6,95 4000 4000 8,00 7320 BECCM *
100 215 47 203 190 6,4 3600 3600 8,00 7320 BEGAF
100 215 47 216 208 6,95 4000 4000 8,00 7320 BEGAM *
100 215 47 216 208 6,95 4000 4000 7,17 7320 BEGAP *
100 215 47 203 190 6,4 3600 3600 7,15 7320 BEGBY
100 215 47 203 190 6,4 3600 3800 8,00 7320 BEM
100 215 47 203 190 6,4 3600 3600 7,17 7320 BEP
100 215 47 203 190 6,4 3600 3600 7,15 7320 BEY
100 265 60 276 275 8,65 3200 3200 15,5 7420 CBM
101,6 184,15 31,75 159 143 5,1 4500 4500 3,15 ALS 32 ABP 仅对售后市场
105 190 36 148 137 4,8 3800 4000 4,18 7221 BECBM
105 190 36 156 150 5,2 4300 4300 3,82 7221 BECBP *
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
105 190 36 148 137 4,8 3800 3800 3,82 7221 BEP
105 225 49 203 193 6,4 3400 3600 9,12 7321 BECAM
105 225 49 203 193 6,4 3400 3600 9,12 7321 BECBM
105 225 49 228 228 7,5 3800 3800 8,46 7321 BECBP *
105 225 49 203 193 6,4 3400 3600 9,12 7321 BEGAM
105 225 49 212 208 6,95 3400 3400 8,46 7321 BEP
110 200 38 153 143 4,9 3600 3800 4,95 7222 BECBM
110 200 38 170 166 4,7 4000 4000 4,60 7222 BECBP *
110 200 38 163 153 5,2 3600 3600 4,75 7222 BECBY
110 200 38 153 143 4,9 3600 3800 4,95 7222 BECCM
110 200 38 153 143 4,9 3600 3600 4,95 7222 BEGAF
110 200 38 153 143 4,9 3600 3600 4,95 7222 BEGBF
110 200 38 153 143 4,9 3600 3800 4,95 7222 BEM
110 200 38 163 153 5,2 3600 3600 4,60 7222 BEP
110 240 50 225 224 7,2 3200 3400 10,7 7322 BECBM
110 240 50 240 245 7,8 3600 3600 9,69 7322 BECBP *
110 240 50 225 224 7,2 3200 3200 9,69 7322 BECBY
110 240 50 225 224 7,2 3200 3400 10,7 7322 BECCM
110 240 50 225 224 7,2 3200 3400 10,7 7322 BEGAM
110 240 50 225 224 7,2 3200 3400 10,7 7322 BEGBM
110 240 50 225 224 7,2 3200 3400 10,7 7322 BEM
110 240 50 225 224 7,2 3200 3200 9,69 7322 BEP
110 240 50 225 224 7,2 3200 3200 9,69 7322 BEY
120 180 28 87,1 93 3,2 3800 4000 2,40 7024 BGM
120 215 40 165 163 5,3 3400 3600 5,89 7224 BCBM
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
120 215 40 165 163 5,3 3400 3600 5,89 7224 BGAM
120 215 40 165 163 5,3 3400 3600 5,89 7224 BM
120 260 55 238 250 7,65 3000 3200 13,8 7324 BCBM
120 260 55 238 250 7,65 3000 3200 13,8 7324 BGBM
127 228,6 34,925 186 190 6 3600 3600 6,10 ALS 40 ABM 仅对售后市场
130 230 40 186 193 6,1 3200 3400 6,76 7226 BCBM
130 230 40 186 193 6,1 3200 3400 6,76 7226 BGAM
130 230 40 186 193 6,1 3200 3400 6,76 7226 BM
130 280 58 276 305 9 2800 2800 17,1 7326 BCBM
130 280 58 296 305 9 2800 2800 17,1 7326 BM
140 210 33 111 125 4 3200 3400 3,85 7028 BGM
140 250 42 199 212 6,4 2800 3000 8,83 7228 BCBM
140 250 42 199 212 6,4 2800 3000 8,83 7228 BM
140 300 62 302 345 9,8 2600 2600 21,3 7328 BCBM
150 225 35 119 132 4,05 3000 3200 4,70 7030 BGM
150 270 45 216 240 6,95 2600 2800 10,8 7230 BCBM
150 270 45 216 240 6,95 2600 2800 10,8 7230 BGAM
150 320 65 332 390 10,8 2400 2400 25,0 7330 BCBM
160 290 48 255 300 8,5 2400 2600 13,6 7232 BCBM
170 310 52 281 345 9,5 2400 2400 16,7 7234 BCBM
170 360 72 390 490 12,7 2000 2200 34,6 7334 BCBM
180 280 46 195 240 6,7 2400 2600 10,0 7036 BGM
180 320 52 291 375 10 2200 2400 17,6 7236 BCAM
180 320 52 291 375 10 2200 2400 17,6 7236 BCBM
180 380 75 410 540 13,7 2000 2000 40,0 7336 BCBM
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
190 340 55 307 405 10,4 2000 2200 21,9 7238 BCBM
190 400 78 442 600 14,6 1900 1900 48,3 7338 BCBM
200 360 58 325 430 11 1800 2000 25,0 7240 BCBM
200 420 80 462 655 15,6 1800 1800 52,8 7340 BCBM
220 340 56 255 345 9 2000 2000 18,0 7044 BGM
220 400 65 390 560 13,4 1800 1800 35,2 7244 BCBM
220 460 88 494 720 16,6 1600 1700 70,0 7344 BCBM
240 360 56 260 375 9,15 1800 1900 19,0 7048 BGM
240 440 72 364 540 12,5 1600 1700 49,0 7248 BCBM
240 500 95 559 865 19 1400 1500 88,5 7348 BCBM
260 480 80 507 780 17,3 1400 1500 66,0 7252 BM
280 420 65 319 500 11,4 1500 1600 30,0 7056 BGM
280 500 80 520 850 18,3 1400 1400 69,5 7256 BM
300 460 74 423 695 15,3 1500 1600 42,5 7060 AGM
300 460 74 377 630 13,7 1300 1500 42,5 7060 BGM
320 440 56 351 585 12,9 1500 1600 25,5 71964 AC
320 480 74 390 670 14 1300 1400 44,5 7064 BGM
335 450 56 281 480 10,4 1400 1400 25,5 466952
340 460 56 338 585 12,5 1500 1500 24,0 71968 ACMB
340 520 82 449 815 16,6 1200 1300 61,5 7068 BGM
340 620 92 702 1340 26 1100 1100 125 7268 BGM
360 440 38 234 425 9 1500 1500 12,0 71872 ACM/P5
360 480 56 351 630 13,2 1400 1500 28,5 71972 ACMB
360 480 56 338 610 12,5 1400 1500 28,5 71972 AMB
360 480 56 302 550 11,2 1400 1500 28,5 71972 BM
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
360 540 82 520 950 19 1300 1300 62,5 7072 AGM
360 540 82 520 950 19 1300 1300 62,5 7072 AM
360 540 82 462 850 17 1200 1200 62,5 7072 BGM
360 650 95 650 1250 23,6 1000 1100 145 7272 BM
380 480 31 190 345 8 1300 1400 13,5 70876 AMB
380 480 46 291 500 11 1300 1400 18,0 71876 ACGAMB
380 520 65 345 610 12,9 1200 1200 43,5 466953
380 520 65 410 735 15 1300 1300 40,5 71976 ACGAMB
380 560 82 507 950 18,6 1200 1300 65,5 7076 AM
380 560 82 468 880 17,6 1100 1200 65,5 7076 BGM
380 560 82 468 880 17,6 1100 1200 65,5 7076 BM
400 540 65 423 780 15,6 1200 1300 42,0 71980 AM
400 600 90 605 1180 22,4 950 1200 89,5 307238
400 600 90 605 1180 22,4 950 1200 90,5 7080 AM
400 600 90 527 1020 19,3 1000 1100 90,5 7080 BM
400 720 103 728 1500 26,5 900 950 190 7280 BM
410 560 70 423 830 16 1100 1100 49,5 468431
420 560 65 423 800 16 1200 1200 44,5 71984 AM
420 560 65 364 670 13,7 1200 1200 44,5 71984 BM
420 620 90 605 1180 22 1100 1100 95,0 7084 AM
420 620 90 540 1060 20 1000 1000 95,0 7084 BGM
440 600 74 507 1040 19,3 1000 1100 61,0 71988 ACMB
440 650 94 650 1320 24 1000 1100 100 7088 AM
440 650 94 572 1180 21,6 950 950 100 7088 BM
460 580 37 265 560 10,4 1100 1100 24,5 70892 AM
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
460 580 56 371 765 14,3 1100 1100 34,5 71892 AGMB
460 620 74 507 1040 19 100 1100 58,0 71992 ACM
460 680 100 689 1460 25,5 950 1000 120 7092 AM
460 680 100 618 1290 23,2 900 900 120 7092 BM
465 635 76 468 980 17,6 900 950 70,5 307352
480 700 100 702 1530 26,5 950 1000 125 7096 AM
480 700 100 624 1340 24 850 900 125 7096 BM
500 620 37 276 620 11 1000 1000 27,0 708/500 AMB
500 620 56 390 850 15,3 1000 1000 38,0 718/500 AGMB
500 620 56 390 850 15,3 1000 1000 38,0 718/500 AMB
500 670 78 553 1220 21,2 950 1000 78,0 719/500 AGMB
500 720 100 715 1600 27,5 900 950 130 70/500 AM
500 720 100 637 1400 24,5 800 850 130 70/500 BM
530 650 56 410 930 16,3 950 1000 39,5 718/530 AC/VQ074
530 650 56 390 900 15,6 950 1000 39,5 718/530 AMB
530 710 82 618 1340 23,6 850 900 92,0 719/530 ACM
530 760 100 702 1600 27,5 750 800 150 307368 B
530 780 112 832 1900 31,5 800 850 175 70/530 AM
530 780 112 741 1700 28 750 800 180 70/530 BM
540 630 45 260 600 10,6 850 900 21,5 BA1B 311585
560 680 56 397 930 16 850 900 41,5 718/560 AMB
560 750 85 592 1290 22,8 800 850 105 719/560 AMB
560 820 115 904 2160 34,5 750 800 195 70/560 AMB
600 730 42 338 735 14 800 850 38,5 708/600 AGMB
600 730 42 338 735 14 800 850 38,5 708/600 AMB
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
600 730 60 468 1160 19 800 850 47,0 718/600 AC/VQ074
600 730 60 449 1100 18,3 800 850 47,0 718/600 AMB
600 800 90 715 1730 27,5 750 800 125 719/600 ACM
600 870 118 884 2160 34 700 750 230 70/600 AGMB
630 700 22 135 440 7,2 750 750 11,5 BA1B 311712
630 920 128 956 2450 37,5 560 700 270 70/630 AMB
670 820 69 553 1290 22,4 700 750 77,0 718/670 ACMB
670 820 69 527 1250 21,6 700 750 77,0 718/670 AMB
670 980 136 1170 3100 45,5 560 600 340 70/670 AMB
710 870 74 605 1630 24,5 630 670 93,5 718/710 ACMB
710 870 74 572 1560 23,6 630 670 93,5 718/710 AMB
710 950 106 852 2200 34,5 600 630 195 719/710 ACMB/P5
710 1030 140 1190 3250 46,5 560 600 370 70/710 AMB
750 920 78 650 1800 26,5 600 630 110 718/750 ACMB
750 920 78 618 1730 25,5 600 630 110 718/750 AGMB
750 1090 150 1300 3650 52 530 560 445 70/750 AMB
762 889 63,5 449 1270 18,6 560 600 58,0 BA1B 311576
800 1130 120 1080 3200 44 450 480 395 BA1B 311745
800 1150 155 1330 3800 52 480 500 500 70/800 AMB
850 1030 82 689 1860 29 500 530 140 718/850 AMB
850 1220 165 1530 4650 61 450 480 595 70/850 AMB
900 1030 63 416 1270 17,3 450 480 90,0 BA1B 307788
900 1280 170 1560 4900 63 400 430 665 70/900 AMB
950 1360 180 1630 5200 65,5 380 400 805 70/950 AMB
1000 1220 100 923 2750 39 400 430 245 718/1000 AMB
主要数据尺寸 尺寸,英寸 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
动态 静态 参照速度 限制速度
d D B C C0 Pu * - 轴承
mm kN kN r/min kg -
1000 1320 103 832 2450 34,5 340 360 370 307101 C
1000 1420 185 1630 5400 67 360 380 890 70/1000 AMB
1060 1500 195 1680 5700 71 320 340 1050 70/1060 AMB
1120 1360 106 1060 3750 45 340 360 320 718/1120 AMB
1120 1580 200 1720 5850 71 300 320 1150 70/1120 AMB
1180 1660 212 1740 6200 73,5 280 280 1350 70/1180 AMB
1250 1500 80 806 2700 36 280 300 295 708/1250 AMB
1250 1500 112 1140 3900 50 280 300 390 718/1250 AMB
1250 1750 218 1780 6550 76,5 240 260 1600 70/1250 AMB
1700 1900 80 975 4550 45,5 160 170 310 BA1B 307756