

价格:180.00起
0
联系人:
电话:
地址:
牌 号 | 化 学 成 分a(熔 炼 分 析) % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Alt | |
BTC210R | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.010 |
BTC245R | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.010 |
BTC330R | ≤0.16 | ≤0.05 | ≤0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.010 |
BTC360R | ≤0.16 | ≤0.05 | ≤0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.010 |
| a根据需要,可加入其他合金元素。 |