


价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
北京海澜海阔国际广告有限公司
CCTV-3中央电视台综艺频道是以播出音乐及歌舞节目为主的专业频道。该频道以创作精品栏目、繁荣电视文艺为宗旨,融各类文艺性节目为一体。
2018年CCTV-3综艺频道栏目广告价格
频道 栏目名称 播出时间 5秒(元) 10秒(元) 15秒(元)
19:30 《开门大吉》 首播:周一19:30 87000 129000 162000
档首播 《向幸福出发》 首播:周二19:30 69000 103000 130000
栏目 《越战越勇》 首播:周三19:30 73900 110800 138000
《回声嘹亮》 首播:周四19:30 69000 103000 130000
《我要上春晚》 首播:周日19:30 123000 185000 230000
《国家宝藏》 首播:周末19:30 150000 226000 280000
CCTV-3
21:00 《非常6+1》 首播:周一21:00 58000 88000 110000
档首播 《幸福账单》 首播:周二21:00 58000 88000 110000
栏目 《我爱满堂彩》 首播:周三21:00 58000 88000 110000
《综艺盛典》 首播:周四21:00 58000 88000 110000
《星光大道》 首播:周五21:00 87000 129000 162000
《黄金100秒》 首播:周日21:00 69000 103000 130000
中视海澜传播 广告投放电话:(微信)
2018年CCTV-3综艺频道时段广告价格
广告段位 广告时间 5秒(元)10秒(元)15秒(元)
7点半栏目中插1/2/3 7:30-8:55 17000 25600 32000
时段4 约8:56 17000 25600 32000
9点栏目中插5/6/7 9:00-10:25 18700 28000 35000
时段8 约10:26 18700 28000 35000
10点半栏目中插9/10/11 10:30-11:55 24000 36000 45000
时段13 约12:26 22400 33600 42000
12点半栏目中插14/15/16 12:30-13:55 25000 37600 47100
时段17 约13:56 22800 34200 42900
14点栏目中插18/19/20 14:00-15:25 23400 35000 44000
时段21 约15:26 19800 29700 37200
15点半栏目中插22 15:30-16:25 22800 34200 42900
时段23 约16:26 22400 33600 42000
16点半栏目中插24 16:30-17:25 22800 34200 42900
时段25 约17:26 22400 33600 42000
17点半栏目中插26 17:30-17:55 24600 36900 46000
时段27 约17:56 33000 49000 63800
18点栏目中插28/29/30 18:00-19:25 44000 66000 82000
时段31 约19:25 61800 92700 116000
19点半栏目中插32/33/34 19:30-20:55 68800 103000 129000
时段35 约20:56 61800 92700 116000
21点栏目中插36/37/38 21:00-22:25 61800 92700 116000
时段39 约22:26 49600 75000 93000
22点半栏目中插40/41/42 22:30-23:55 44000 66000 82000
24点栏目中插43/44/45 24:00-25:25 24600 36900 46000
中视海澜传播 广告投放电话:(微信)