


价格:8810起
0
联系人:
电话:
地址:
白山美标槽钢C8x13.75
美标型钢:下面笔者就超薄刀机的选购、使用、保养,以及常见故障、原因分析浅谈拙见,供同行参考:选购欲购一台性能优良、美观大方、价位适中、坚固耐用、操作简便的超薄刀机,我们首先应了解目前市场上该机的种类、造型、结构、传动方式、分纸压线精度、有效使用宽度、自动化程度、磨刀砂轮、刀片、电磁气动阀等零配件是否易购通用。我国超薄刀机市场现在销售的机型无论是国产还是进口的,主要分两个类型:一是立式的,与瓦楞纸板线配套使用;二是台式的,适合独立的单机使用,用于无纸板线的单瓦机裱糊分纸或少量纸板精加工。
美标槽钢规格表:
C 15 x 50 15 3.716 0.716 14.7 50 404 11.0 53.8 3.78
C 15 x 40 15 3.520 0.520 11.8 40 349 9.23 46.5 3.37
C 15 x 33.9 15 3.400 0.400 9.96 33.9 315 8.13 42.0 3.11
C 12 x 30 12 3.170 0.510 8.82 30 162 5.14 27.0 2.06
C 12 x 25 12 3.047 0.387 7.35 25 144 4.47 24.1 1.88
C 12 x 20.7 12 2.942 0.282 6.09 20.7 129 3.88 21.5 1.73
C 10 x 30 10 3.033 0.673 8.82 30 103 3.94 20.7 1.65
C 10 x 25 10 2.886 0.526 7.35 25 91.2 3.36 18.2 1.48
C 10 x 20 10 2.739 0.379 5.88 20 78.9 2.81 15.8 1.32
C 10 x 15.3 10 2.600 0.240 4.49 15.3 67.4 2.28 13.5 1.16
C 9 x 20 9 2.648 0.448 5.88 20 60.9 2.42 13.5 1.17
C 9 x 15 9 2.485 0.285 4.41 15 51.0 1.93 11.3 1.01
C 9 x 13.4 9 2.433 0.233 3.94 13.4 47.9 1.76 10.6 0.96
美标槽钢参数表:
C 8 x 18.75 8 2.527 0.487 5.51 18.75 44.0 1.98 11.0 1.01
C 8 x 13.75 8 2.343 0.303 4.04 13.75 36.1 1.53 9.03 0.85
C 8 x 11.5 8 2.260 0.220 3.38 11.5 32.6 1.32 8.14 0.78
C 7 x 14.75 7 2.299 0.419 4.33 14.75 27.2 1.38 7.78 0.78
C 7 x 12.25 7 2.194 0.314 3.60 12.25 24.2 1.17 6.93 0.70
C 7 x 9.8 7 2.090 0.210 2.87 9.8 21.3 0.97 6.08 0.63
C 6 x 13 6 2.157 0.437 3.83 13 17.4 1.05 5.80 0.64
C 6 x 10.5 6 2.034 0.314 3.09 10.5 15.2 0.87 5.06 0.56
C 6 x 8.2 6 1.920 0.200 2.40 8.2 13.1 0.69 4.38 0.49
C 5 x 9 5 1.885 0.325 2.64 9 8.90 0.63 3.56 0.45
C 5 x 6.7 5 1.750 0.190 1.97 6.7 7.49 0.48 3.00 0.38
C 4 x 7.25 4 1.721 0.321 2.13 7.25 4.59 0.43 2.29 0.34
C 4 x 5.4 4 1.584 0.184 1.59 5.4 3.85 0.32 1.93 0.28
C 3 x 6 3 1.596 0.356 1.76 6 2.07 0.31 1.38 0.27
C 3 x 5 3 1.498 0.258 1.47 5 1.85 0.25 1.24 0.23
C 3 x 4.1 3 1.410 0.170 1.21 4.1 1.66 0.20 1.10 0.20
美标型材:
一个20MN的机械锻压机用来产生20%、50%、75%高度降低率。为了尽可能的模拟真实零件的锻造操作,工件沿轧制方向锻造。拉伸和冲击样品也由锻造坯料机加工而成。锻造工件然后被以不同的冷速冷却到室温,分别是箱冷(0.3℃/s)、气冷(1℃/s)和强制气冷(3℃/s)。离工件中心固定的位置插入直径为3mm的热电偶测量温度下降。加热温度的影响较高的加热温度下,针状铁素体量的增加与样品较大晶粒尺寸有关。