


价格:4800起
0
联系人:
电话:
地址:
产品规格:
产品数量:0 个
包装说明:
关 键 词:沈阳西门子授权代理商DP电缆商,沈阳西门子DP电缆商,西门子授权代理商
发布时间:2023-03-14
沈阳西门子授权代理商DP电缆供应商
沈阳西门子授权代理商DP电缆供应商
沈阳西门子授权代理商DP电缆供应商
平面模块
扁型模块 4I/4O
防护等级为 IP20 的装机装柜型扁平模块具有 4 点输入和 4 点输出。
该模块安装在,带用于指示模块状态的 LED 指示灯。
可以使用集成式接头将模块固定。
通过集成式编址接口,可在安装后对模块进行编址。
标准传感器与执行器及 AS-i 电缆能通过螺钉型端子连接。
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 3RG9004-0DA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | AS-Interface 模块 F90,数字 4DI/4DQ,IP20 4 x 输入用于 3 线传感器 4 x 输出,2 A,24 V DC 所有输出端最大 6 A 通过 Combicon 连接 结构宽度 90 mm Combicon 连接器套件 3RX9810-0AA00 必须单独 共同订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | F90 模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | XH / 42C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 80 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.082 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 90.00 x 100.00 x 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209217270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554350059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳西门子授权代理商DP电缆供应商 沈阳西门子授权代理商DP电缆供应商