


价格:9800起
0
联系人:
电话:
地址:
产品规格:530x396x205mm
产品数量:100 个
包装说明:纸箱
关 键 词:水质检测仪,便携式水质分析仪,野外环境水质检测
发布时间:2023-03-01
.技术参数
检测参数 | |
吸光度检测范围 | 0-3.5Abs |
测量精度 | ≤±5% |
重复性 | ≤±3% |
光路稳定性 | ≤0.002Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
操作重复性 | ≤±0.005Abs |
存储数据 | 10000条 |
光源寿命 | 10万小时 |
消解参数 | |
同时消解样品数量 | 8个(4个一组,两组可设定不同温度) |
消解温度控制范围 | 50~180℃任意设定 |
温控精度 | ±0.1℃ |
温控公差 | ±0.5℃ |
孔径 | 16mm管 |
加热速度 | 15分钟@165℃ |
消解时间 | 0-120分钟任意设定 |
电源参数 | |
供电方式 | 锂电池或DC12V电源适配器 |
电池容量 | 12V/20AH |
额定功率 | 150W |
消解次数 | 2次(电池供电) |
锂电池充电时间 | 10小时 |
其他参数 | |
防水等级 | IP65 |
温度 | 0-50℃ |
湿度 | 相对湿度0-80% |
尺寸 | 530x396x205mm |
重量 | 13.3kg |