


价格:5500起
0
联系人:
电话:
地址:
上海西门子授权一级代理商CPU供应商
上海西门子授权一级代理商CPU供应商
| SIEMENS | 模块 | 6ES7131-6BH01-0BA0 |
| SIEMENS | 接头 | 6GK1901-1BB10-2AA0 |
| SIEMENS | 触摸屏 | 6AV6648-0CC11-3AX0 |
| SIEMENS | 触摸屏 | 6AV6648-0CE11-3AX0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7142-3BH00-0XA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AE08-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AR04-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-5CM01-0AA0 |
| SIEMENS | 触摸屏 | 6AV2123-2MB03-0AX0 |
| SIEMENS | 电缆 | 6XV1840-2AH10 |
| SIEMENS | 触摸屏 | 6AV2123-2GB03-0AX0 |
| SIEMENS | 底座 | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
| SIEMENS | 底座 | 6ES7193-6BP00-0DA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AQ02-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7141-3BH00-0XA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-2DE08-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AM03-0AA0 |
| SIEMENS | 内存卡 | 6ES7954-8LE03-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7521-1BH10-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7134-6GF00-0AA1 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-3AM06-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7241-1CH32-0XB0 |
| SIEMENS | 触摸屏 | 6AV2124-0MC01-0AX0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7288-2DR32-0AA0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7288-2DR08-0AA0 |
| Siemens | 电池板 | 6ES7288-5BA01-0AA0 |
| Siemens | 交换机 | 6GK5004-1BD00-1AB2 |
| SIEMENS | 电源 | 6ES7288-0CD10-0AA0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7288-3AR02-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7511-1AK02-0AB0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7132-6BF01-0AA0 |
| SIEMENS | 存储卡 | 6ES7954-8LL03-0AA0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7194-3AA00-0BA0 |
| Siemens | 模块 | 6ES7288-1CR60-0AA0 |
| SIEMENS | 存储卡 | 6ES7954-8LC03-0AA0 |
| Siemens | 交换机 | 6GK5116-0BA00-2AC2 |
| Siemens | 存储卡 | 6ES7954-8LF03-0AA0 |
| SIEMENS | 模块 | 6ES7511-1CK01-0AB0 |
SIPLUS 标准 CPU
基于 SIPLUS extreme RAIL ET 200SP 的两个性能分级的标准 CPU:
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL
特性 | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL |
程序用工作存储器,集成 | 100 KB | 200 KB |
数据用工作存储器,集成 | 750 KB | 1.0 MB |
装载存储器 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 |
命令执行时间 | ||
位运算 | 0.072 µs | 0.048 µs |
字运算 | 0.086 µs | 0.058 µs |
定点运算 | 0.115 µs | 0.077 µs |
浮点运算 | 0.461 µs | 0.307 µs |
位存储器、定时器、计数器 | ||
S7 计数器/定时器 | 各 2 048 | 各 2 048 |
IEC 计数器 | 任意(仅受工作存储器限制) | 任意(仅受工作存储器限制) |
IEC 定时器 | 任意(仅受工作存储器限制) | 任意(仅受工作存储器限制) |
位存储器 | 16 KB | 16 KB |
I/O 地址范围 | ||
输入 | 32 kB;(所有输入都在过程映像中) | 32 kB;(所有输入都在过程映像中) |
输出 | 32 KB(所有输出都保存在过程映像中) | 32 KB(所有输出都保存在过程映像中) |
运动 | ||
轴数 | 最高 6 | 最高 6 |
通信 | ||
PtP | √(通过 CM) | √(通过 CM) |
PROFINET IO | 1 x PN IO IRT(3 端换机) | 1 x PN IO IRT(3 端换机) |
PROFIBUS DP | √(通过 CM DP) | √(通过 CM DP) |
Web 服务器 | √ | √ |
一系列性能分级的 CPU 可用于 SIPLUS extreme RAIL ET 200SP:
标准型 CPU
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL:
适用于对程序范围和处理速度具有平均要求的较小应用,通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL:
适用于对程序范围和处理速度具有平均要求的应用,通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。
商品编号 | 6AG2510-1DJ01-1AB0 | 6AG2510-1DJ01-4AB0 | 6AG2512-1DK01-1AB0 | 6AG2512-1DK01-4AB0 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL | ||
一般信息 | |||||
产品类型标志 | CPU 1510SP-1 PN | CPU 1510SP-1 PN | CPU 1512SP-1 PN | CPU 1512SP-1 PN | |
产品功能 | |||||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
● 运行期间更换模块(热插拔) | 是; 多个热插拔 | 是; 多个热插拔 | 是; 多个热插拔 | 是; 多个热插拔 | |
● 时钟同步模式 | 是; 仅针对 PROFINET;带最小组织块,6 个 625 µs 循环 | 是; 仅针对 PROFINET;带最小组织块,6 个 625 µs 循环 | 是; 仅针对 PROFINET;带最小组织块,6 个 625 µs 循环 | 是; 仅针对 PROFINET;带最小组织块,6 个 625 µs 循环 | |
附带程序包的 | |||||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | 参见文章 ID:109746275 | 参见文章 ID:109746275 | 参见文章 ID:109746275 | 参见文章 ID:109746275 | |
配置控制 | |||||
通过数据组 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
操作元件 | |||||
运行模式开关 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电源电压 | |||||
额定值 (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | |
反极性保护 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
电源和电压断路跨接 | |||||
● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
输入电流 | |||||
耗用电流(额定值) | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | |
耗用电流,最大值 | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | |
接通电流,最大值 | 4.7 A; 额定值 | 4.7 A; 额定值 | 4.7 A; 额定值 | 4.7 A; 额定值 | |
I²t | 0.14 A²·s | 0.14 A²·s | 0.14 A²·s | 0.14 A²·s | |
功率 | |||||
背板总线上的馈电功率 | 8.75 W | 8.75 W | 8.75 W | 8.75 W | |
功率损失 | |||||
功率损失,典型值 | 5.6 W | 5.6 W | 5.6 W | 5.6 W | |
存储器 | |||||
SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
需要 SIMATIC 存储卡 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
工作存储器 | |||||
● 集成(用于程序) | 100 kbyte | 100 kbyte | 200 kbyte | 200 kbyte | |
● 集成(用于数据) | 750 kbyte | 750 kbyte | 1 Mbyte | 1 Mbyte | |
装载存储器 | |||||
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 | 32 Gbyte | 32 Gbyte | 32 Gbyte | 32 Gbyte | |
上海西门子授权一级代理商CPU供应商 上海西门子授权一级代理商CPU供应商