


价格:4760起
0
联系人:
电话:
地址:
W14*370美标H型钢重型美标钢结构
16日全国主要城市冷轧板均价为4724元/吨,较上工作日持平,较上周同期涨13元/吨。冷轧市场价格多持稳运行,其中,上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷 4480元/吨,持稳;天津天铁1.0冷卷4510元/吨,稳;乐从柳钢1.0冷卷4570元/吨,稳。盘面震荡下行,冷轧市场价格以稳为主,贸 易商及下游终端生产企业多进入期模式,市场多有价无市。原料端预期走弱,关注累库情况,基于春节最后一周市场基本进入休市状态,价格波动意义不大,预计 短期冷轧市场价格持稳运行。
美标H型钢尺寸表:
美标H型钢 W14*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*233 A572GR50/A992 12 347 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*257 A572GR50/A992 12 385 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*311 A572GR50/A992 12 463 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*342 A572GR50/A992 12 509 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*26 A572GR50/A992 12 38.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*36 A572GR50/A992 12 53 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*50 A572GR50/A992 12 75 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标型钢:
16日无缝管市价平稳,成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5148元/吨,较交易日持平,较上周涨16元/吨。全国地区主流无缝管 厂报价暂稳,现山东临沂一道次冷拔管出厂5150元/吨,热轧管出厂4700-4750元/吨,实际成交价在4550-4600元/吨,现聊城厚壁管 273系列的出厂售价4700元/吨,管厂报价平稳,大多数管厂停产放。