


价格:5070起
0
联系人:
电话:
地址:
A572美标H型钢W10*112热轧硅钢
主要城市1.0mm无花镀锌板均价5003元(吨价,下同),与天相比持平;主要城市0.3mm镀锌板均价4945 元,与天相比跌8元;主要城市0.47mm彩涂板均价6140元,与天相比涨15元。今日线螺及热卷偏弱运行,市场交投氛围相对清淡,商 家看涨情绪受到遏制,涂镀板材市场价格弱稳观望。宏观、地产利好政策依然在推出,元宵之后,下游开工率将会逐步提升,需求陆续启动,市场需求预期较为乐 观,届时行情有望止跌回稳。
美标H型钢尺寸表:
美标H型钢 W10*112 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*16 A572GR50/A992 12 23.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*19 A572GR50/A992 12 28.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*26 A572GR50/A992 12 38.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*30 A572GR50/A992 12 44.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢
冶金矿产:
6日全国主要城市冷轧板均价为4758元/吨,较上工作日持平,较上周同期跌44元/吨。冷轧市场价格主流维稳。其中,上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷 4530元/吨,持平;天津天铁1.0冷卷4500元/吨,持平;乐从柳钢1.0冷卷4580元/吨,涨20元/吨。