
价格:998.00起
0
联系人:
电话:
地址:
型号 | M2518-MPW2 | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 25 | |
成像尺寸(mm) | 8.8 × 6.6 (Φ11) | |
光圈范围(F-Stop) | F1.8~F16.0 | |
工作距离(mm) | 200~inf. | |
控制 | 光圈 | 手动 |
聚焦 | 手动 | |
最小物距时视场范围 (V×H cm) | 2/3” | 7.31 × 5.48 |
1/1.8” | 5.73 × 4.32 | |
1/2” | 5.31 × 3.98 | |
视场角 (D×H×V °) | 2/3” | 24.6 × 19.9 × 15.0 |
1/1.8” | 19.5 × 15.7 × 11.8 | |
1/2” | 18.1 × 14.5 × 10.9 | |
变形率 | 2/3” | 0.03% (y=5.5) |
1/1.8” | -0.02% (y=4.32) | |
1/2” | -0.02% (y=4.0) | |
后焦距(mm) | 13.8 | |
接口 | C | |
滤镜螺纹(mm) | M27.0×P0.5 | |
尺寸(mm) | Φ29×36.37 | |
重量(g) | 60 | |
工作温度(°C) | -10 ~ +50 |
买家须知:
1关于发货:在拍下商品前请与客服联系,确认现货或货期后拍下,避免缺货延误了您的宝贵时间。
2关于价格:标价并非实际价格,购买商品前请与客服联系,协商后确定价格。
3关于签收:由于快递的不可控因素,请您在签收前一定要开箱验货,如发现缺货、破损等情况时,请拍照存证,并24小时内联系客服,上传存证照片,我们会尽快为您处理。