价格:12000.00起
广州恒与信机电设备有限公司
联系人:吴晓荣
电话:+8615089680384
地址:海龙街道裕海西横路十四号自编12号之二
广州恒与信机电设备有限公司即VCBtech,专业研发、生产、销售鼓风机、压缩机、真空泵产品,致力于推动Elektror依莱克罗鼓风机中国市场的推广,为工矿企业、医疗、科研单位等提供较优产品及整套解决方案。 公司靠通过“持续创新,诚信经营”与广泛客户建立良好的合作关系;并以协助用户解决问题、提高设备可靠性、减少能耗和节省成本作为自身的责任。
依莱克罗公司简介
德国依莱克罗Elektror成立于1923年,员工逾200人,是生产离心风机及侧流式风机的专业厂家。主要产品是低压、中压和高压离心风机以及侧流式风机。公司集规划、设计、生产、测试,及销售服务为一体。 拥有自动化机械加工车间,生产电机的厂房和***的检测设备。
产品结构紧凑、美观、易安装、工作寿命长,并获得DIN EN ISO 9001证书。高品质、高效率、节能,及低噪音的风机,给用户带来更高的经济效益。依莱克罗风机遍及欧洲、亚洲一百多个国家。优质的产品,良好的售后服务,是赢得市场的基础。"Elektror make air work" "依莱克罗让空气活跃起来"。 这是依莱克罗的宗旨。
产品包括:侧流式风机,漩涡风机,环形风机,漩涡气泵,离心式高压风机,中压风机,低压风机,输送风机,ATEX防爆风机,IE2、IE3电机风机,全不锈钢风机,密封型风机,高速变频风机。
依莱克罗高压离心式鼓风机是由非常坚固可靠的皮带传动装置或者通过变频器驱动提高风机的转速,从而获得更大的气体体积流量和更高的气体压力。
外观非常漂亮的铸铝外壳和优良的动平衡性能的铝合金或钢材料叶轮保证了高压鼓风机正常运转和达到设计要求,同时降低了噪音。 所有驱动电机依照标准EN60034-1(VDE 0539-*1部分要求采用防护等级IP54,标准配置的频率为50Hz,电压为230/400V,按照IEC38要求400V 三角形接法。同时也提供 频率为60Hz,电压为277/480V,按照IEC要求400V三角形接法。电机电压允许有10%的上下波动。
依莱克罗高压离心式鼓风机可以根据应用工艺需要或者配套工程需要任意调节风量和风压,并且可以按照工艺要求保持所需要的压力流量。
优 点
1、 通过调整压力流量优化工作状态,可以降低能耗节省费用。
2、 也可以使鼓风机工作状态更加平稳,从而延长使用寿命。
3、 较低的噪音和较低的温升。
HRD系列高压风机特点与应用
依莱克罗HRD系列高压风机:离心式结构,设计*特,运行平稳可靠,风压达200mbar,免维护,用变频器控制更加方便应用,节约电能。***适合零件清洗、干燥、PCB湿制程、高压送风、物料输送、*吸尘、燃烧炉送风、食品工艺的应用场合。
HRD系列高压风机技术参数表
风机型号 | 流速 | 总压差 | 电压 | 频率 | 电流 | 电机转速 | 功率 | 风机转速 | 重量 |
Modle | m3/min | Pa | V | Hz | A | min-1 | kW | min-1 | kg |
HRD 1/2T | 8 | 2800 | 230/400 | 50 | 2.5/1.45 | 2840 | 0.50 | 4550 | 18 |
HRD 1/2T | 8 | 3000 | 277/480 | 60 | 2.5/1.45 | 3410 | 0.60 | 4550 | 18 |
HRD 1/3T | 8.5 | 3300 | 230/400 | 50 | 3.1/1.8 | 2825 | 0.60 | 5500 | 18.5 |
HRD 1/3T | 8.5 | 3200 | 277/480 | 60 | 2.75/1.6 | 3500 | 0.60 | 5500 | 18.5 |
HRD 1/4T | 9.5 | 4200 | 230/400 | 50 | 3.65/2.1 | 2830 | 0.75 | 6000 | 21 |
HRD 1/4T | 10 | 4200 | 277/480 | 60 | 3.45/2.0 | 3470 | 0.75 | 6000 | 21 |
HRD 1/5T | 10.5 | 5100 | 230/400 | 50 | 4.7/2.7 | 2855 | 1.0 | 6000 | 23.5 |
HRD 1/5T | 10.5 | 5000 | 277/480 | 60 | 4.5/2.6 | 3490 | 1.0 | 6000 | 23.5 |
HRD 14/2T | 18 | 2600 | 230/400 | 50 | 3.8/2.2 | 2820 | 0.9 | 4500 | 22 |
HRD 14/2T | 18 | 2700 | 277/480 | 60 | 3.65/2.1 | 3440 | 0.9 | 4500 | 22 |
HRD 14/3T | 20 | 3200 | 230/400 | 50 | 5.5/3.2 | 2830 | 1.2 | 4950 | 24 |
HRD 14/3T | 20 | 3200 | 277/480 | 60 | 5.0/2.9 | 3480 | 1.3 | 4950 | 24 |
HRD 14/4T | 23 | 3900 | 230/400 | 50 | 6.9/4.0 | 2850 | 1.6 | 5500 | 26 |
HRD 14/4T | 23 | 3900 | 277/480 | 60 | 6.6/3.8 | 3500 | 1.6 | 5500 | 26 |
HRD 14/5T | 25 | 4500 | 230/400 | 50 | 9.0/5.2 | 2900 | 2.2 | 6000 | 29 |
HRD 14/5T | 25 | 4500 | 277/480 | 60 | 9.0/5.2 | 3520 | 2.2 | 6000 | 29 |
HRD 2/3T | 20.5 | 5600 | 230/400 | 50 | 5.7/3.3 | 2730 | 1.6 | 4500 | 32 |
HRD 2/3T | 21.5 | 5900 | 277/480 | 60 | 5.6/3.2 | 3360 | 1.8 | 4500 | 32 |
HRD 2/4T | 17 | 7700 | 230/400 | 50 | 10.0/5.8 | 2860 | 2.6 | 5200 | 36 |
HRD 2/4T | 17 | 7700 | 277/480 | 60 | 9.2/5.3 | 3450 | 2.9 | 5200 | 36 |
HRD 2/5T | 27 | 8600 | 230/400 | 50 | 11.8/6.8 | 2830 | 3.1 | 5600 | 40 |
HRD 2/5T | 27 | 8600 | 277/480 | 60 | 10.4/6.0 | 3500 | 3.3 | 5600 | 40 |
HRD 60/3 | 12 | 9700 | 230/400 | 50 | 11.8/6.8 | 2830 | 3.1 | 6100 | 55 |
HRD 60/3 | 12 | 9500 | 277/480 | 60 | 10.9/6.3 | 3460 | 3.6 | 6100 | 55 |
HRD 60/4 | 20 | 10150 | 400 | 50 | 9.0 | 2900 | 4.0 | 6100 | 67 |
HRD 60/4 | 20 | 9600 | 480 | 60 | 8.5 | 3500 | 4.4 | 6100 | 67 |
HRD 60/5 | 38 | 10150 | 400 | 50 | 11.5 | 2910 | 5.3 | 6100 | 67 |
HRD 60/5 | 38 | 9600 | 480 | 60 | 9.4 | 3530 | 5.3 | 6100 | 67 |
HRD 60/7 | 47 | 11400 | 400 | 50 | 16 | 2880 | 7.5 | 6350 | 87 |
HRD 60/7 | 46 | 11000 | 480 | 60 | 13 | 3530 | 7.0 | 6350 | 87 |
HRD 65/2 | 40 | 3900 | 230/400 | 50 | 8.7/5.0 | 2875 | 2.2 | 3900 | 63 |
HRD 65/2 | 44 | 4000 | 277/480 | 60 | 8.7/5.0 | 3450 | 2.65 | 3900 | 63 |
HRD 65/4 | 52 | 5900 | 400 | 50 | 9.0 | 2900 | 4.0 | 4850 | 73 |
HRD 65/4 | 52 | 5900 | 480 | 60 | 8.0 | 3510 | 4.0 | 4850 | 73 |
HRD 65/5 | 56 | 7500 | 400 | 50 | 11.5 | 2910 | 5.5 | 5300 | 73 |
HRD 65/5 | 56 | 7700 | 480 | 60 | 10.5 | 3520 | 5.7 | 5300 | 73 |
HRD 65/7 | 62 | 8700 | 400 | 50 | 16 | 2880 | 7.5 | 5800 | 89 |
HRD 65/7 | 62 | 8700 | 480 | 60 | 15 | 3520 | 8.0 | 5800 | 89 |
HRD 7/12 | 80 | 10000 | 400 | 50 | 24 | 2920 | 11 | 4950 | 190 |
HRD 7/12 | 80 | 10000 | 480 | 60 | 21 | 3540 | 11 | 4950 | 190 |
HRD 7/17 | 90 | 13000 | 400 | 50 | 36 | 2950 | 17 | 5600 | 230 |
HRD 7/17 | 90 | 13000 | 480 | 60 | 27 | 3550 | 17 | 5600 | 230 |
HRD 7/23 | 100 | 16400 | 400 | 50 | 48 | 2950 | 23 | 6350 | 250 |
HRD 7/23 | 100 | 16400 | 480 | 60 | 36 | 3580 | 23 | 6350 | 250 |
HRD 1TFU-105/0.55 | 3.1 | 4900 | 230/400 | 105 | 2.25/1.30 | 6120 | 0.55 | 11.5 | |
HRD 1TFUK-105/0.55 | 3.1 | 4900 | 230/400 | 105 | 2.25/1.30 | 6120 | 0.55 | 14.5 | |
HRD 1TFU-105/0.75 | 7.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.05/1.75 | 6090 | 0.75 | 12.5 | |
HRD 1TFUK-105/0.75 | 7.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.05/1.75 | 6090 | 0.75 | 15.5 | |
HRD 1TFU-105/1.10 | 11.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.65/2.10 | 6095 | 1.10 | 14 | |
HRD 1TFUK-105/1.10 | 11.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.65/2.10 | 6095 | 1.10 | 18.5 | |
HRD 14TFU-105/1.1 | 10.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 4.15/2.40 | 6070 | 1.10 | 16.5 | |
HRD 14TFUK-105/1.1 | 10.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 4.15/2.40 | 6070 | 1.10 | 20.5 | |
HRD 14TFU-105/1.5 | 16.5 | 4900 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 6075 | 1.50 | 18.5 | |
HRD 14TFUK-105/1.5 | 16.5 | 4900 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 6075 | 1.50 | 22.5 | |
HRD 14TFU-105/2.2 | 24.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 6.90/4.00 | 6140 | 2.20 | 21.5 | |
HRD 14TFUK-105/2.2 | 24.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 6.90/4.00 | 6140 | 2.20 | 25.5 | |
HRD 16TFU-105/1.5 | 11.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 5920 | 1.50 | 21 | |
HRD 16TFUK-105/1.5 | 11.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 5920 | 1.50 | 25 | |
HRD 16T FU-105/2.2 | 20.0 | 6100 | 230/400 | 105 | 7.80/4.50 | 5870 | 2.20 | 23 | |
HRD 16TFUK-105/2.2 | 20.0 | 6100 | 230/400 | 105 | 7.80/4.50 | 5870 | 2.20 | 27 | |
HRD 16TFU-105/3.0 | 33.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 10.7/6.20 | 5980 | 3.00 | 25 | |
HRD 16TFUK-105/3.0 | 33.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 10.7/6.20 | 5980 | 3.00 | 35 | |
HRD 2TFU-95/1.5 | 8.90 | 8500 | 230/400 | 95 | 4.50/2.60 | 5580 | 1.50 | 26 | |
HRD 2TFUK-95/1.5 | 8.90 | 8500 | 230/400 | 95 | 4.50/2.60 | 5580 | 1.50 | 30 | |
HRD 2TFU-95/2.2 | 13.5 | 8500 | 230/400 | 95 | 7.80/4.50 | 5520 | 2.20 | 29 | |
HRD 2TFUK-95/2.2 | 13.5 | 8500 | 230/400 | 95 | 7.80/4.50 | 5520 | 2.20 | 33 | |
HRD 2TFU-95/3.0 | 27.0 | 8500 | 230/400 | 95 | 13.3/7.70 | 5620 | 3.00 | 30.5 | |
HRD 2TFUK-95/3.0 | 27.0 | 8500 | 230/400 | 95 | 13.3/7.70 | 5620 | 3.00 | 40.5 | |
HRD 2FU-130/7.5 | 23.0 | 14600 | 230/400 | 130 | 16.50 | 7670 | 7.5 | 57 | |
HRD 60FU-105/4.0 | 21.0 | 10500 | 400 | 105 | 9.5 | 6190 | 4.0 | 36 | |
HRD 60FUK-105/4.0 | 21.0 | 10500 | 400 | 105 | 9.5 | 6190 | 4.0 | 46 | |
HRD 60FU-105/5.5 | 39.5 | 10500 | 400 | 105 | 12.0 | 6140 | 5.50 | 46 | |
HRD 60FUK-105/5.5 | 39.5 | 10500 | 400 | 105 | 12.0 | 6140 | 5.50 | 56 | |
HRD 60FU-105/7.5 | 45 | 10500 | 400 | 105 | 14.5 | 6235 | 7.5 | 50 | |
HRD 60FUK-105/7.5 | 45 | 10500 | 400 | 105 | 14.5 | 6235 | 7.5 | 60 | |
HRD 60FU-135/11 | 30 | 16600 | 400 | 135 | 21 | 8069 | 11 | 64 | |
HRD 65FU-100/4.0 | 17 | 9000 | 400 | 100 | 9.5 | 5890 | 4.0 | 43 | |
HRD 65FUK-100/4.0 | 17 | 9000 | 400 | 100 | 9.5 | 5890 | 4.0 | 53 | |
HRD 65FU-100/5.5 | 27 | 9000 | 400 | 100 | 12.5 | 5930 | 4.0 | 51 | |
HRD 65FUK-100/5.5 | 27 | 9000 | 400 | 100 | 12.5 | 5930 | 4.0 | 61 | |
HRD 65FU-100/7.5 | 62 | 9000 | 400 | 100 | 17.5 | 5920 | 7.5 | 55 | |
HRD 65FUK-100/7.5 | 62 | 9000 | 400 | 100 | 17.5 | 5920 | 7.5 | 65 | |
HRD 7FU-105/11 | 32 | 16000 | 400 | 105 | 25.0 | 6200 | 11.0 | 92 | |
HRD 7FU-105/15 | 50 | 16000 | 400 | 105 | 32.0 | 6250 | 15.0 | 110 | |
HRD 7FU-120/15 | 30 | 20000 | 400 | 120 | 32.0 | 7085 | 15.0 | 103 | |
HRD 7FU-105/20 | 97 | 16000 | 400 | 105 | 38.0 | 6220 | 20.0 | 110 | |
HRD 7FU-120/20 | 40 | 20000 | 400 | 120 | 40.0 | 7085 | 20.0 | 109 | |
HRD 1T | 10.5 | 5100 | 6000 | 1.0 | 7.5 | ||||
HRD 14T | 25 | 4500 | 6000 | 2.2 | 7.5 | ||||
HRD 2T | 27 | 8600 | 5600 | 3.1 | 18.5 | ||||
HRD 60 | 38 | 10150 | 6100 | 5.3 | 25 | ||||
HRD 65 | 62 | 8700 | 5800 | 7.5 | 32 | ||||
HRD 7 | 90 | 13000 | 5600 | 17 | 65 |
更多信息请联系我们或浏览网站:www.vcbtech.com