价格:5999.00起
广州恒与信机电设备有限公司
联系人:吴晓荣
电话:+8615089680384
地址:海龙街道裕海西横路十四号自编12号之二
补充说明:由于是德国原装进口风机及其附件,卖价受厂家的定价、欧元汇率、关税、运输、每批数量、库存等多种因素影响,也有保密的需要,标价的不是实价,需要较终卖价的朋友请联系我们。
为你提供全中国较专业的技术及选型服务,合适的产品对你来说就是的经济效益;
无论是经销商或是较终客户,以及OEM机械配套厂我们都有良好的合作经验;
无论是70年代的产品还是研发出厂的产品我们都有深刻的了解,使我们的服务更有保证;
我们与生产厂家合作伙伴的关系,共享的经验,使客户直接受益。
原装进口Elektror blowers依莱克罗风机
产品包括:侧流式风机,漩涡风机,环形风机,漩涡气泵,离心式高压风机,中压风机,低压风机,输送风机,ATEX防爆风机,IE2电机风机,全不锈钢风机,密封型风机,高速变频风机。
我们热诚提供选型、方案设计、应用技术支持。
德国依莱克罗公司简介
Elektror成立于1923年,员工逾200人,是生产离心风机及侧流式风机的专业厂家。主要产品是低压、中压和高压离心风机以及侧流式风机。公司集规划、设计、生产、测试,及销售服务为一体。 拥有自动化机械加工车间,生产电机的厂房和*的检测设备。
产品结构紧凑、美观、易安装、工作寿命长,并获得DIN EN ISO 9001证书。高品质、高效率、节能,及低噪音的风机,给用户带来更高的经济效益。依莱克罗风机遍及欧洲、亚洲一百多个国家。优质的产品,良好的售后服务,是赢得市场的基础。"Elektror make air work" "依莱克罗让空气活跃起来"。 这是依莱克罗的宗旨。
依莱克罗ND系列低压风机选型参数表
Elektror ND Low Pressure Blowers
依莱克罗低压风机
型号 | 流速 | 总压 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 电容 | 重量 |
m3/min | Pa | V | Hz | A | kW | min-1 | μF/V | kg | |
D 03 M | 3,2 | 330 | 208-265/360-460 | 50 | 0,36-0,68/0,21-0,36 | 0,03 | 2820 | -/--- | 4,2 |
3,8 | 480 | 208-290/360-500 | 60 | 0,33-0,55/0,19-0,28 | 0,05 | 3400 | -/--- | 4,2 | |
E 03 | 3,2 | 330 | 230 | 50 | 0,55 | 0,03 | 2880 | 3/450 | 3,9 |
3,8 | 480 | 230 | 60 | 0,5 | 0,05 | 3350 | 3/450 | 3,9 | |
D 04 M | 5,0 | 350 | 208-265/360-460 | 50 | 0,45-0,72/0,26-0,42 | 0,07 | 2850 | -/--- | 4,5 |
6,0 | 500 | 208-290/360-500 | 60 | 0,47-0,52/0,27-0,30 | 0,12 | 3400 | -/--- | 4,5 | |
E 04 | 5,0 | 350 | 230 | 50 | 0,8 | 0,07 | 2850 | 3/450 | 4,7 |
6,0 | 500 | 230 | 60 | 0,75 | 0,12 | 3400 | 3/450 | 4,7 | |
D 045 M | 8,00 | 460 | 208-265/360-460 | 50 | 0,50/0,29 | 0,13 | 2660 | -/--- | 5,2 |
9,30 | 650 | 208-290/360-500 | 60 | 0,66/0,38 | 0,17 | 3070 | -/--- | 5,2 | |
E 045 | 8,4 | 460 | 230 | 50 | 0,82 | 0,13 | 2770 | 3/450 | 5,4 |
9,2 | 650 | 230 | 60 | 1,17 | 0,15 | 2980 | 3/450 | 5,4 | |
D 05 M | 10,0 | 430 | 208-265/360-460 | 50 | 0,59/0,34 | 0,13 | 2550 | -/--- | 5,0 |
11,0 | 620 | 208-290/360-500 | 60 | 0,74/0,43 | 0,22 | 3000 | -/--- | 5,0 | |
E 05 | 10,0 | 430 | 230 | 50 | 1,1 | 0,14 | 2550 | 3/450 | 5,2 |
9,50 | 620 | 230 | 60 | 0,9 | 0,14 | 3300 | 3/450 | 5,2 | |
D 052 M | 15,0 | 530 | 208-265/360-460 | 50 | 1,25-2,15/0,72-1,24 | 0,37 | 2840 | -/--- | 7,6 |
18,0 | 760 | 208-290/360-500 | 60 | 1,73-1,91/1,00-1,10 | 0,44 | 3350 | -/--- | 7,6 | |
E 052 | 13,5 | 530 | 230 | 50 | 1,8 | 0,25 | 2805 | 12/450 | 6,4 |
12,5 | 760 | 230 | 60 | 2,2 | 0,3 | 3365 | 12/450 | 6,4 | |
D 060 M | 22,0 | 730 | 208-265/360-460 | 50 | 2,40-3,30/1,40-1,90 | 0,55 | 2840 | --/--- | 10,6 |
24,5 | 1040 | 208-290/360-500 | 60 | 3,45-3,20/2,00-1,83 | 0,90 | 3340 | --/--- | 10,6 | |
E 060 | 22,0 | 730 | 230 | 50 | 3,6 | 0,55 | 2820 | 16/450 | 11,1 |
22,5 | 1040 | 230 | 60 | 5,0 | 0,75 | 3360 | 16/450 | 11,1 | |
D 064 M | 27,0 | 1050 | 208-265/360-460 | 50 | 3,40-5,20/1,97-3,00 | 1,10 | 2800 | --/--- | 14,9 |
30,0 | 1550 | 208-290/360-500 | 60 | 4,85-4,50/2,80-2,60 | 1,32 | 3300 | --/--- | 14,9 | |
E 064 | 28,0 | 1000 | 230 | 50 | 6,7 | 1,10 | 2800 | 30/450 | 16,9 |
26,0 | 1500 | 230 | 60 | 6,7 | 1,10 | 3360 | 30/450 | 16,9 | |
D 066 | 38 | 1200 | 230/400 | 50 | 6,2/3,6 | 1,5 | 2825 | --/--- | 18,1 |
38 | 1300 | 277/480 | 60 | 6,2/3,6 | 1,8 | 3390 | --/--- | 18,1 | |
E 066 | 36 | 1200 | 230 | 50 | 9,5 | 1,5 | 2880 | 30/450 | 18,1 |
37 | 1380 | 230 | 60 | 9,5 | 1,5 | 3455 | 30/450 | 18,1 | |
D 07 | 41 | 1200 | 230/400 | 50 | 8,7/5,0 | 2,2 | 2875 | 22 | |
41 | 1600 | 277/480 | 60 | 8,7/5,0 | 2,65 | 3450 | 22 | ||
D 072 | 52 | 1200 | 230/400 | 50 | 10,6/6,10 | 3,0 | 2880 | 24 | |
52 | 1600 | 277/480 | 60 | 10,6/6,10 | 3,6 | 3455 | 24 | ||
D 08 | 50 | 1700 | 230/400 | 50 | 10,6/6,10 | 3,0 | 2880 | 29 | |
50 | 2300 | 277/480 | 60 | 10,6/6,10 | 3,6 | 3455 | 29 | ||
D 082 | 60 | 1700 | 230/400 | 50 | 10,6/6,10 | 3,0 | 2880 | 31 | |
53 | 2300 | 277/480 | 60 | 10,6/6,10 | 3,6 | 3455 | 31 | ||
D 09 | 80 | 1900 | 400 | 50 | 11,3 | 5,5 | 2910 | 66 | |
80 | 2700 | 480 | 60 | 11,3 | 6,6 | 3490 | 66 | ||
D 092 | 95 | 1900 | 400 | 50 | 14,7 | 7,5 | 2915 | 71 | |
91 | 2700 | 480 | 60 | 14,7 | 9,0 | 3500 | 71 | ||
2D 04 | 10 | 350 | 230/400 | 50 | 1,04/0,60 | 0,14 | 2900 | 6,7 | |
12 | 500 | 277/480 | 60 | 1,13/0,65 | 0,24 | 3450 | 6,7 | ||
2D 045 | 17 | 450 | 230/400 | 50 | 1,63/0,94 | 0,24 | 2855 | 8,7 | |
20 | 660 | 277/480 | 60 | 1,73/1,00 | 0,30 | 3320 | 8,7 | ||
2D 05 | 21 | 430 | 230/400 | 50 | 1,91/1,1 | 0,35 | 2770 | 8,4 | |
24 | 620 | 277/480 | 60 | 2,15/1,25 | 0,55 | 3200 | 8,4 | ||
2D 052 | 30 | 530 | 230/400 | 50 | 2,6/1,5 | 0,56 | 2850 | 11,0 | |
30 | 760 | 277/480 | 60 | 2,6/1,5 | 0,80 | 3420 | 11,0 | ||
2D 060 | 50 | 730 | 230/400 | 50 | 6,4/3,7 | 1,25 | 2900 | 18,8 | |
54 | 1040 | 277/480 | 60 | 6,1/3,5 | 1,75 | 3470 | 18,8 | ||
2D 064 | 60 | 1000 | 230/400 | 50 | 7,6/4,4 | 1,8 | 2900 | 25 | |
57 | 1440 | 277/480 | 60 | 7,6/4,4 | 2,2 | 3480 | 25 | ||
2D 066 | 76 | 1200 | 400 | 50 | 7,5 | 3,0 | 2840 | 46 | |
76 | 1300 | 480 | 60 | 7,5 | 3,2 | 3540 | 46 | ||
2D 07 | 94 | 1200 | 400 | 50 | 9,5 | 4,5 | 2930 | 50 | |
77 | 1600 | 480 | 60 | 8,7 | 4,8 | 3540 | 50 | ||
2D 08 | 95 | 1700 | 400 | 50 | 9,0 | 4,3 | 2925 | 52 | |
72 | 2300 | 480 | 60 | 8,2 | 4,6 | 3530 | 52 | ||
DK 1/2 | 12,5 | 750 | 220-300Y | 50 | 1,04/0,6 | 0,34 | 1650 | -/--- | 7,0 |
11,5 | 1000 | 380-520Y | 60 | 1,04/0,6 | 0,42 | 2100 | -/--- | 7,0 | |
EK 1/2 | 11 | 750 | 230 | 50 | 1,53 | 0,35 | 2100 | 5/450 | 7,0 |
10 | 1000 | 230 | 60 | 2,00 | 0,45 | 2600 | 5/450 | 7,0 | |
DK 2/2 | 30 | 1000 | 230/400 | 50 | 2,95/1,70 | 0,5 | 1740 | 16,0 | |
32 | 1400 | 277/480 | 60 | 3,65/2,10 | 0,9 | 2280 | 16,0 | ||
DK 3/2 | 34 | 1300 | 230/400 | 50 | 5,0/3,2 | 1,15 | 2250 | 16,5 | |
34 | 1500 | 277/480 | 60 | 4,85/2,8 | 1,2 | 2780 | 16,5 |
更多信息请联系我们或浏览网站:www.vcbtech.com