价格:8000.00起
山东赛思特流体控制系统有限公司
联系人:申健
电话:+8618653171752
地址:工业北路182-27号
MPV02
MPV02主要技术参数:
型号 | MPV02 |
增压比 | 2:1 |
驱动压力(bar) | 3-8 |
驱动接口尺寸 | G 3/8 |
入口接口尺寸 | NPT 3/8 |
出口接口尺寸 | NPT 3/8 |
MPV04
MPV04主要技术参数:
型号 | MPV04 |
增压比 | 4:1 |
驱动压力(bar) | 3-8 |
驱动接口尺寸 | G 1/2 |
入口接口尺寸 | NPT 1/2 |
出口接口尺寸 | NPT 1/2 |
GPV02
GPV02主要技术参数:
型号 | GPV02 |
增压比 | 2:1 |
驱动压力(bar) | 1-8 |
驱动接口尺寸 | G 1/2 |
入口接口尺寸 | NPT 1/2 |
出口接口尺寸 | NPT 1/2 |
GPV05
GPV05主要技术参数:
型号 | GPV05 |
增压比 | 5:1 |
驱动压力(bar) | 3-8 |
驱动接口尺寸 | G 1/2 |
入口接口尺寸 | ZG 1/2 |
出口接口尺寸 | ZG 1/2 |