价格:600起
武汉倍斯特仪器设备有限公司
联系人:卢经理
电话:+8615207162970
地址:**琇国际城C区10幢3613室
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准。
有任何仪器方面需要咨询的请联系我司。
【产品介绍】
环境监测系列,能够长时间持续监测温度、湿度、CO2、大气压、TVOC。
型号 | YEM-40 | YEM-20 | YEM-70 | YEM-230 |
通道 | 温度 湿度 二氧化碳 | 温度 湿度 | 温度 湿度 大气压 | 温度 湿度 TVOC |
测量范围 | -30~70℃ 0~100rh 0~9999ppm | -30~70℃ 0~100rh | -30~70℃ 0~100rh 300~1100hPa | -30~70℃ 0~100rh 0~60ppm |
测量精度 | ±0.3℃ ±2%rh | ±0.3℃ ±2%rh ±3%±40ppm | ±0.3℃ ±2%rh ±1hPa | ±0.3℃ ±2%rh ±15% |
分辨率 | 0.1℃ 0.1%rh 1ppm | 0.1℃ 0.1%rh | 0.1℃ 0.1%rh 0.18hPa | 0.1℃ 0.1%rh 1PPB(0~2008 PPB) 6PPB(2009 ~11110PPB) 32PPB(11111~60000PPB) |
操作温度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
保存温度 | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
尺寸与重量 | 108*96*20mm 117g | 108*96*20mm 117g | 108*96*20mm 117g | 108*96*20mm 117g |
*产品具体参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数配置仅供参考,以原厂为准)。