价格:500.00起
洛阳海智机械有限公司
联系人:许小姐
电话:+8613653791633
地址:河南省洛阳市西工区工业园区
生产供应精密转盘轴承16258001替代国外进口轴承,该轴承属于双排球转盘轴承,带外齿,外形尺寸为260.35*433.98*84.15,重约48公斤。产品均经过精磨 加工处理,回转更灵活 ,使用寿命长,结构紧凑,易于安装和维护,常用于 精密回转台,精密机械, 自动化产线等领域。质量保证,价 格优惠,欢迎新老朋友来电咨询。
双排球转盘轴承
产品型号r齿外形尺寸 & 质量Max geartooth load Fz(lbs)MomentratingCrm(ft-lbs)Do(in)di(in)H(in)Ho(in)Hi(in)Dr(in)dr(in)Gapprox.(lbs)
16258001 External 17.086 10.25 3.313 3 3 17.086 - 105 6850 65200
16282001 No 20.375 12.25 4.500 4.185 4.165 - - 210 - 102,500
16283001 No 29.750 18.620 7.000 6.500 6.551 - - 645 - 363,100
16284001 No 41.417 30.236 7.480 6.890 6.890 - - 1,060 - 734800
16264001 External 50.016 38.504 5.512 5.157 4.567 48.425 - 870 19390 970400
16265001 External 56.24 41.37 7.125 6.688 6.688 54.675 - 1730 30480 2132100
16015001 No 56.250 43.750 6.750 6.380 6.380 - - 1,520 - 2,083,600
16274001 Internal 56.693 43.661 5.472 5.118 5.118 - 46.142 1,200 48,640 1,225,400
16275001 Internal 66.000 47.6 8.000 7.625 7.625 - 50.125 2,820 78,680 3,921,100
16266001 External 68.8 51.25 7.375 6.875 7 68.8 - 2850 36480 3470900
16276001 Internal 70.500 50.2000 8.625 8.312 8.312 - 52.130 3,700 56,400 4,863,400
16267001 External 75.394 58.5 6.11 5.75 5.75 73.307 - 2450 31400 3335700
16285001 No 75.750 59.750 8.750 8.375 8.375 - - 3,540 - 2,934,900
16277001 Internal 81.890 65.248 5.591 5.197 5.197 - 67.520 2,460 41,140 2,534,900
16268001 External 89.181 71.4 7.09 6.65 6.73 96.566 - 3360 53760 4793200
16278001 Internal 94.173 77.008 7.126 6.732 6.732 - 79.291 3410 40,770 3,896,200
16269001 External 94.742 72.25 9.125 8.375 8.75 92.5 - 5560 55490 8669000
16270001 External 102.992 84.134 7.205 6.654 6.654 99.331 - 3970 92060 3658500
16279001 Internal 109.375 87.17 9.312 8.937 8 - 87.17 7100 94870 9075400
16280001 Internal 109.375 87.17 9.312 8.937 8 - 87.17 7100 94870 9075400
16271001 External 124.8 98.375 11.25 9.375 10.75 124.8 - 10500 86780 14639200
16286001 No 131.000 114.000 8.000 7.500 7.500 - - 6,950 - 5,666,800
16281001 Internal 141 114.941 11.18 10 10.43 - 120.71 14850 155340 12625000
16272001 External 143.8 114 11.062 10.25 10.437 143.8 - 14980 85120 18293300
13004001 No 170.000 150.000 9.875 9.250 9.250 - - 11,950 - 8,098,000
16273001 External 180 150 10.625 10 10 175.25 - 22100 129080 18000000
价格说明