国家标准物质光谱标样 标准物质
价格:99.00起
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:国家标准物质光谱标样
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-12-09
47、Al-Mg-Cu-Zn系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 7A12 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
48、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8031 7D04 0.034 0.094 2.45 0.039 1.31 0.034 0.037 7.10 0.0061 0.043
E8032 0.088 0.120 2.25 0.088 1.86 0.084 0.075 6.38 0.021 0.084
E8033 0.124 0.163 1.90 0.119 2.13 0.118 0.113 5.91 0.048 0.113
E8034 0.156 0.195 1.52 0.161 2.53 0.150 0.152 5.53 0.073 0.160
E8035 0.203 0.234 1.14 0.199 2.94 0.191 0.178 5.09 0.098 0.182
49、 7085、7475、2524单点标样
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8041 7085 0.030 0.068 1.62 0.034 1.39 0.031 7.26 0.035 0.117
E8042 7475 0.073 0.089 1.62 0.044 2.26 0.219 0.038 5.51 0.036
E8043 2524 0.036 0.052 4.20 0.589 1.34 0.034 0.032 0.115 0.086
17、Al-Mg系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be
E231b 5×××
系列
(LF6) 0.180 0.294 0.157 0.151 8.69 0.110 0.156 0.107 0.169 0.0085
E232a 0.304 0.364 0.090 0.366 5.33 0.192 0.060 0.255 0.044 0.0033
E233a 0.375 0.468 0.123 0.520 6.34 0.140 0.088 0.156 0.111 0.0068
E234b 0.479 0.634 0.207 0.706 7.54 0.243 0.185 0.571 0.110 0.0013
E235b 0.040 0.110 0.028 0.066 10.32 0.0093 0.134 0.031 0.0075 0.013
E236a 0.600 0.696 0.243 0.865 3.76 0.273 0.035 0.285 0.192 0.00056
注:此套标样适合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
18、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ti Ni Sn
E2311 Al-Sn 3.53 0.496 0.617 0.017 0.019 0.062 0.609 4.85
E2312 3.04 0.167 0.836 0.044 0.042 0.097 0.744 5.48
E2313 2.50 0.298 1.03 0.073 0.083 0.160 0.937 5.57
E2314 2.12 0.396 1.69 0.178 0.170 0.223 1.15 7.58
E2315 1.73 0.144 1.36 0.151 0.149 0.240* 1.41 7.26
注:适用于含Sn的850、851、852、853等铸造铝合金。*——参考值。
19、含Sb铸铝
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Mg Sb Ti
E2401 含Sb铸铝 7.5 0.14 0.29 0.045 0.074
E2402 7.4 0.14 0.28 0.088 0.061
E2403 7.0 0.17 0.30 0.119 0.054
E2404 7.4 0.14 0.30 0.179 0.063
E2405a 6.536* 0.249* 0.309* 0.223 0.069*
注:除Sb外其他为参考值。
20、A356-2
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b A356-2 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
21、FYD
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ga Li Cd B Co Mg
E3012 FYD 0.018 0.0054 0.0044 0.0067 0.0052 1.04
E3013 —— 0.00012 0.00022* 0.0010 —— 1.09
E3014 0.0093 0.00058 0.00058 0.0011 0.00025 0.092
E3015 0.0097 0.039 0.019 0.0032 0.0037 0.106
E3121 0.411 0.00010 0.00012 0.0015 0.00013 2.67
E3126 0.069 0.0042 0.052* 0.00067 0.0098 0.629
E3127 0.040 0.0023 0.0015 0.0040 0.011 2.01
注:*——参考值。
22、ZLD102
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a
ZLD102 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
23、ZLD104
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a
ZLD104 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147
50、ZLD109
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此标样还适合于LD11合金的分析。
51、医药、食品用铝(含As、Pb、Cd)标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本标样适用于医药食品用铝中As、Pb、Cd的分析,E825、E826为蘑菇状。
52、 3003Z
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027