价格:13000起
郑州磐石支护设备有限公司
联系人:丁经理
电话:+8615538317885
地址:须水工业园
BW250泥浆泵主要技术参数
规格型号 | BW-250 | |||
型式 | 卧式三缸往复单作用活塞泵 | |||
冲程(mm) | 100 | |||
缸径(mm) | 80 | |||
档位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
冲次(mm) | 200 | 116 | 72 | 42 |
流量(L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 |
压力(MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
容积率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 75 | |||
所需功率(KW) | 15 | |||
皮带轮节径(mm) | (B型×5槽)410 | |||
输入速度(r/min) | 500 | |||
吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 64 | |||
排水管直径(mm) | 32 | |||
体积(长×宽×高)(mm) | 1700×995×950 | |||
重量(Kg) | 750/600(不含空气室、电动机) |
提供系列泥浆泵的缸套、缸**套、缸盖、拉杆、活塞、活塞压板、皮碗、活塞座、活塞杆、柱塞杆、进排水阀、进排水阀阀座、十字头、十字头滑套、十字头销轴、曲轴、连杆、连杆上下瓦、连杆铜套、连杆螺钉及母、冠型螺母、骨架油封、O型密封圈及相配套的齿轮、轴等泥浆泵配件。