价格:1005起
武汉倍斯特仪器设备有限公司
联系人:卢经理
电话:+8615207162970
地址:**琇国际城C区10幢3613室
HANNA哈纳 HI96746 铁LR浓度测定仪技术指标:
技术规格 | HI96746 铁【LR】 |
测量范围 | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±8% ± 0.01 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
方法标准 | 采用TPTZ法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93746-01 定制铁【LR】试剂 预测次数 100次 | |
HI93746-03 定制铁【LR】试剂 预测次数 300次 | |
HI96746-11 铁【LR】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 0.80 ± 0.07 mg / L(ppm)Fe |