苏州国产光谱标样品牌 标准样品
价格:99.00起
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:苏州国产光谱标样品牌
行 业:仪器仪表 仪器仪表配件 雾化器
发布时间:2021-09-22
17、Al-Mg系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be
E231b 5×××
系列
(LF6) 0.180 0.294 0.157 0.151 8.69 0.110 0.156 0.107 0.169 0.0085
E232a 0.304 0.364 0.090 0.366 5.33 0.192 0.060 0.255 0.044 0.0033
E233a 0.375 0.468 0.123 0.520 6.34 0.140 0.088 0.156 0.111 0.0068
E234b 0.479 0.634 0.207 0.706 7.54 0.243 0.185 0.571 0.110 0.0013
E235b 0.040 0.110 0.028 0.066 10.32 0.0093 0.134 0.031 0.0075 0.013
E236a 0.600 0.696 0.243 0.865 3.76 0.273 0.035 0.285 0.192 0.00056
注:此套标样适合于LF3~LF5、LF11等合金的分析。
18、Al-Sn(此为参考值)
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ti Ni Sn
E2311 Al-Sn 3.53 0.496 0.617 0.017 0.019 0.062 0.609 4.85
E2312 3.04 0.167 0.836 0.044 0.042 0.097 0.744 5.48
E2313 2.50 0.298 1.03 0.073 0.083 0.160 0.937 5.57
E2314 2.12 0.396 1.69 0.178 0.170 0.223 1.15 7.58
E2315 1.73 0.144 1.36 0.151 0.149 0.240* 1.41 7.26
注:适用于含Sn的850、851、852、853等铸造铝合金。*——参考值。
19、含Sb铸铝
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Mg Sb Ti
E2401 含Sb铸铝 7.5 0.14 0.29 0.045 0.074
E2402 7.4 0.14 0.28 0.088 0.061
E2403 7.0 0.17 0.30 0.119 0.054
E2404 7.4 0.14 0.30 0.179 0.063
E2405a 6.536* 0.249* 0.309* 0.223 0.069*
注:除Sb外其他为参考值。
20、A356-2
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b A356-2 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
TL-231铝合金标准样品说明书
(BYG2235)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于TL-231铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Ca Co P Sb*
1# 10.99 1.25 0.48 0.49 0.60 0.58 0.19 0.31 0.52 0.21 0.16 …… 0.092 0.0015 0.033
2# 11.73 0.96 0.76 0.40 0.50 0.49 0.10 0.21 0.43 0.14 0.11 0.0023 0.078 0.0085 0.024
3# 12.65 0.75 0.94 0.32 0.46 0.41 0.050 0.11 0.31 0.10 0.055 0.0042 0.052 0.0030 0.018
4# 13.23 0.47 1.14 0.22 0.34 0.32 0.013 0.055 0.22 0.053 0.013 0.0066 0.040 0.0065 0.010
5# 14.00 0.22 1.43 0.11 0.23 0.22 0.0050 0.012 0.12 0.018 0.0082 0.013 0.021 0.015 0.0027
注:带*者为参考值。
抚顺铝厂标准样品研究所
24、ZLD105
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——参考值
25、2195(含Ag)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:标样规格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095
6061铝合金标准样品说明书
(BYG2161X)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂标准样品研究所研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ45×35mm,每套5块。本标准样品适用于6061铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Cr的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Cr
1# 0.209 0.106 0.490 1.37 0.0077 0.310 0.0091 ------
2# 0.398 0.307 0.398 1.186 0.053 0.201 0.052 0.283
3# 0.595 0.507 0.310 1.083 0.106 0.125 0.097 0.179
4# 0.778 0.690 0.200 0.798 0.149 0.060 0.155 0.090
5# 0.973 0.895 0.109 0.613 0.203 0.010 0.214 0.011