![](../pic/mlogo.png)
价格:13000.00起
0
联系人:
电话:
地址:
一、产品介绍:
超低温冰箱常常又称为超低温保存箱、超低温冰柜、低温储藏箱等。
采用德国进口双机复叠式超低温制冷压缩机组、国际知名品牌零部件、优质不锈钢内胆、双层保温、外型美观,其噪音及能耗低。通过采用风扇和自然对流两种散热方式,机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强。性能稳定,运行可靠,经济实用,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。被广泛应用于生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌种、生物样本等低温保存。
二、技术参数:
产品系列 | 型号 | 容积L | 温度℃ | 内尺寸 宽×深×高mm | 外尺寸 宽×深×高mm | 功率W | 净重Kg |
-40℃ | TF-40-50-WA | 50 | -15~-40 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 55 |
TF-40-108-WA | 108 | -15~-40 | 692×462×346 | 900×670×795 | 350 | 55 | |
TF-40-208-WA | 208 | -15~-40 | 842×462×636 | 1050×670×795 | 380 | 70 | |
TF-40-308-WA | 308 | -15~-40 | 1192×462×636 | 1400×670×795 | 400 | 80 | |
TF-40-468-WA | 468 | -15~-40 | 1224×620×667 | 1400×800×850 | 450 | 100 | |
-60℃ | TF-60-50-WA | 50 | -25~-65 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 60 |
TF-60-105-WA | 105 | -25~-65 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 330 | 105 | |
TF-60-200-WA | 200 | -25~-65 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 350 | 160 | |
TF-60-300-WA | 300 | -25~-65 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 400 | 180 | |
TF-60-480-WA | 480 | -25~-65 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 500 | 240 | |
-86℃ | TF-86-50-WA | 50 | -40~-86 | 440×350×315 | 650×560×880 | 350 | 60 |
TF-86-105-WA | 105 | -40~-86 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 400 | 105 | |
TF-86-200-WA | 200 | -40~-86 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 500 | 160 | |
TF-86-300-WA | 300 | -40~-86 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 600 | 180 | |
TF-86-480-WA | 480 | -40~-86 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 700 | 240 | |
-105℃ | TF-105-105-WA | 105 | -60~-105 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 550 | 108 |
TF-105-200-WA | 200 | -60~-105 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 800 | 160 | |
TF-105-300-WA | 300 | -60~-105 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 850 | 180 | |
-135℃ | TF-135-105-WA | 110 | -86~-135 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 650 | 108 |
-150℃ | TF-10-150-CF | 看内尺寸 | -100~-150 | 430x210x80 | 740x620x870 | 1000 | 75 |
三、主要特点
1、 国内生产,维护及时,售后更有保障;
2、 静音设计,噪音只有57分贝;
3、 独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏;
4、 根据国内门高设计,总高1.89米,不用为搬运及放置的地点发愁;
5、 内胆及内门采用不锈钢制作;
6、 箱内三层格板可调高度;
7、 四个独立内门以防冷气散失;
8、 内腔圆角设计,容易清洗;
9、 R232接口(可选),帮助数据分析;
10、 十分方便拆卸清洗的除尘器;
11、 配有门锁及电源锁;
12、 有光、声报警;
13、 主要零部件全部采用国外知名品牌,运行更有保障。
四、系统配置:
1. 压 缩 机:丹 麦DANFOSS
2. 压力继电器:丹 麦DANFOSS
3. 干燥过滤器:丹 麦DANFOSS
4. 压力控制器:丹 麦DANFOSS
5. 风机 德 国:EBM
6. 温度继电器:德国
7. 时间继电器:日本OMRON
8. 中间继电器:日本OMRON
9. 温度 控 制:日本理化RKC
10.脚 轮:中美合资科顺
五、应用领域:
可用于科研研究、特殊材料的低温实验,冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。还可以是用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。