价格:8.30起
安徽赛福电子有限公司
联系人:周耀宗
电话:+8613305621817
地址:中国 安徽 铜陵市狮子山区 栖凤路1771号
CBB15规格尺寸
CBB15型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸L*B*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1200-0.47 | 1200 | 350 | 0.47 | 5 | 44*34*36 |
1200-1 | 1200 | 350 | 1 | 10 | 44*34*36 |
1200-2 | 1200 | 350 | 2 | 18 | 50*44*50 |
1200-3 | 1200 | 350 | 3 | 25 | 50*44*50 |
1250-40 | 1250 | 400 | 40 | 10 | 74*46*49 |
1250-系列 | 1250 | 400 | 可达500 | 不定 |
CBB16规格尺寸
CBB16型号 SFPEC- | 额定电压 | 容量 (μF) | 额定电流 Max.(A) | 外壳尺寸φ*H(mm) | |
DC(V) | AC(V) | ||||
1400-10 | 1400 | 400 | 10 | 5 | 50*60 |
1400-20 | 1400 | 400 | 20 | 10 | 50*60 |
500-2 | 1800 | 500 | 2 | 30 | 63*49 |
500-3 | 1800 | 500 | 3 | 40 | 63*49 |
500-4 | 1800 | 500 | 4 | 50 | 63*49 |
500-5 | 1800 | 500 | 5 | 65 | 63*49 |
500-6 | 1800 | 500 | 6 | 80 | 73*49 |
CBB65规格尺寸
型号 CBB65-50 | 额定电压 | 容 量 (μF) | 额定电流 MAX.(A) | 外壳尺寸 φ*H(mm) |
AC(V) | ||||
500 | 50 | 8 | 50*125 |
产品应用:
电力电容器用于高频开关电源中滤波、吸收、隔直、谐振电路。用于EMI电路,如高频逆变焊机、UPS、电动汽车等。在电力电子领域中,起到隔直、母线侧高次谐波滤除、IGBT吸收保护、阻尼、箝位等作用。
产品外形
公司图片
公司荣誉与证书
本公司产品两年质保,一年包换。
只要是在质保年限内、非人为损害、使用环境正常,我公司均愿意承担售后问题。
祝愿来购的每位顾客,都能拥有一份让您满意、愉快的网购经历!
若需要其它容量规格的话,可询问店主是否能够订做。