Carlo gavazzi瑞士佳乐光线传感器 G82102220
价格:面议
产品规格:
产品数量:0 个
包装说明:
关 键 词:光线传感器,G82102220
行 业:电气 电工仪器仪表 传感器
发布时间:2023-09-16
GP65910291 正常 3904
010 现场总线-停车引导系统 GP67630104 正常 8234
010 现场总线-停车引导系统 GP67630105 正常 22284
010 现场总线-停车引导系统 GP67630106 正常 13071
010 现场总线-停车引导系统 GP67630106A 正常 13071
010 现场总线-停车引导系统 GP67630107 正常 13835
010 现场总线-停车引导系统 GP67630107A 正常 15272
010 现场总线-停车引导系统 GP67630108 正常 13835
010 现场总线-停车引导系统 GP67630108A 正常 15272
010 现场总线-停车引导系统 GP67630109 正常 17831
010 现场总线-停车引导系统 GP67630109A 正常 19584
010 现场总线-停车引导系统 GP67630110 正常 16800
010 现场总线-停车引导系统 GP67630110A 正常 18417
010 现场总线-停车引导系统 GP67630111 正常 16800
010 现场总线-停车引导系统 GP67630111A 正常 18417
010 现场总线-停车引导系统 GP67630112 正常 35623
010 现场总线-停车引导系统 GP67630112A 正常 37642
010 现场总线-停车引导系统 GP67630113 正常 37642
010 现场总线-停车引导系统 GP67630113A 正常 41595
010 现场总线-停车引导系统 GP67630114 正常 37734
010 现场总线-停车引导系统 GP67630114A 正常 41595
010 现场总线-停车引导系统 GP67630115 正常 63382
010 现场总线-停车引导系统 GP67630115A 正常 69358
010 现场总线-停车引导系统 GP67630116 正常 22772
010 现场总线-停车引导系统 GP67630116A 正常 25154
010 现场总线-停车引导系统 GP73800080 正常 4895
010 现场总线-安全总线 GS38300143230 正常 4738
010 现场总线-安全总线 GS38910125230 正常 7120
010 现场总线-安全总线 GS38920000024 正常 4643
010 现场总线-安全总线 GS38920000115 正常 4643
010 现场总线-安全总线 GS38920000230 正常 4643
第 3 页,共 9 页
CARLO GAVAZZI 现场总线系列产品面价表
注:本系列产品价格自2012年9月1日起正式执行
产品类别
代码 品名 型号 状态描述 替代型号 面价
010 现场总线-安全总线 GS73800080 正常 3823
010 现场总线-安全总线 GS73800081 正常 4256
010 现场总线-安全总线 GS75102101 正常 1389
010 现场总线-安全总线 GS75102101-1 正常 1929
010 现场总线-安全总线 GS75102192-1 正常 2036
010 现场总线-安全总线 GSTI50 正常 2135
010 现场总线组件 RS-232-AB1 正常 756
010 现场总线组件 RS-232-AB2 正常 422
010 现场总线组件 RS-232-ID1 正常 524
010 现场总线组件 RS-232-KO1 正常 391
010 现场总线组件 RS-232-MA1 正常 422
010 现场总线组件 RS-232-MG1 正常 422
010 现场总线组件 RS-232-TO1 正常 391
010 现场总线组件 RS-232-TO2 正常 391
010 现场总线组件 RS-232-USB-CON 正常 792
010 现场总线组件 RS-485-SC1 正常 391
010 现场总线组件 RS-485-SI1 正常 422
014 智能家居 ANT1 正常 438
014 智能家居 ANT2 正常 1000
014 智能家居 B4X-LS4 正常 830
014 智能家居 B4X-PIR90 正常 1067
014 智能家居 B4X-TEMDIS 正常 2075
014 智能家居 B5B-LS4 正常 1482
014 智能家居 B5B-PIR90 正常 1779
014 智能家居 B5B-TEMDIS 正常 2421
014 智能家居 B5W-LS4 正常 1334
014 智能家居 B5W-PIR90 正常 1631
014 智能家居 B5W-TEMDIS 正常 2421
014 智能家居 B5X-LS4 正常 1013
014 智能家居 B5X-PIR90 正常 1275
014 智能家居 B5X-TEMDIS 正常 2332
014 智能家居 BACC-KEYPAD-DC 正常 3574
014 智能家居 BDA-INVOL 正常 731
014 智能家居 BDA-RE13A 正常 843
014 智能家居 BDA-SSTRI1 正常 1100
014 智能家居 BDB-INCON4 正常 458
014 智能家居 BDB-INCON8 正常 550
014 智能家居 BDB-IOCP8 正常 606