价格:面议
广州英鹏智能科技有限公司
联系人:曾
电话:19124225100
地址:开创大道1936号2419房
一、产品参数
型号 | 外框直径(mm) | 筛面直径(mm) | 较大入料粒度(mm) | 筛网目数 | 层数 | 振次(RPM) | 功率Power(KW) |
600 | 550 | <10 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 0.55 | |
800 | 760 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 0.75 | |
1000 | 950 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 1.1 | |
1200 | 1150 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 1.5 | |
1500 | 1430 | <20 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 2.2 | |
1800 | 1700 | <30 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 3 | |
2000 | 1910 | <30 | 2-800 | 1-5层 | 1440 | 4 |
二、适用范围
食品行业、陶瓷行业、过滤行业、塑料行业等等。