价格:11000起
苏州安俊尔塑胶科技有限公司
联系人:苏州安俊尔塑胶科技有限公司
电话:13341741838
地址:花桥镇蓬青路
产品规格:
产品数量:26 个
包装说明:
关 键 词:PP巴塞尔,HP480S高刚性,高流动,尺寸稳定,代理商,高冲击,薄壁应用
发布时间:2023-03-26
PP 泰国Basell/巴塞尔PP HP480S 成型 尺寸稳定 高流动 刚冲平衡 易加工 玩具 容器 包装
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服, 注塑) | 28.4 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服, 注塑) | 13 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (注塑) | 1050 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑) | 69 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 注塑) | 86.0 | °C | ASTM D648 |
基本信息 | |
---|---|
特性 | 高光 较低的气味转移性 较低的味道转移性 抗撞击性,良好 快的成型周期 良好的流动性 食品接触的合规性 |
用途 | 家用货品 瓶子 容器 |
机构评级 | FDA 21 CFR 177.1520 |
RoHS 合规性 | 联系制造商 |
加工方法 | 成型 |